Regionaleinheiten-Details
Angaben für 40 Gemeindetyp Kleine Kleinstadt
14 5 21 355 Gemeinde Lauter-Bernsbach, Stadt (ab 01.01.2013)
14 7 30 045 Gemeinde Belgern-Schildau, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 081 |
Bevölkerung männlich | 4 438 |
Fläche in m² | 30 304 047 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 053 |
Bevölkerung männlich | 4 036 |
Fläche in m² | 158 300 092 |
14 5 21 160 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 210 Gemeinde Geyer, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.07.2010 - 31.12.2013)
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 520 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 5 21 540 Gemeinde Schönheide (ab 01.08.2008)
14 5 21 600 Gemeinde Stützengrün (ab 01.12.2012)
14 5 21 610 Gemeinde Tannenberg (ab 01.08.2008)
14 5 22 140 Gemeinde Flöha, Stadt (ab 01.10.2011)
14 5 22 170 Gemeinde Frauenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 370 Gemeinde Schöneck/Vogtl., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 090 Gemeinde Hartenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 240 Gemeinde Oberwiera (ab 01.08.2008)
14 5 24 260 Gemeinde Remse (ab 01.08.2008)
14 5 24 290 Gemeinde Waldenburg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (ab 01.07.2011)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 270 Gemeinde Königsbrück, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 300 Gemeinde Laußnitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 370 Gemeinde Neukirch (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 060 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (ab 01.02.2009)
14 6 26 085 Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 240 Gemeinde Königshain (ab 01.08.2008)
14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 26 500 Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (ab 01.08.2008)
14 6 26 540 Gemeinde Sohland a. Rotstein (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 570 Gemeinde Vierkirchen (ab 01.08.2008)
14 6 27 100 Gemeinde Klipphausen (01.06.2013 - 31.03.2021)
14 6 27 110 Gemeinde Lampertswalde (ab 01.01.2012)
14 6 27 250 Gemeinde Schönfeld (ab 01.08.2008)
14 6 27 280 Gemeinde Tauscha (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 290 Gemeinde Thiendorf (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 28 030 Gemeinde Bad Schandau, Stadt (ab 01.01.2012)
14 6 28 140 Gemeinde Gohrisch (ab 01.08.2008)
14 6 28 210 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 310 Gemeinde Rathen, Kurort (ab 01.08.2008)
14 6 28 320 Gemeinde Rathmannsdorf (ab 01.07.2010)
14 6 28 330 Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna (01.07.2010 - 31.01.2024)
14 6 28 340 Gemeinde Rosenthal-Bielatal (01.07.2010 - 31.08.2014)
14 6 28 390 Gemeinde Struppen (ab 01.08.2008)
14 7 29 030 Gemeinde Bennewitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 060 Gemeinde Dahlen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 090 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 120 Gemeinde Elsnig (ab 01.08.2008)
14 7 30 250 Gemeinde Rackwitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 320 Gemeinde Trossin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 343 |
Bevölkerung männlich | 2 067 |
Fläche in m² | 15 890 048 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 255 |
Bevölkerung männlich | 1 565 |
Fläche in m² | 18 560 839 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 567 |
Bevölkerung männlich | 1 783 |
Fläche in m² | 29 587 247 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 224 |
Bevölkerung männlich | 2 056 |
Fläche in m² | 47 520 417 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 803 |
Bevölkerung männlich | 1 905 |
Fläche in m² | 36 047 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 972 |
Bevölkerung männlich | 971 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 244 |
Bevölkerung männlich | 1 116 |
Fläche in m² | 21 216 871 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 017 |
Bevölkerung männlich | 1 966 |
Fläche in m² | 28 148 527 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 014 |
Bevölkerung männlich | 1 524 |
Fläche in m² | 28 286 718 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 018 |
Bevölkerung männlich | 532 |
Fläche in m² | 7 970 316 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 183 |
Bevölkerung männlich | 4 911 |
Fläche in m² | 27 756 688 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 656 |
Bevölkerung männlich | 1 332 |
Fläche in m² | 58 981 236 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 712 |
Bevölkerung männlich | 2 288 |
Fläche in m² | 16 394 367 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 601 |
Bevölkerung männlich | 2 353 |
Fläche in m² | 77 227 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 281 |
Bevölkerung männlich | 654 |
Fläche in m² | 39 639 773 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 857 |
Bevölkerung männlich | 1 390 |
Fläche in m² | 55 037 553 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 411 |
Bevölkerung männlich | 2 157 |
Fläche in m² | 36 700 277 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 025 |
Bevölkerung männlich | 505 |
Fläche in m² | 14 335 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 609 |
Bevölkerung männlich | 793 |
Fläche in m² | 14 792 301 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 941 |
Bevölkerung männlich | 1 934 |
Fläche in m² | 25 062 847 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 452 |
Bevölkerung männlich | 1 745 |
Fläche in m² | 20 680 664 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 458 |
Bevölkerung männlich | 2 169 |
Fläche in m² | 26 642 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 029 |
Bevölkerung männlich | 2 023 |
Fläche in m² | 54 220 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 665 |
Bevölkerung männlich | 2 303 |
Fläche in m² | 78 478 374 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 359 |
Bevölkerung männlich | 1 665 |
Fläche in m² | 47 165 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 811 |
Bevölkerung männlich | 931 |
Fläche in m² | 63 812 062 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 592 |
Bevölkerung männlich | 805 |
Fläche in m² | 39 468 478 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 084 |
Bevölkerung männlich | 1 518 |
Fläche in m² | 61 987 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 024 |
Bevölkerung männlich | 1 538 |
Fläche in m² | 50 961 176 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 117 |
Bevölkerung männlich | 1 561 |
Fläche in m² | 51 997 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 303 |
Bevölkerung männlich | 2 229 |
Fläche in m² | 217 674 616 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 937 |
Bevölkerung männlich | 5 266 |
Fläche in m² | 20 452 545 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 154 |
Bevölkerung männlich | 574 |
Fläche in m² | 49 763 465 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 154 |
Bevölkerung männlich | 586 |
Fläche in m² | 19 579 721 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 783 |
Bevölkerung männlich | 1 860 |
Fläche in m² | 42 789 735 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 047 |
Bevölkerung männlich | 2 033 |
Fläche in m² | 72 405 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 413 |
Bevölkerung männlich | 701 |
Fläche in m² | 27 811 605 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 280 |
Bevölkerung männlich | 643 |
Fläche in m² | 19 796 734 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 607 |
Bevölkerung männlich | 810 |
Fläche in m² | 35 408 875 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 336 |
Bevölkerung männlich | 5 251 |
Fläche in m² | 111 668 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 506 |
Bevölkerung männlich | 1 270 |
Fläche in m² | 63 649 057 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 680 |
Bevölkerung männlich | 852 |
Fläche in m² | 39 158 584 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 433 |
Bevölkerung männlich | 738 |
Fläche in m² | 23 866 581 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 311 |
Bevölkerung männlich | 1 195 |
Fläche in m² | 50 607 909 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 346 |
Bevölkerung männlich | 1 623 |
Fläche in m² | 46 776 433 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 744 |
Bevölkerung männlich | 867 |
Fläche in m² | 34 865 626 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 151 |
Bevölkerung männlich | 1 087 |
Fläche in m² | 27 045 381 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 332 |
Bevölkerung männlich | 182 |
Fläche in m² | 3 560 169 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 882 |
Bevölkerung männlich | 425 |
Fläche in m² | 4 373 737 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 282 |
Bevölkerung männlich | 664 |
Fläche in m² | 31 800 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 670 |
Bevölkerung männlich | 830 |
Fläche in m² | 46 452 869 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 386 |
Bevölkerung männlich | 1 208 |
Fläche in m² | 20 644 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 135 |
Bevölkerung männlich | 2 540 |
Fläche in m² | 46 809 514 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 144 |
Bevölkerung männlich | 2 053 |
Fläche in m² | 71 869 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 198 |
Bevölkerung männlich | 1 101 |
Fläche in m² | 30 435 919 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 352 |
Bevölkerung männlich | 688 |
Fläche in m² | 36 905 857 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 452 |
Bevölkerung männlich | 2 781 |
Fläche in m² | 35 850 012 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 200 |
Bevölkerung männlich | 597 |
Fläche in m² | 79 681 921 |
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
14 5 22 035 Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf (ab 01.01.2012)
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 310 Gemeinde Pausa-Mühltroff, Stadt (01.01.2013 - 30.06.2020)
14 6 26 180 Gemeinde Herrnhut, Stadt (ab 01.01.2013)
14 6 26 245 Gemeinde Kottmar (ab 01.01.2013)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (ab 01.06.2013)
14 6 28 205 Gemeinde Klingenberg (ab 01.12.2012)
14 7 29 245 Gemeinde Lossatal (ab 01.01.2012)
14 7 30 340 Gemeinde Wiedemar (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 686 |
Bevölkerung männlich | 1 784 |
Fläche in m² | 19 777 784 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 647 |
Bevölkerung männlich | 2 837 |
Fläche in m² | 55 124 366 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 797 |
Bevölkerung männlich | 4 292 |
Fläche in m² | 46 328 473 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 885 |
Bevölkerung männlich | 2 402 |
Fläche in m² | 64 131 296 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 695 |
Bevölkerung männlich | 2 824 |
Fläche in m² | 74 125 328 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 892 |
Bevölkerung männlich | 3 402 |
Fläche in m² | 47 342 568 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 956 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 53 816 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 588 |
Bevölkerung männlich | 3 434 |
Fläche in m² | 86 750 461 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 067 |
Bevölkerung männlich | 3 056 |
Fläche in m² | 111 168 102 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 544 |
Bevölkerung männlich | 2 864 |
Fläche in m² | 95 544 390 |