Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Lugau/Erzgeb. |
Straße | Obere Hauptstr. 26 |
PLZ | 09385 |
Zustellort | Lugau |
Postfach | 11 25 |
Postfach-PLZ | 09382 |
Postfach-Zustellort | Lugau |
Ansprechpartner | Bürgermeister Thomas Weikert |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037295 |
---|---|
Telefonnummer | 5210 |
Faxnummer | 5219 |
info@stv.lugau.de | |
Homepage | http://www.stadt-lugau.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.02.1994 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
7 771 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
3 770 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
22 289 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 752 |
Bevölkerung männlich | 883 |
Fläche in m² | 15 878 603 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Alte Schmiedegasse | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Alte Str. | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Alter Schachtweg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Am Bad | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Am Mühlberg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Dorfstr. | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Gersdorfer Str. | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Gärtnereiweg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Kirchweg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Lugauer Str. | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Mühlweg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Neue Str. | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Pfarrweg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Siedlung Alte Schmiedegasse | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Steinweg | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Waldstr. | |||
09385 | Lugau | Erlbach-Kirchberg | Äußere Kirchberger Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Albert-Schweitzer-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Alte Waldstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Bahnhof | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Birkenwald | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Eichenwald | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Markt | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Pfarrwald | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Stadtbad | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Steegenwald | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Thümmelberg | |||
09385 | Lugau | Lugau | Am Vertrauenschacht | |||
09385 | Lugau | Lugau | An der Fundgrube | |||
09385 | Lugau | Lugau | August-Bebel-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Bachstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Bahnstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Bertolt-Brecht-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Brückenplatz | |||
09385 | Lugau | Lugau | Brückenstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Chemnitzer Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Clara-Zetkin-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Erlbacher Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Fabrikgäßchen | |||
09385 | Lugau | Lugau | Feldstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Flockenstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Fundgrubenweg | |||
09385 | Lugau | Lugau | Gartenstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Gleisstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Glockenturmweg | |||
09385 | Lugau | Lugau | Glückauf-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Goethestr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Gottes-Segen-Schacht-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Grenzstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Gutenbergstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Güterstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Heinrich-Heine-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Hoffnungsschachtstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Hohensteiner Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Juri-Gagarin-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Jägerstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Kurze Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Lessingstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Lindenstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Marktgäßchen | |||
09385 | Lugau | Lugau | Obere Hauptstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Oelsnitzer Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Oststr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Pestalozzistr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Poststr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Querstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Rathausstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Revierstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Rhenaniaweg | |||
09385 | Lugau | Lugau | Sallauminer Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Schillerstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Schulstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Sonnenstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Stollberger Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Südstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Talstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Thomas-Mann-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Uhlandstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Untere Hauptstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Vertrauenschachtstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Viktoriastr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Voitelberg | |||
09385 | Lugau | Lugau | Von-Stauffenberg-Str. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Werkstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Wiesenstr. | |||
09385 | Lugau | Lugau | Zechenstr. | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Alte Flockenstr. | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Am Hirschgrund | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Am Lehmberg | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Feldgasse | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Leukersdorfer Str. | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Oberlungwitzer Str. | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Postweg | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Spielstr. | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Untere Dorfstr. | |||
09385 | Lugau | Ursprung | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
7 771 |
22 289 347 |
|||
30.06.2023 |
7 791 |
||||
31.12.2022 |
7 844 |
22 289 175 |
|||
30.06.2022 |
7 819 |
||||
31.12.2021 |
7 824 |
22 289 201 |
|||
30.06.2021 |
7 871 |
||||
31.12.2020 |
7 907 |
22 289 481 |
|||
30.06.2020 |
7 942 |
||||
31.12.2019 |
8 005 |
22 289 474 |
|||
30.06.2019 |
7 941 |
||||
31.12.2018 |
8 013 |
22 289 418 |
|||
30.06.2018 |
8 017 |
||||
31.12.2017 |
8 072 |
22 290 382 |
|||
30.06.2017 |
8 091 |
||||
31.12.2016 |
8 147 |
22 290 377 |
|||
30.06.2016 |
8 207 |
||||
31.12.2015 |
8 231 |
22 290 458 |
|||
30.06.2015 |
8 230 |
||||
31.12.2014 |
8 254 |
22 199 202 |
|||
30.06.2014 |
8 326 |
||||
31.12.2013 |
8 366 |
22 199 151 |
|||
30.06.2013 |
8 426 |
||||
01.01.2013 |
Eingliederung |
8 481 |
22 199 099 |
||
31.12.2012 |
6 832 |
6 322 068 |
|||
30.06.2012 |
6 879 |
||||
31.12.2011 |
6 913 |
6 322 087 |
|||
30.06.2011 |
6 908 |
||||
31.12.2010 |
7 071 |
6 321 854 |
|||
30.06.2010 |
7 133 |
||||
31.12.2009 |
7 187 |
6 321 854 |
|||
30.06.2009 |
7 223 |
||||
31.12.2008 |
7 274 |
6 321 854 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
7 333 |
6 321 855 |
||
30.06.2008 |
7 333 |
||||
31.12.2007 |
7 392 |
6 321 855 |
|||
30.06.2007 |
7 450 |
||||
31.12.2006 |
7 518 |
6 321 884 |
|||
30.06.2006 |
7 581 |
||||
31.12.2005 |
7 622 |
6 321 884 |
|||
30.06.2005 |
7 708 |
||||
31.12.2004 |
7 746 |
6 321 927 |
|||
30.06.2004 |
7 796 |
||||
31.12.2003 |
7 800 |
6 322 077 |
|||
30.06.2003 |
7 906 |
||||
31.12.2002 |
7 929 |
6 321 993 |
|||
30.06.2002 |
7 970 |
||||
31.12.2001 |
8 055 |
6 321 762 |
|||
30.06.2001 |
8 162 |
||||
31.12.2000 |
8 245 |
6 321 820 |
|||
30.06.2000 |
8 342 |
||||
31.12.1999 |
8 375 |
6 321 856 |
|||
30.06.1999 |
8 406 |
||||
31.12.1998 |
8 481 |
6 321 890 |
|||
30.06.1998 |
8 553 |
||||
31.12.1997 |
8 595 |
6 322 500 |
|||
30.06.1997 |
8 619 |
||||
31.12.1996 |
8 633 |
6 322 001 |
|||
30.06.1996 |
8 633 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
8 681 |
6 322 394 |
||
30.06.1995 |
8 772 |
||||
31.12.1994 |
8 795 |
6 322 348 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
8 884 |
6 322 326 |
||
30.06.1994 |
8 884 |
||||
01.02.1994 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
8 961 |
6 322 326 |
||
31.12.1993 |
8 961 |
6 322 326 |
|||
31.12.1992 |
9 133 |
6 322 309 |
|||
31.12.1991 |
9 288 |
6 322 309 |
|||
31.12.1990 |
9 547 |
6 322 309 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
9 637 |
6 322 309 |