Regionaleinheiten-Details
Angaben für 5 BIK-Regionstyp keine BIK-Region
14 5 21 495 Gemeinde Pockau-Lengefeld, Stadt (ab 01.01.2014)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 027 |
Bevölkerung männlich | 3 961 |
Fläche in m² | 83 568 196 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 230 Gemeinde Gornsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (ab 01.01.2015)
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (ab 01.01.2013)
14 5 21 430 Gemeinde Niederwürschnitz (ab 01.08.2008)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 460 Gemeinde Werda (ab 01.08.2008)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 040 Gemeinde Crinitzberg (ab 01.08.2008)
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (ab 01.07.2011)
14 6 25 370 Gemeinde Neukirch (ab 01.08.2008)
14 6 25 410 Gemeinde Ohorn (ab 01.04.2015)
14 6 25 450 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 470 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 560 Gemeinde Sohland a. d. Spree (ab 01.01.2018)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 150 Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau (ab 01.08.2008)
14 6 28 150 Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau (ab 01.08.2008)
14 6 28 170 Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. (ab 01.07.2010)
14 6 28 170 Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. (ab 01.07.2010)
14 6 28 210 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 210 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 932 |
Bevölkerung männlich | 1 984 |
Fläche in m² | 36 425 189 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 050 |
Bevölkerung männlich | 2 573 |
Fläche in m² | 32 862 390 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 880 |
Bevölkerung männlich | 946 |
Fläche in m² | 4 186 402 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 226 |
Bevölkerung männlich | 1 622 |
Fläche in m² | 28 717 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 771 |
Bevölkerung männlich | 3 770 |
Fläche in m² | 22 289 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 533 |
Bevölkerung männlich | 1 267 |
Fläche in m² | 6 042 172 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 012 |
Bevölkerung männlich | 985 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 495 |
Bevölkerung männlich | 759 |
Fläche in m² | 29 583 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 027 |
Bevölkerung männlich | 1 987 |
Fläche in m² | 28 339 008 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 465 |
Bevölkerung männlich | 744 |
Fläche in m² | 13 590 266 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 814 |
Bevölkerung männlich | 2 393 |
Fläche in m² | 39 861 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 785 |
Bevölkerung männlich | 881 |
Fläche in m² | 18 812 517 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 537 |
Bevölkerung männlich | 2 226 |
Fläche in m² | 26 642 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 597 |
Bevölkerung männlich | 813 |
Fläche in m² | 39 468 478 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 501 |
Bevölkerung männlich | 1 255 |
Fläche in m² | 11 993 512 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 301 |
Bevölkerung männlich | 3 566 |
Fläche in m² | 26 755 265 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 145 |
Bevölkerung männlich | 582 |
Fläche in m² | 11 508 858 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 528 |
Bevölkerung männlich | 3 299 |
Fläche in m² | 37 299 119 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 173 |
Bevölkerung männlich | 1 596 |
Fläche in m² | 51 997 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 474 |
Bevölkerung männlich | 1 185 |
Fläche in m² | 41 995 236 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 618 |
Bevölkerung männlich | 814 |
Fläche in m² | 27 906 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 618 |
Bevölkerung männlich | 814 |
Fläche in m² | 27 906 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 581 |
Bevölkerung männlich | 3 347 |
Fläche in m² | 95 637 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 581 |
Bevölkerung männlich | 3 347 |
Fläche in m² | 95 637 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 979 |
Bevölkerung männlich | 502 |
Fläche in m² | 28 364 323 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 979 |
Bevölkerung männlich | 502 |
Fläche in m² | 28 364 323 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 782 |
Bevölkerung männlich | 403 |
Fläche in m² | 20 057 609 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 782 |
Bevölkerung männlich | 403 |
Fläche in m² | 20 057 609 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 141 |
Bevölkerung männlich | 1 084 |
Fläche in m² | 27 045 381 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 141 |
Bevölkerung männlich | 1 084 |
Fläche in m² | 27 045 381 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 994 |
Bevölkerung männlich | 2 506 |
Fläche in m² | 115 806 991 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 994 |
Bevölkerung männlich | 2 506 |
Fläche in m² | 115 806 991 |
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (ab 01.01.2012)
14 5 23 160 Gemeinde Klingenthal, Stadt (ab 01.09.2019)
14 5 23 200 Gemeinde Markneukirchen, Stadt (ab 01.01.2019)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 360 Gemeinde Sebnitz, Stadt (01.10.2012 - 31.12.2021)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 706 |
Bevölkerung männlich | 3 798 |
Fläche in m² | 77 332 101 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 669 |
Bevölkerung männlich | 3 701 |
Fläche in m² | 50 442 207 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 132 |
Bevölkerung männlich | 3 519 |
Fläche in m² | 69 038 896 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 257 |
Bevölkerung männlich | 3 095 |
Fläche in m² | 59 856 660 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 292 |
Bevölkerung männlich | 2 179 |
Fläche in m² | 72 405 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 745 |
Bevölkerung männlich | 2 314 |
Fläche in m² | 66 613 459 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 248 |
Bevölkerung männlich | 4 568 |
Fläche in m² | 88 230 306 |