Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Wolkenstein |
Straße | Markt 13 |
PLZ | 09429 |
Zustellort | Wolkenstein |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Wolfram Liebing |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037369 |
---|---|
Telefonnummer | 1310 |
Faxnummer | 13111 |
verwaltung@stadt-wolkenstein.de | |
Homepage | http://www.stadt-wolkenstein.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 821 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 887 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
30 505 342 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 415 |
Bevölkerung männlich | 2 124 |
Fläche in m² | 30 509 759 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09429 | Wolkenstein | Drei-Rosen | Drei-Rosen-Weg | |||
09429 | Wolkenstein | Falkenbach | Falkenbacher Hauptstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Falkenbach | Schönbrunner Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Falkenbach | Siedlung | |||
09429 | Wolkenstein | Floßplatz | Am Waldhaus | |||
09429 | Wolkenstein | Floßplatz | Floßplatzer Weg | |||
09429 | Wolkenstein | Floßplatz | Talstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Gehringswalde | Am Trockenwerk | |||
09429 | Wolkenstein | Gehringswalde | Hauptstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Gehringswalde | Himmelreich | |||
09429 | Wolkenstein | Heinzebank | An der Heinzebank | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
09429 | Wolkenstein | Heinzebank | An der Heinzebank | ungerade Hausnummern | 0003 | 0009 |
09429 | Wolkenstein | Heinzebank | An der Heinzebank | ungerade Hausnummern | 0017 | 0017 |
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Am Hofteich | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Großolbersdorfer Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Hilmersdorfer Hauptstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Hoflindenstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Innerer Hofring | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Lindenweg | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Mühlenweg | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Naherholungsstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Neue-Drei-Brüder | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Oberer Mühlenweg | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Plattenstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Reuterweg | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Siedlungsweg | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Straße des Friedens | |||
09429 | Wolkenstein | Hilmersdorf | Äußerer Hofring | |||
09429 | Wolkenstein | Huth | Huthweg | |||
09429 | Wolkenstein | Huth | Scheidebach | |||
09429 | Wolkenstein | Niederau | Oberauer Weg | |||
09429 | Wolkenstein | Niederau | Streckewalder Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Am Bahnhof | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Amtsmühle | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Dorfstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Heidelbach | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Häuslergasse | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Kirchstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Scheibe | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Schloßblick | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Siedlerweg | |||
09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Wolkensteiner Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Stadt Lengefeld | An der Heinzebank | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
09429 | Wolkenstein | Stadt Lengefeld | An der Heinzebank | ungerade Hausnummern | 0011 | 0015 |
09429 | Wolkenstein | Stadt Lengefeld | An der Heinzebank | gerade Hausnummern | 0022 | 0022 |
09429 | Wolkenstein | Warmbad | Am Kurpark | |||
09429 | Wolkenstein | Warmbad | Am Mühlweg | |||
09429 | Wolkenstein | Warmbad | An der Gärtnerei | |||
09429 | Wolkenstein | Warmbad | An der Jugendherberge | |||
09429 | Wolkenstein | Warmbad | An der Silbertherme | |||
09429 | Wolkenstein | Warmbad | Hüttenmühlenstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Am Pfaffenberg | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | An der Butterleithe | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Annaberger Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Badstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Bahnhofstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Berggasse | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Freiberger Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Große Kirchgasse | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Großrückerswalder Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Heidelbachstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Hinter der Kirche | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Kleine Kirchgasse | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Kohlau | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Kohlau | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Krokusweg | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Lohngasse | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Marienberger Str. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Markt | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Marktstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Niedergraben | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Pförtchen | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Rosenweg | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Schloßplatz | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Schulstr. | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Tulpenweg | |||
09429 | Wolkenstein | Wolkenstein | Turnerstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 821 |
30 505 342 |
|||
30.06.2023 |
3 832 |
||||
31.12.2022 |
3 837 |
30 505 350 |
|||
30.06.2022 |
3 861 |
||||
31.12.2021 |
3 879 |
30 505 378 |
|||
30.06.2021 |
3 871 |
||||
31.12.2020 |
3 886 |
30 505 379 |
|||
30.06.2020 |
3 907 |
||||
31.12.2019 |
3 899 |
30 505 376 |
|||
30.06.2019 |
3 895 |
||||
31.12.2018 |
3 907 |
30 505 386 |
|||
30.06.2018 |
3 896 |
||||
31.12.2017 |
3 898 |
30 505 393 |
|||
30.06.2017 |
3 897 |
||||
31.12.2016 |
3 894 |
30 505 403 |
|||
30.06.2016 |
3 907 |
||||
31.12.2015 |
3 905 |
30 505 843 |
|||
30.06.2015 |
3 906 |
||||
31.12.2014 |
3 918 |
30 510 071 |
|||
30.06.2014 |
3 932 |
||||
31.12.2013 |
3 941 |
30 510 075 |
|||
30.06.2013 |
3 973 |
||||
31.12.2012 |
4 001 |
30 509 904 |
|||
30.06.2012 |
4 004 |
||||
31.12.2011 |
4 018 |
30 509 904 |
|||
30.06.2011 |
4 045 |
||||
31.12.2010 |
4 094 |
30 509 906 |
|||
30.06.2010 |
4 113 |
||||
31.12.2009 |
4 134 |
30 509 805 |
|||
30.06.2009 |
4 165 |
||||
31.12.2008 |
4 175 |
30 509 786 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 210 |
30 509 786 |
||
30.06.2008 |
4 210 |
||||
31.12.2007 |
4 217 |
30 509 786 |
|||
30.06.2007 |
4 259 |
||||
31.12.2006 |
4 272 |
30 509 696 |
|||
30.06.2006 |
4 308 |
||||
31.12.2005 |
4 325 |
30 509 607 |
|||
30.06.2005 |
4 308 |
||||
31.12.2004 |
4 331 |
30 509 606 |
|||
30.06.2004 |
4 346 |
||||
31.12.2003 |
4 335 |
30 509 621 |
|||
30.06.2003 |
4 328 |
||||
31.12.2002 |
4 309 |
30 509 916 |
|||
30.06.2002 |
4 297 |
||||
31.12.2001 |
4 302 |
30 509 904 |
|||
30.06.2001 |
4 331 |
||||
31.12.2000 |
4 358 |
30 509 850 |
|||
30.06.2000 |
4 370 |
||||
31.12.1999 |
4 400 |
30 509 901 |
|||
30.06.1999 |
4 402 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
4 415 |
30 509 759 |
||
31.12.1998 |
1 701 |
4 732 388 |
|||
30.06.1998 |
1 717 |
||||
01.01.1998 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
1 740 |
4 732 393 |
||
31.12.1997 |
1 740 |
4 732 393 |
|||
30.06.1997 |
1 755 |
||||
31.12.1996 |
1 784 |
4 732 401 |
|||
30.06.1996 |
1 805 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
1 807 |
4 732 421 |
||
30.06.1995 |
1 828 |
||||
31.12.1994 |
1 830 |
4 732 421 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
1 827 |
4 732 394 |
||
30.06.1994 |
1 827 |
||||
31.12.1993 |
1 797 |
4 732 394 |
|||
31.12.1992 |
1 788 |
4 732 400 |
|||
31.12.1991 |
1 824 |
4 732 400 |
|||
31.12.1990 |
1 873 |
4 732 400 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 879 |
4 732 400 |