Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 670 090 Gemeindeteil Schönbrunn
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09429 | Wolkenstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Am Bahnhof | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Amtsmühle | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Dorfstr. | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Heidelbach | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Häuslergasse | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Kirchstr. | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Scheibe | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Schloßblick | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Siedlerweg | |||
| 09429 | Wolkenstein | Schönbrunn | Wolkensteiner Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post