14 5 21 010 Gemeinde Amtsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 600 |
Bevölkerung männlich | 1 781 |
Fläche in m² | 23 267 580 |
14 5 21 020 Gemeinde Annaberg-Buchholz, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 22 079 |
Bevölkerung männlich | 10 555 |
Fläche in m² | 27 697 215 |
14 5 21 060 Gemeinde Bärenstein (01.12.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 569 |
Bevölkerung männlich | 1 261 |
Fläche in m² | 5 447 827 |
14 5 21 090 Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.09.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 959 |
Bevölkerung männlich | 486 |
Fläche in m² | 15 447 519 |
14 5 21 100 Gemeinde Borstendorf (01.08.2008 - 31.12.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 302 |
Bevölkerung männlich | 654 |
Fläche in m² | 14 517 245 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 932 |
Bevölkerung männlich | 1 984 |
Fläche in m² | 36 425 189 |
14 5 21 140 Gemeinde Deutschneudorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 942 |
Bevölkerung männlich | 470 |
Fläche in m² | 8 054 395 |
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 449 |
Bevölkerung männlich | 1 759 |
Fläche in m² | 21 437 457 |
14 5 21 160 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 077 |
Bevölkerung männlich | 2 445 |
Fläche in m² | 15 864 049 |
14 5 21 180 Gemeinde Elterlein, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 092 |
Bevölkerung männlich | 1 543 |
Fläche in m² | 45 879 622 |
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 085 |
Bevölkerung männlich | 2 019 |
Fläche in m² | 21 104 605 |
14 5 21 210 Gemeinde Geyer, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 317 |
Bevölkerung männlich | 1 591 |
Fläche in m² | 18 560 839 |
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 736 |
Bevölkerung männlich | 1 809 |
Fläche in m² | 19 777 784 |
14 5 21 240 Gemeinde Großolbersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 731 |
Bevölkerung männlich | 1 365 |
Fläche in m² | 22 574 774 |
14 5 21 250 Gemeinde Großrückerswalde (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 319 |
Bevölkerung männlich | 1 649 |
Fläche in m² | 26 654 092 |
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (01.03.2009 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 341 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 14 269 889 |
14 5 21 280 Gemeinde Heidersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 750 |
Bevölkerung männlich | 386 |
Fläche in m² | 9 505 061 |
14 5 21 330 Gemeinde Jöhstadt, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 493 |
Bevölkerung männlich | 1 267 |
Fläche in m² | 49 692 925 |
14 5 21 340 Gemeinde Königswalde (01.12.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 328 |
Bevölkerung männlich | 1 152 |
Fläche in m² | 19 538 206 |
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 493 |
Bevölkerung männlich | 2 195 |
Fläche in m² | 47 520 641 |
14 5 21 390 Gemeinde Marienberg, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 13 127 |
Bevölkerung männlich | 6 509 |
Fläche in m² | 105 912 925 |
14 5 21 400 Gemeinde Mildenau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 402 |
Bevölkerung männlich | 1 703 |
Fläche in m² | 31 667 109 |
14 5 21 440 Gemeinde Oberwiesenthal, Kurort, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 482 |
Bevölkerung männlich | 1 213 |
Fläche in m² | 39 978 735 |
14 5 21 460 Gemeinde Olbernhau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 944 |
Bevölkerung männlich | 4 369 |
Fläche in m² | 70 221 631 |
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 376 |
Bevölkerung männlich | 1 210 |
Fläche in m² | 55 140 683 |
14 5 21 480 Gemeinde Pobershau (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 965 |
Bevölkerung männlich | 991 |
Fläche in m² | 5 410 639 |
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 803 |
Bevölkerung männlich | 1 905 |
Fläche in m² | 36 047 779 |
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 012 |
Bevölkerung männlich | 985 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
14 5 21 520 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 272 |
Bevölkerung männlich | 1 125 |
Fläche in m² | 21 216 871 |
14 5 21 560 Gemeinde Sehmatal (01.08.2008 - 31.03.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 824 |
Bevölkerung männlich | 3 386 |
Fläche in m² | 44 451 729 |
14 5 21 570 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 432 |
Bevölkerung männlich | 1 243 |
Fläche in m² | 12 433 715 |
14 5 21 610 Gemeinde Tannenberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 068 |
Bevölkerung männlich | 551 |
Fläche in m² | 7 970 316 |
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 587 |
Bevölkerung männlich | 1 784 |
Fläche in m² | 24 620 400 |
14 5 21 640 Gemeinde Thum, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 912 |
Bevölkerung männlich | 2 406 |
Fläche in m² | 18 902 397 |
14 5 21 650 Gemeinde Venusberg (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 11 304 205 |
14 5 21 660 Gemeinde Waldkirchen/Erzgeb. (01.08.2008 - 28.02.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 162 |
Bevölkerung männlich | 581 |
Fläche in m² | 8 959 945 |
14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 821 |
Bevölkerung männlich | 1 887 |
Fläche in m² | 30 505 342 |
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 817 |
Bevölkerung männlich | 1 398 |
Fläche in m² | 22 141 726 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
14 5 22 Landkreis Mittelsachsen (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 330 355 |
Bevölkerung männlich | 162 845 |
Fläche in m² | 2 113 405 678 |