Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 2 87 Landkreis Sächsische Schweiz
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
136 252 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
67 029 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
887 925 309 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +11 726 |
Bevölkerung männlich | +5 691 |
Fläche in m² | +41 175 873 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 498 |
Bevölkerung männlich | 2 744 |
Fläche in m² | 88 717 462 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 814 |
Bevölkerung männlich | 1 394 |
Fläche in m² | 35 840 411 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 130 |
Bevölkerung männlich | 1 059 |
Fläche in m² | 36 455 182 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 004 |
Bevölkerung männlich | 1 002 |
Fläche in m² | 19 533 482 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 303 |
Bevölkerung männlich | 3 154 |
Fläche in m² | 28 588 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 291 |
Bevölkerung männlich | 2 156 |
Fläche in m² | 43 506 398 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 738 |
Bevölkerung männlich | 867 |
Fläche in m² | 34 865 626 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 667 |
Bevölkerung männlich | 8 165 |
Fläche in m² | 11 066 697 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 379 |
Bevölkerung männlich | 1 698 |
Fläche in m² | 64 620 561 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 147 |
Bevölkerung männlich | 1 097 |
Fläche in m² | 44 175 096 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 141 |
Bevölkerung männlich | 1 084 |
Fläche in m² | 27 045 381 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 248 |
Bevölkerung männlich | 642 |
Fläche in m² | 37 364 601 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 065 |
Bevölkerung männlich | 1 483 |
Fläche in m² | 25 900 777 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 943 |
Bevölkerung männlich | 980 |
Fläche in m² | 21 012 691 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 929 |
Bevölkerung männlich | 5 753 |
Fläche in m² | 83 122 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 39 303 |
Bevölkerung männlich | 19 050 |
Fläche in m² | 53 061 942 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 174 |
Bevölkerung männlich | 584 |
Fläche in m² | 10 956 862 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 333 |
Bevölkerung männlich | 181 |
Fläche in m² | 3 560 169 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 026 |
Bevölkerung männlich | 473 |
Fläche in m² | 4 367 131 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 502 |
Bevölkerung männlich | 769 |
Fläche in m² | 31 747 274 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 692 |
Bevölkerung männlich | 799 |
Fläche in m² | 46 452 913 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 237 |
Bevölkerung männlich | 3 997 |
Fläche in m² | 43 915 128 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 673 |
Bevölkerung männlich | 874 |
Fläche in m² | 10 807 228 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 540 |
Bevölkerung männlich | 2 776 |
Fläche in m² | 60 892 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 407 |
Bevölkerung männlich | 1 220 |
Fläche in m² | 20 644 656 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
136 252 |
||||
31.12.2007 |
137 010 |
887 925 309 |
|||
30.06.2007 |
137 855 |
||||
31.12.2006 |
138 486 |
887 891 816 |
|||
30.06.2006 |
139 230 |
||||
31.12.2005 |
140 046 |
887 894 701 |
|||
30.06.2005 |
140 837 |
||||
31.12.2004 |
141 450 |
887 885 211 |
|||
30.06.2004 |
142 033 |
||||
31.12.2003 |
142 662 |
887 898 948 |
|||
30.06.2003 |
143 158 |
||||
31.12.2002 |
143 677 |
887 886 487 |
|||
30.06.2002 |
144 495 |
||||
31.12.2001 |
145 373 |
887 887 939 |
|||
30.06.2001 |
146 450 |
||||
31.12.2000 |
147 180 |
887 883 597 |
|||
30.06.2000 |
148 139 |
||||
31.12.1999 |
148 797 |
887 870 850 |
|||
30.06.1999 |
149 347 |
||||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
149 816 |
887 844 001 |
||
31.12.1998 |
161 542 |
929 019 874 |
|||
30.06.1998 |
161 235 |
||||
31.12.1997 |
161 444 |
929 021 495 |
|||
30.06.1997 |
161 159 |
||||
31.12.1996 |
160 559 |
929 022 857 |
|||
30.06.1996 |
159 827 |
||||
01.01.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
159 584 |
929 101 313 |