Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Neustadt in Sachsen |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 01844 |
Zustellort | Neustadt in Sachsen |
Postfach | 11 08 |
Postfach-PLZ | 01841 |
Postfach-Zustellort | Neustadt in Sachsen |
Ansprechpartner | Bürgermeister Peter Mühle |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03596 |
---|---|
Telefonnummer | 569201 |
Faxnummer | 569280 |
stadtverwaltung@neustadt-sachsen.de | |
Homepage | https://www.neustadt-sachsen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
11 845 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
5 748 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
83 122 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 538 |
Bevölkerung männlich | 7 149 |
Fläche in m² | 83 052 106 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01844 | Neustadt in Sachsen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Am Fuchsberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Am Himmler | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | An den Gärten | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | An der Lohe | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | An der Schimmings Höhe | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0080 | 0194 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Bischofswerdaer Str. | ungerade Hausnummern | 0081 | 0147 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Folgenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Grabenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Hohwaldstr. | ungerade Hausnummern | 0031 | 0037 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Hohwaldstr. | gerade Hausnummern | 0040 | 0048 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Hügelweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Im Winkel | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Im Winkel | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Sonnenland | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Berthelsdorf | Valter | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Am Bahnhof | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Am Dorfplatz | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Hauptstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Neuhäuser | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Querweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Schulweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Schwarzbachweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Schäfersteig | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Schönbacher Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Ulbersdorfer Weg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Krumhermsdorf | Viebigtweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Am Hohwald | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Am Plumpenberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Anbau | ungerade Hausnummern | 0027 | 0999 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Anbau | gerade Hausnummern | 0034 | 0998 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Andreas-Schubert-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0019 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Andreas-Schubert-Str. | gerade Hausnummern | 0012 | 0012 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Bergstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Dammstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Dieter-Grützner-Ring | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Dorfstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Dr.-Wilhelm-Schaffrath-Weg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Ernst-Abbe-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Gabriel-Reich-Weg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Gemeindegut | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Hohwaldstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0029 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Hohwaldstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0034 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Kirschallee | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Klingerstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Klötzerplan | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Kurze Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Laubigtweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Lindenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Mühlberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Niederdorfstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Raupenbergstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Rudolf-Diesel-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Sebnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 047d |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Sebnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0052 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Siedlung | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Tännigtweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Wiesenstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Langburkersdorf | Ziegeleistr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Ahornweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Am Achtlindenberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | An der Aue | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Anbau | ungerade Hausnummern | 0001 | 0025 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Anbau | gerade Hausnummern | 0002 | 032a |
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Andreas-Schubert-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0006 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | August-Bebel-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Badegasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Bahnhof | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Bahnhofstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Berghausstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Berthelsdorfer Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Bischofswerdaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0079 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0078 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Blumenstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Bruno-Dietze-Ring | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Böhmische Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Dr.-Bernhard-Thieme-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Dr.-Martin-Luther-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Dr.-Otto-Nuschke-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Dr.-Wilhelm-Külz-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Dresdner Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Erberstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Fabrikweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Friedenseck | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Friedrich-Engels-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Friedrich-Mildner-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Frongasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Gartenstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Goethestr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Grabengäßchen | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Götzingerhöhe | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Götzingerstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Güterbahnhofstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Heinrich-Heine-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Heinrich-Hertz-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Himmlerweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Hirtenberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Hospitalstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Jahnstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Johann-Sebastian-Bach-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Johannisgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Julius-Mißbach-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Justus-von-Liebig-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Karl-Liebknecht-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Karl-Marx-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Kastanienweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Kirchgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Kirchplatz | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Kurze Gasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Lange Gasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Malzgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Markt | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Marktgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Maxim-Gorki-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Mühlgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Neue Gasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Niedergraben | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Obergraben | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Oberstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Pfarrgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Polenzer Gasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Postgasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Promenadenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Quergasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Rosengasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Rugiswalder Weg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Scheunenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Schillerstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Schmiedegasse | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Seifenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Struvestr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Unterstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Werner-von-Siemens-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Weststr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Neustadt | Wilhelm-Kaulisch-Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Alter Weg | gerade Hausnummern | 0036 | 0998 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Bischofswerdaer Str. | ungerade Hausnummern | 0149 | 0283 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0196 | 0264 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0268 | 0268 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0272 | 0274 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Gängel | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Im Winkel | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Im Winkel | gerade Hausnummern | 0002 | 0012 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Niederottendorf | Mühlenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Alter Weg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Alter Weg | gerade Hausnummern | 0002 | 0034 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Am Stadel | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Bachweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0266 | 0266 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0270 | 0270 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Bischofswerdaer Str. | gerade Hausnummern | 0276 | 0998 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Bischofswerdaer Str. | ungerade Hausnummern | 0285 | 0999 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Oberdorf | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Parkweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Oberottendorf | Rückersdorfer Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Am Erbgericht | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Am Hartpappenwerk | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Am Karrenberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Am Polenztal | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Am Waldrand | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Am Wasserberg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | An der Lücke | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | An der Schule | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Cunnersdorfer Str. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Flämmigtweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Inselweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Karrenbergstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Loßbachweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Mittelweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Neustädter Landstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Obere Siedlung | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Polenztalstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Rückersdorfer Weg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Talweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Teichweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Untere Siedlung | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Polenz | Wiesenweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rugiswalde | Am Berg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rugiswalde | Sebnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0051 | 0999 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Rugiswalde | Sebnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0054 | 0998 |
01844 | Neustadt in Sachsen | Rugiswalde | Steinweg | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rugiswalde | Talstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rugiswalde | Ungerbergstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rückersdorf | Am Mühlenweiher | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rückersdorf | Kirchstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rückersdorf | Mühlstr. | |||
01844 | Neustadt in Sachsen | Rückersdorf | Oberdorfstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
11 845 |
||||
31.12.2023 |
11 941 |
83 122 901 |
|||
30.06.2023 |
11 986 |
||||
31.12.2022 |
11 897 |
83 122 966 |
|||
30.06.2022 |
11 864 |
||||
31.12.2021 |
11 823 |
83 124 227 |
|||
30.06.2021 |
11 900 |
||||
31.12.2020 |
11 962 |
83 124 280 |
|||
30.06.2020 |
12 008 |
||||
31.12.2019 |
12 097 |
83 124 149 |
|||
30.06.2019 |
12 143 |
||||
31.12.2018 |
12 137 |
83 124 145 |
|||
30.06.2018 |
12 146 |
||||
31.12.2017 |
12 200 |
83 124 147 |
|||
30.06.2017 |
12 260 |
||||
31.12.2016 |
12 341 |
83 124 146 |
|||
30.06.2016 |
12 403 |
||||
31.12.2015 |
12 516 |
83 124 267 |
|||
30.06.2015 |
12 650 |
||||
31.12.2014 |
12 725 |
83 053 247 |
|||
30.06.2014 |
12 705 |
||||
31.12.2013 |
12 818 |
83 053 235 |
|||
30.06.2013 |
12 919 |
||||
31.12.2012 |
12 976 |
83 053 073 |
|||
30.06.2012 |
13 079 |
||||
31.12.2011 |
13 134 |
83 052 093 |
|||
30.06.2011 |
13 286 |
||||
31.12.2010 |
13 758 |
83 052 256 |
|||
30.06.2010 |
13 856 |
||||
31.12.2009 |
13 954 |
83 052 333 |
|||
30.06.2009 |
14 134 |
||||
31.12.2008 |
14 203 |
83 052 513 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
14 360 |
83 051 867 |
||
30.06.2008 |
14 360 |
||||
31.12.2007 |
14 438 |
83 051 867 |
|||
01.08.2007 |
Eingliederung |
14 538 |
83 052 106 |
||
30.06.2007 |
9 810 |
||||
31.12.2006 |
9 929 |
24 123 944 |
|||
30.06.2006 |
10 160 |
||||
31.12.2005 |
10 227 |
24 123 924 |
|||
30.06.2005 |
10 402 |
||||
31.12.2004 |
10 510 |
24 116 725 |
|||
30.06.2004 |
10 647 |
||||
31.12.2003 |
10 713 |
24 115 897 |
|||
30.06.2003 |
10 832 |
||||
31.12.2002 |
10 899 |
24 115 712 |
|||
30.06.2002 |
10 993 |
||||
31.12.2001 |
11 096 |
24 115 515 |
|||
30.06.2001 |
11 230 |
||||
31.12.2000 |
11 290 |
24 115 856 |
|||
30.06.2000 |
11 476 |
||||
31.12.1999 |
11 598 |
24 115 750 |
|||
30.06.1999 |
11 702 |
||||
31.12.1998 |
11 850 |
24 115 720 |
|||
30.06.1998 |
12 082 |
||||
31.12.1997 |
12 095 |
24 115 941 |
|||
30.06.1997 |
12 164 |
||||
31.12.1996 |
12 105 |
24 115 947 |
|||
30.06.1996 |
11 977 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
11 947 |
24 116 202 |
||
30.06.1995 |
11 983 |
||||
31.12.1994 |
12 059 |
24 119 000 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
12 209 |
10 254 800 |
||
30.06.1994 |
12 209 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
12 302 |
24 119 043 |
||
31.12.1993 |
10 853 |
10 254 800 |
|||
31.12.1992 |
11 031 |
10 254 936 |
|||
31.12.1991 |
11 256 |
10 254 936 |
|||
31.12.1990 |
11 572 |
10 254 936 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
11 709 |
10 254 936 |