14 5 21 010 Gemeinde Amtsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 104 |
Bevölkerung männlich | 1 994 |
Fläche in m² | 23 252 882 |
14 5 21 060 Gemeinde Bärenstein (01.12.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 650 |
Bevölkerung männlich | 1 297 |
Fläche in m² | 5 447 818 |
14 5 21 090 Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.09.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 066 |
Bevölkerung männlich | 546 |
Fläche in m² | 15 481 003 |
14 5 21 100 Gemeinde Borstendorf (01.08.2008 - 31.12.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 412 |
Bevölkerung männlich | 672 |
Fläche in m² | 14 516 992 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 449 |
Bevölkerung männlich | 2 163 |
Fläche in m² | 36 463 166 |
14 5 21 140 Gemeinde Deutschneudorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 141 |
Bevölkerung männlich | 587 |
Fläche in m² | 8 031 950 |
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 445 |
Bevölkerung männlich | 1 748 |
Fläche in m² | 21 438 446 |
14 5 21 160 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 150 |
Bevölkerung männlich | 2 490 |
Fläche in m² | 15 864 185 |
14 5 21 180 Gemeinde Elterlein, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 137 |
Bevölkerung männlich | 1 572 |
Fläche in m² | 45 870 843 |
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 607 |
Bevölkerung männlich | 2 234 |
Fläche in m² | 21 107 872 |
14 5 21 210 Gemeinde Geyer, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 964 |
Bevölkerung männlich | 1 955 |
Fläche in m² | 18 763 997 |
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 975 |
Bevölkerung männlich | 1 992 |
Fläche in m² | 19 865 903 |
14 5 21 240 Gemeinde Großolbersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 097 |
Bevölkerung männlich | 1 550 |
Fläche in m² | 22 613 238 |
14 5 21 250 Gemeinde Großrückerswalde (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 853 |
Bevölkerung männlich | 1 926 |
Fläche in m² | 26 691 851 |
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (01.03.2009 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 443 |
Bevölkerung männlich | 1 202 |
Fläche in m² | 14 269 889 |
14 5 21 280 Gemeinde Heidersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 901 |
Bevölkerung männlich | 465 |
Fläche in m² | 9 493 275 |
14 5 21 330 Gemeinde Jöhstadt, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 184 |
Bevölkerung männlich | 1 606 |
Fläche in m² | 49 680 377 |
14 5 21 340 Gemeinde Königswalde (01.12.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 383 |
Bevölkerung männlich | 1 182 |
Fläche in m² | 19 538 206 |
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 604 |
Bevölkerung männlich | 2 235 |
Fläche in m² | 47 520 673 |
14 5 21 400 Gemeinde Mildenau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 689 |
Bevölkerung männlich | 1 827 |
Fläche in m² | 31 670 115 |
14 5 21 440 Gemeinde Oberwiesenthal, Kurort, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 576 |
Bevölkerung männlich | 1 261 |
Fläche in m² | 39 978 699 |
14 5 21 460 Gemeinde Olbernhau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 500 |
Bevölkerung männlich | 5 130 |
Fläche in m² | 70 424 298 |
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 951 |
Bevölkerung männlich | 1 497 |
Fläche in m² | 55 131 100 |
14 5 21 480 Gemeinde Pobershau (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 063 |
Bevölkerung männlich | 1 041 |
Fläche in m² | 5 410 412 |
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 072 |
Bevölkerung männlich | 2 005 |
Fläche in m² | 36 047 294 |
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 316 |
Bevölkerung männlich | 1 158 |
Fläche in m² | 9 007 043 |
14 5 21 520 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 669 |
Bevölkerung männlich | 1 281 |
Fläche in m² | 21 174 325 |
14 5 21 560 Gemeinde Sehmatal (01.08.2008 - 31.03.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 282 |
Bevölkerung männlich | 3 609 |
Fläche in m² | 44 451 682 |
14 5 21 570 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 553 |
Bevölkerung männlich | 1 304 |
Fläche in m² | 12 433 779 |
14 5 21 610 Gemeinde Tannenberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 231 |
Bevölkerung männlich | 619 |
Fläche in m² | 7 943 691 |
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 651 |
Bevölkerung männlich | 1 819 |
Fläche in m² | 24 620 372 |
14 5 21 640 Gemeinde Thum, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 711 |
Bevölkerung männlich | 2 785 |
Fläche in m² | 18 887 154 |
14 5 21 650 Gemeinde Venusberg (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Bevölkerung männlich | 1 165 |
Fläche in m² | 11 304 136 |
14 5 21 660 Gemeinde Waldkirchen/Erzgeb. (01.08.2008 - 28.02.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 178 |
Bevölkerung männlich | 590 |
Fläche in m² | 8 959 945 |
14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 210 |
Bevölkerung männlich | 2 060 |
Fläche in m² | 30 509 786 |
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 965 |
Bevölkerung männlich | 1 493 |
Fläche in m² | 22 145 074 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 834 |
Bevölkerung männlich | 5 284 |
Fläche in m² | 22 882 211 |
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 075 |
Bevölkerung männlich | 1 026 |
Fläche in m² | 14 072 378 |
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 006 |
Bevölkerung männlich | 2 468 |
Fläche in m² | 23 413 895 |
14 5 22 030 Gemeinde Bobritzsch (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 636 |
Bevölkerung männlich | 2 309 |
Fläche in m² | 49 703 320 |
14 5 22 040 Gemeinde Bockelwitz (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 763 |
Bevölkerung männlich | 1 386 |
Fläche in m² | 47 621 198 |
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 878 |
Bevölkerung männlich | 5 273 |
Fläche in m² | 46 244 162 |
14 5 22 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 11 850 |
Bevölkerung männlich | 5 632 |
Fläche in m² | 25 779 321 |
14 5 22 070 Gemeinde Claußnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 390 |
Bevölkerung männlich | 1 674 |
Fläche in m² | 21 129 411 |
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 734 |
Bevölkerung männlich | 869 |
Fläche in m² | 29 532 168 |
14 5 22 100 Gemeinde Ebersbach (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 085 |
Bevölkerung männlich | 546 |
Fläche in m² | 6 757 144 |
14 5 22 110 Gemeinde Eppendorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 690 |
Bevölkerung männlich | 2 258 |
Fläche in m² | 33 696 016 |
14 5 22 120 Gemeinde Erlau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 524 |
Bevölkerung männlich | 1 802 |
Fläche in m² | 37 748 636 |
14 5 22 130 Gemeinde Falkenau (01.08.2008 - 30.09.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 003 |
Bevölkerung männlich | 988 |
Fläche in m² | 9 079 162 |
14 5 22 140 Gemeinde Flöha, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 244 |
Bevölkerung männlich | 4 853 |
Fläche in m² | 18 566 944 |
14 5 22 150 Gemeinde Frankenberg/Sa., Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 16 133 |
Bevölkerung männlich | 7 954 |
Fläche in m² | 65 494 015 |
14 5 22 160 Gemeinde Frankenstein (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 173 |
Bevölkerung männlich | 592 |
Fläche in m² | 21 503 102 |
14 5 22 170 Gemeinde Frauenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 185 |
Bevölkerung männlich | 1 576 |
Fläche in m² | 58 839 385 |
14 5 22 190 Gemeinde Geringswalde, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 845 |
Bevölkerung männlich | 2 391 |
Fläche in m² | 29 935 742 |
14 5 22 200 Gemeinde Großhartmannsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 698 |
Bevölkerung männlich | 1 381 |
Fläche in m² | 32 233 100 |
14 5 22 210 Gemeinde Großschirma, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 027 |
Bevölkerung männlich | 3 029 |
Fläche in m² | 61 437 414 |
14 5 22 220 Gemeinde Großweitzschen (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 169 |
Bevölkerung männlich | 1 582 |
Fläche in m² | 44 410 571 |
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 198 |
Bevölkerung männlich | 4 516 |
Fläche in m² | 51 574 584 |
14 5 22 240 Gemeinde Halsbrücke (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 508 |
Bevölkerung männlich | 2 744 |
Fläche in m² | 41 076 414 |
14 5 22 250 Gemeinde Hartha, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 059 |
Bevölkerung männlich | 3 927 |
Fläche in m² | 54 355 337 |
14 5 22 260 Gemeinde Hartmannsdorf (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 675 |
Bevölkerung männlich | 2 258 |
Fläche in m² | 10 279 883 |
14 5 22 270 Gemeinde Hilbersdorf (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 440 |
Bevölkerung männlich | 709 |
Fläche in m² | 5 542 270 |
14 5 22 280 Gemeinde Königsfeld (01.08.2008 - 28.02.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 669 |
Bevölkerung männlich | 851 |
Fläche in m² | 28 289 027 |
14 5 22 290 Gemeinde Königshain-Wiederau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 898 |
Bevölkerung männlich | 1 453 |
Fläche in m² | 30 888 932 |
14 5 22 300 Gemeinde Kriebstein (01.08.2008 - 31.01.2019)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 469 |
Bevölkerung männlich | 1 215 |
Fläche in m² | 31 005 553 |
14 5 22 310 Gemeinde Leisnig, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 676 |
Bevölkerung männlich | 3 220 |
Fläche in m² | 30 391 822 |
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 832 |
Bevölkerung männlich | 1 936 |
Fläche in m² | 34 428 197 |
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 925 |
Bevölkerung männlich | 3 943 |
Fläche in m² | 49 022 868 |
14 5 22 340 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 878 |
Bevölkerung männlich | 1 431 |
Fläche in m² | 33 170 681 |
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 904 |
Bevölkerung männlich | 2 358 |
Fläche in m² | 28 257 155 |
14 5 22 370 Gemeinde Mochau (01.08.2008 - 30.06.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 613 |
Bevölkerung männlich | 1 335 |
Fläche in m² | 38 805 269 |
14 5 22 380 Gemeinde Mühlau (01.08.2008 - 31.08.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 304 |
Bevölkerung männlich | 1 143 |
Fläche in m² | 8 090 883 |
14 5 22 390 Gemeinde Mulda/Sa. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 776 |
Bevölkerung männlich | 1 420 |
Fläche in m² | 43 081 469 |
14 5 22 400 Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 112 |
Bevölkerung männlich | 1 550 |
Fläche in m² | 48 029 922 |
14 5 22 410 Gemeinde Niederstriegis (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 309 |
Bevölkerung männlich | 672 |
Fläche in m² | 14 782 075 |
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 178 |
Bevölkerung männlich | 2 561 |
Fläche in m² | 16 363 861 |
14 5 22 430 Gemeinde Oberschöna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 654 |
Bevölkerung männlich | 1 885 |
Fläche in m² | 44 224 627 |
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 798 |
Bevölkerung männlich | 3 811 |
Fläche in m² | 55 853 032 |
14 5 22 450 Gemeinde Ostrau (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 199 |
Bevölkerung männlich | 2 162 |
Fläche in m² | 52 597 149 |
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 070 |
Bevölkerung männlich | 4 888 |
Fläche in m² | 63 320 577 |
14 5 22 470 Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 227 |
Bevölkerung männlich | 1 108 |
Fläche in m² | 52 489 326 |
14 5 22 480 Gemeinde Reinsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 245 |
Bevölkerung männlich | 1 653 |
Fläche in m² | 49 661 123 |
14 5 22 490 Gemeinde Rochlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 437 |
Bevölkerung männlich | 3 041 |
Fläche in m² | 23 738 723 |
14 5 22 500 Gemeinde Rossau (01.08.2008 - 31.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 802 |
Bevölkerung männlich | 1 916 |
Fläche in m² | 53 299 412 |
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 230 |
Bevölkerung männlich | 3 470 |
Fläche in m² | 29 181 295 |
14 5 22 520 Gemeinde Sayda, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 096 |
Bevölkerung männlich | 1 031 |
Fläche in m² | 35 173 218 |
14 5 22 530 Gemeinde Seelitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 008 |
Bevölkerung männlich | 1 005 |
Fläche in m² | 31 215 735 |
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 012 |
Bevölkerung männlich | 1 018 |
Fläche in m² | 33 127 028 |
14 5 22 550 Gemeinde Taura (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 597 |
Bevölkerung männlich | 1 277 |
Fläche in m² | 11 113 396 |
14 5 22 570 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 689 |
Bevölkerung männlich | 4 356 |
Fläche in m² | 23 807 082 |
14 5 22 580 Gemeinde Wechselburg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 129 |
Bevölkerung männlich | 1 070 |
Fläche in m² | 25 649 076 |
14 5 22 590 Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 689 |
Bevölkerung männlich | 1 365 |
Fläche in m² | 22 508 862 |
14 5 22 600 Gemeinde Zettlitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 828 |
Bevölkerung männlich | 413 |
Fläche in m² | 15 641 120 |
14 5 22 610 Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 270 |
Bevölkerung männlich | 1 173 |
Fläche in m² | 31 032 976 |
14 5 22 620 Gemeinde Zschaitz-Ottewig (01.08.2008 - 31.12.2022)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 419 |
Bevölkerung männlich | 723 |
Fläche in m² | 18 226 320 |
14 6 28 070 Gemeinde Dohma (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 103 |
Bevölkerung männlich | 1 080 |
Fläche in m² | 19 561 936 |