Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 060 Gemeinde Borsdorf
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Borsdorf |
Straße | Rathausstr. 1 |
PLZ | 04451 |
Zustellort | Borsdorf |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeisterin Birgit Kaden |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034291 |
---|---|
Telefonnummer | 4140 |
Faxnummer | 41412 |
gemeinde@borsdorf.de | |
Homepage | http://www.borsdorf.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
8 208 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
4 036 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
15 640 785 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 389 |
Bevölkerung männlich | 4 064 |
Fläche in m² | 15 574 623 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Althener Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Diakonissenhaus | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Mittelgraben | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Park | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Pfaffensteg | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Siedlungseck | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Sportplatz | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Wassergraben | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am Weiher | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Am langen Feld | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | An den Gärten | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | An der Parthenaue | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | August-Bebel-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Bahnhofstr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Bürgermeister-Heber-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Franz-Mehring-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Grimmaische Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Güterladestr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Heinrich-Heine-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Heinrich-Kretschmann-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Hermann-Wittner-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Industriestr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Johannes-Göldel-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Leipziger Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Nordstr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Ostsiedlung | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Oststr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Panitzscher Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Parkstr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Rathausstr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Schneidemühlenweg | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Schulstr. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Steinweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Steinweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0014 |
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Viadukt | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Wilhelm-Liebknecht-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Zu den Badstuben | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Zu den Buschstücken | |||
04451 | Borsdorf | Borsdorf | Zweenfurther Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Alte Gärtnerei | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Dreieck | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Handwerkerzentrum | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Klärwerk | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Kornfeld | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Rain | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Teich | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Wachtelbach | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Wieseneck | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Am Wildbuschgraben | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Amselweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | An den Werkstätten | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | An den Äckern | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | An der Rennbahn | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Birkenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Borsdorfer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Buchenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Carl-Benz-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Carl-Zeiss-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Cunnersdorfer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Dahlienweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Dr.-Margarete-Blank-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Dresdner Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Drosselweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Eichenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Engelsdorfer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Fasanenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Finkenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Fliederweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Gerichshainer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Hauptstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Hirschwinkel | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Jakobspilgerweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Justus-von-Liebig-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kirchgasse | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kriekauer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kuckucksweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Kurze Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Lange Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Lindenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Lärchenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Meisenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Mittelstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Mühlenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Nachtigallenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Narzissenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Neue Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Otto-von-Guericke-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Parksiedlung | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Pirolweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Plösitzer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Querstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Ringweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Robert-Bosch-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Rosenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Rotkehlchenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Rudolf-Diesel-Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Sehliser Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Sommerfelder Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Sperlingsweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Tannenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Tauchaer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Teichstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Tulpenweg | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Wasserwerkstr. | |||
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Wiesenweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0009 |
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Wiesenweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
04451 | Borsdorf | Panitzsch | Zaunkönigweg | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | An der Schmiede | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Beuchaer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Dorfstr. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Einbahnstr. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Gartenstr. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Großer Weg | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Hirschfelder Str. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Mühlenstr. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Siedlung | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Sonnenweg | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Steinweg | ungerade Hausnummern | 0009 | 0999 |
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Steinweg | gerade Hausnummern | 0016 | 0998 |
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Triftweg | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Waldweg | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Wiesenweg | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Wiesenweg | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Wolfshainer Str. | |||
04451 | Borsdorf | Zweenfurth | Zum Grünen Winkel |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
8 208 |
15 640 785 |
|||
30.06.2023 |
8 248 |
||||
31.12.2022 |
8 195 |
15 640 631 |
|||
30.06.2022 |
8 244 |
||||
31.12.2021 |
8 126 |
15 641 332 |
|||
30.06.2021 |
8 141 |
||||
31.12.2020 |
8 219 |
15 641 379 |
|||
30.06.2020 |
8 191 |
||||
31.12.2019 |
8 230 |
15 641 680 |
|||
30.06.2019 |
8 276 |
||||
31.12.2018 |
8 265 |
15 641 604 |
|||
30.06.2018 |
8 302 |
||||
31.12.2017 |
8 355 |
15 642 131 |
|||
30.06.2017 |
8 435 |
||||
31.12.2016 |
8 421 |
15 642 120 |
|||
30.06.2016 |
8 334 |
||||
31.12.2015 |
8 252 |
15 638 590 |
|||
30.06.2015 |
8 221 |
||||
31.12.2014 |
8 247 |
15 577 252 |
|||
30.06.2014 |
8 251 |
||||
31.12.2013 |
8 252 |
15 577 277 |
|||
30.06.2013 |
8 218 |
||||
31.12.2012 |
8 237 |
15 576 892 |
|||
30.06.2012 |
8 223 |
||||
31.12.2011 |
8 225 |
15 576 687 |
|||
30.06.2011 |
8 177 |
||||
31.12.2010 |
8 185 |
15 574 564 |
|||
30.06.2010 |
8 227 |
||||
31.12.2009 |
8 224 |
15 574 586 |
|||
30.06.2009 |
8 296 |
||||
31.12.2008 |
8 359 |
15 574 724 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
8 359 |
15 574 720 |
||
30.06.2008 |
8 359 |
||||
31.12.2007 |
8 377 |
15 574 720 |
|||
30.06.2007 |
8 367 |
||||
31.12.2006 |
8 382 |
15 563 093 |
|||
30.06.2006 |
8 368 |
||||
31.12.2005 |
8 372 |
15 562 700 |
|||
30.06.2005 |
8 401 |
||||
01.05.2005 |
Teilausgliederung |
8 389 |
15 574 623 |
berechnet |
|
31.12.2004 |
8 389 |
15 563 210 |
|||
30.06.2004 |
8 334 |
||||
31.12.2003 |
8 267 |
15 563 189 |
|||
30.06.2003 |
8 095 |
||||
31.12.2002 |
8 045 |
15 563 300 |
|||
30.06.2002 |
8 071 |
||||
31.12.2001 |
8 060 |
15 563 342 |
|||
30.06.2001 |
8 140 |
||||
31.12.2000 |
8 117 |
15 562 956 |
|||
30.06.2000 |
8 061 |
||||
31.12.1999 |
8 032 |
15 563 818 |
|||
30.06.1999 |
7 982 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
7 956 |
15 563 602 |
||
31.12.1998 |
5 072 |
6 261 765 |
|||
30.06.1998 |
4 981 |
||||
31.12.1997 |
4 889 |
6 262 495 |
|||
30.06.1997 |
4 558 |
||||
31.12.1996 |
4 397 |
6 262 751 |
|||
30.06.1996 |
4 229 |
||||
01.04.1996 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
4 099 |
6 262 625 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 099 |
6 262 625 |
||
30.06.1995 |
3 695 |
||||
31.12.1994 |
3 507 |
6 262 725 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 465 |
6 262 674 |
||
30.06.1994 |
3 465 |
||||
31.12.1993 |
3 450 |
6 262 674 |
|||
31.12.1992 |
3 440 |
6 261 935 |
|||
31.12.1991 |
3 453 |
6 261 935 |
|||
31.12.1990 |
3 564 |
6 261 935 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 544 |
6 261 935 |