14 7 29 010 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (01.08.2008 - 15.04.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 553 |
Bevölkerung männlich | 4 137 |
Fläche in m² | 69 787 128 |
14 7 29 020 Gemeinde Belgershain (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 457 |
Bevölkerung männlich | 1 727 |
Fläche in m² | 22 802 145 |
14 7 29 030 Gemeinde Bennewitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 157 |
Bevölkerung männlich | 2 547 |
Fläche in m² | 46 809 514 |
14 7 29 060 Gemeinde Borsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 188 |
Bevölkerung männlich | 4 058 |
Fläche in m² | 15 640 785 |
14 7 29 070 Gemeinde Brandis, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 398 |
Bevölkerung männlich | 4 594 |
Fläche in m² | 34 810 984 |
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 797 |
Bevölkerung männlich | 2 327 |
Fläche in m² | 33 639 097 |
14 7 29 130 Gemeinde Falkenhain (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 572 |
Bevölkerung männlich | 1 765 |
Fläche in m² | 73 247 654 |
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 18 711 |
Bevölkerung männlich | 9 052 |
Fläche in m² | 76 151 580 |
14 7 29 180 Gemeinde Großbothen (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 396 |
Bevölkerung männlich | 1 712 |
Fläche in m² | 33 905 051 |
14 7 29 200 Gemeinde Hohburg (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 728 |
Bevölkerung männlich | 1 383 |
Fläche in m² | 37 558 809 |
14 7 29 250 Gemeinde Machern (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 575 |
Bevölkerung männlich | 3 281 |
Fläche in m² | 38 928 386 |
14 7 29 280 Gemeinde Mutzschen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 111 |
Bevölkerung männlich | 1 080 |
Fläche in m² | 29 385 763 |
14 7 29 300 Gemeinde Naunhof, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 774 |
Bevölkerung männlich | 4 269 |
Fläche in m² | 39 714 737 |
14 7 29 310 Gemeinde Nerchau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 860 |
Bevölkerung männlich | 1 937 |
Fläche in m² | 39 944 046 |
14 7 29 330 Gemeinde Otterwisch (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 344 |
Bevölkerung männlich | 674 |
Fläche in m² | 22 760 110 |
14 7 29 340 Gemeinde Parthenstein (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 563 |
Bevölkerung männlich | 1 773 |
Fläche in m² | 35 053 371 |
14 7 29 380 Gemeinde Thallwitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 546 |
Bevölkerung männlich | 1 797 |
Fläche in m² | 53 093 816 |
14 7 29 390 Gemeinde Thümmlitzwalde (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 158 |
Bevölkerung männlich | 1 611 |
Fläche in m² | 55 880 628 |
14 7 29 400 Gemeinde Trebsen/Mulde, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 761 |
Bevölkerung männlich | 1 876 |
Fläche in m² | 35 054 549 |
14 7 29 410 Gemeinde Wurzen, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 16 150 |
Bevölkerung männlich | 7 797 |
Fläche in m² | 69 001 022 |
14 7 29 420 Gemeinde Zschadraß (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 247 |
Bevölkerung männlich | 1 638 |
Fläche in m² | 32 535 652 |