Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 3 83 Landkreis Muldentalkreis
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
128 699 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
63 222 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
894 509 486 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 553 |
Bevölkerung männlich | 4 137 |
Fläche in m² | 69 787 128 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 372 |
Bevölkerung männlich | 1 691 |
Fläche in m² | 22 802 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 069 |
Bevölkerung männlich | 2 531 |
Fläche in m² | 46 809 514 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 208 |
Bevölkerung männlich | 4 036 |
Fläche in m² | 15 640 785 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 398 |
Bevölkerung männlich | 4 594 |
Fläche in m² | 34 810 984 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 797 |
Bevölkerung männlich | 2 327 |
Fläche in m² | 33 639 097 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 572 |
Bevölkerung männlich | 1 765 |
Fläche in m² | 73 247 654 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 711 |
Bevölkerung männlich | 9 052 |
Fläche in m² | 76 151 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 396 |
Bevölkerung männlich | 1 712 |
Fläche in m² | 33 905 051 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 728 |
Bevölkerung männlich | 1 383 |
Fläche in m² | 37 558 809 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 756 |
Bevölkerung männlich | 3 345 |
Fläche in m² | 38 928 386 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 111 |
Bevölkerung männlich | 1 080 |
Fläche in m² | 29 385 763 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 774 |
Bevölkerung männlich | 4 269 |
Fläche in m² | 39 714 737 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 860 |
Bevölkerung männlich | 1 937 |
Fläche in m² | 39 944 046 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 374 |
Bevölkerung männlich | 698 |
Fläche in m² | 22 760 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 554 |
Bevölkerung männlich | 1 756 |
Fläche in m² | 35 053 371 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 530 |
Bevölkerung männlich | 1 786 |
Fläche in m² | 53 093 816 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 158 |
Bevölkerung männlich | 1 611 |
Fläche in m² | 55 880 628 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 771 |
Bevölkerung männlich | 1 888 |
Fläche in m² | 35 054 549 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 715 |
Bevölkerung männlich | 8 056 |
Fläche in m² | 69 001 022 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 247 |
Bevölkerung männlich | 1 638 |
Fläche in m² | 32 535 652 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
128 699 |
||||
31.12.2007 |
129 166 |
894 509 486 |
|||
30.06.2007 |
129 739 |
||||
31.12.2006 |
130 297 |
894 499 499 |
|||
30.06.2006 |
130 796 |
||||
31.12.2005 |
131 564 |
894 022 862 |
|||
30.06.2005 |
132 156 |
||||
01.05.2005 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
132 590 |
893 741 608 |
||
31.12.2004 |
132 590 |
893 730 195 |
|||
30.06.2004 |
132 963 |
||||
31.12.2003 |
133 401 |
893 040 650 |
|||
30.06.2003 |
133 770 |
||||
31.12.2002 |
134 351 |
892 634 057 |
|||
30.06.2002 |
134 985 |
||||
31.12.2001 |
135 459 |
892 620 401 |
|||
30.06.2001 |
136 104 |
||||
31.12.2000 |
136 545 |
892 614 080 |
|||
30.06.2000 |
136 514 |
||||
31.12.1999 |
136 425 |
892 601 592 |
|||
30.06.1999 |
136 361 |
||||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
136 122 |
892 569 857 |
||
31.12.1998 |
128 166 |
877 006 255 |
|||
30.06.1998 |
127 496 |
||||
31.12.1997 |
126 973 |
876 978 600 |
|||
30.06.1997 |
125 961 |
||||
01.01.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
125 533 |
berechnet |
876 999 525 |
berechnet |
31.12.1996 |
125 147 |
876 982 066 |
|||
30.06.1996 |
123 690 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
123 100 |
876 977 261 |
||
30.06.1995 |
121 613 |
||||
31.12.1994 |
120 786 |
876 967 061 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
119 212 |
876 965 520 |
berechnet |