Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 340 Gemeinde Parthenstein
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Parthenstein Großsteinberg |
Straße | Große Gasse 1 |
PLZ | 04668 |
Zustellort | Parthenstein |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Jürgen Kretschel |
---|---|
Art | ehrenamtlich |
Ortsvorwahl | 034293 |
---|---|
Telefonnummer | 5220 |
Faxnummer | 52215 |
gemeinde@parthenstein.de | |
Homepage | http://www.parthenstein.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 554 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 756 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
35 053 371 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 182 |
Fläche in m² | 34 950 101 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04668 | Parthenstein | Grethen | Am Berg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Am Mühlgraben | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Am Spitzberg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Am Waldwinkel | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Bauernstr. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Beiersdorfer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Feuerwehrgasse | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Gasse | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Grimmaer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Großbardauer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Gärtnereiweg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Herbergsweg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Kirchberg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Leipziger Str. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Münchteichweg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Parthenstr. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Privatweg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Steinberger Str. | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Teichweg | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Treve | |||
04668 | Parthenstein | Grethen | Wiesenweg | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Alte Dorfstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Am Sauwinkel | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Am See | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | An der Bergstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Bahnhofstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Beiersdorfer Weg | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Bergstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Feldstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Gladeweg | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Grethener Str. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Große Gasse | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Hohe Str. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Kleine Gasse | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Mittelweg | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Naunhofer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Nordstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Pomßener Landstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Pomßener Str. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Querstr. | |||
04668 | Parthenstein | Großsteinberg | Werner-Seelenbinder-Str. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Am Inselteich | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Am Quellteich | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Am Steinbruch | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Amselweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | An der Biberfarm | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | An der Mühle | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | An der Rosenecke | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Birkenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Buchenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Dorfstr. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Eichenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Erlenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Finkenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Gartenstr. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Kastanienweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Kiebitzweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Krankenhausstr. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Lerchenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Lindenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Mühlenweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Neubauernstr. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Siedlung | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Staudnitzstr. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Steinweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Südstr. | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Südwestring | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Verlängerter Kastanienweg | |||
04668 | Parthenstein | Klinga | Waldblick | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Brauteich | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Goldbrunnen | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Mühlteich | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Rittergut | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Sportplatz | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Südrand | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Belgershainer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Eschenweg | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Großsteinberger Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Harthstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Hauptstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Kurze Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Neue Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Otterwischer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Parkstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Plantagenweg | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Sackgasse | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Schloßstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Schulstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Waldwinkel |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 554 |
35 053 371 |
|||
30.06.2023 |
3 547 |
||||
31.12.2022 |
3 545 |
35 053 406 |
|||
30.06.2022 |
3 565 |
||||
31.12.2021 |
3 553 |
35 053 734 |
|||
30.06.2021 |
3 553 |
||||
31.12.2020 |
3 559 |
35 053 430 |
|||
30.06.2020 |
3 567 |
||||
31.12.2019 |
3 517 |
35 053 477 |
|||
30.06.2019 |
3 518 |
||||
31.12.2018 |
3 483 |
35 053 479 |
|||
30.06.2018 |
3 497 |
||||
31.12.2017 |
3 483 |
35 053 444 |
|||
30.06.2017 |
3 480 |
||||
31.12.2016 |
3 484 |
35 054 564 |
|||
30.06.2016 |
3 493 |
||||
31.12.2015 |
3 459 |
35 054 777 |
|||
30.06.2015 |
3 469 |
||||
31.12.2014 |
3 472 |
34 960 199 |
|||
30.06.2014 |
3 443 |
||||
31.12.2013 |
3 451 |
34 960 204 |
|||
30.06.2013 |
3 457 |
||||
31.12.2012 |
3 487 |
34 960 237 |
|||
30.06.2012 |
3 519 |
||||
31.12.2011 |
3 503 |
34 960 264 |
|||
30.06.2011 |
3 514 |
||||
31.12.2010 |
3 657 |
34 960 635 |
|||
30.06.2010 |
3 684 |
||||
31.12.2009 |
3 708 |
34 959 928 |
|||
30.06.2009 |
3 717 |
||||
31.12.2008 |
3 722 |
34 959 846 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
3 744 |
34 960 263 |
||
30.06.2008 |
3 744 |
||||
31.12.2007 |
3 732 |
34 960 263 |
|||
30.06.2007 |
3 753 |
||||
31.12.2006 |
3 776 |
34 960 265 |
|||
30.06.2006 |
3 786 |
||||
31.12.2005 |
3 786 |
34 959 051 |
|||
30.06.2005 |
3 763 |
||||
31.12.2004 |
3 807 |
34 959 202 |
|||
30.06.2004 |
3 780 |
||||
31.12.2003 |
3 777 |
34 957 932 |
|||
30.06.2003 |
3 754 |
||||
31.12.2002 |
3 751 |
34 958 564 |
|||
30.06.2002 |
3 720 |
||||
31.12.2001 |
3 736 |
34 958 123 |
|||
30.06.2001 |
3 693 |
||||
31.12.2000 |
3 700 |
34 957 697 |
|||
30.06.2000 |
3 642 |
||||
31.12.1999 |
3 606 |
34 953 031 |
|||
30.06.1999 |
3 541 |
||||
31.12.1998 |
3 510 |
34 952 385 |
|||
30.06.1998 |
3 442 |
||||
31.12.1997 |
3 411 |
34 951 187 |
|||
30.06.1997 |
3 374 |
||||
31.12.1996 |
3 346 |
34 950 504 |
|||
30.06.1996 |
3 235 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 182 |
34 950 101 |
||
30.06.1995 |
3 053 |
||||
31.12.1994 |
3 025 |
34 949 552 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
2 962 |
34 949 499 |
berechnet |
|
30.06.1994 |
2 962 |
||||
01.01.1994 |
Neubildung |
2 961 |
34 949 499 |