Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 340 040 Gemeindeteil Pomßen
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04668 | Parthenstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Brauteich | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Goldbrunnen | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Mühlteich | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Rittergut | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Sportplatz | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Am Südrand | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Belgershainer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Eschenweg | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Großsteinberger Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Harthstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Hauptstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Kurze Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Neue Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Otterwischer Str. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Parkstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Plantagenweg | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Sackgasse | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Schloßstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Schulstr. | |||
04668 | Parthenstein | Pomßen | Waldwinkel |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post