Regionaleinheiten-Details
Angaben für 51 Raumkategorie (Landesentwicklungsplan 2003) Ländlicher Raum
14 7 30 045 Gemeinde Belgern-Schildau, Stadt (ab 01.01.2013)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 053 |
| Bevölkerung männlich | 4 036 |
| Fläche in m² | 158 300 092 |
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 250 Gemeinde Großrückerswalde (ab 01.08.2008)
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (01.10.2010 - 31.12.2014)
14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 700 Gemeinde Zschorlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 22 070 Gemeinde Claußnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 190 Gemeinde Geringswalde, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 210 Gemeinde Großschirma, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
14 5 22 310 Gemeinde Leisnig, Stadt (ab 01.01.2012)
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 360 Gemeinde Mittweida, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2015)
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 490 Gemeinde Rochlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2024)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 100 Gemeinde Elsterberg, Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 150 Gemeinde Heinsdorfergrund (ab 01.08.2008)
14 5 23 190 Gemeinde Limbach (ab 01.08.2008)
14 5 23 330 Gemeinde Pöhl (ab 01.08.2008)
14 5 23 380 Gemeinde Steinberg (ab 01.08.2008)
14 5 23 410 Gemeinde Theuma (ab 01.08.2008)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 110 Gemeinde Hirschfeld (01.08.2008 - 30.09.2022)
14 5 24 130 Gemeinde Kirchberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 260 Gemeinde Remse (ab 01.08.2008)
14 5 24 290 Gemeinde Waldenburg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 010 Gemeinde Arnsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (01.01.2012 - 31.08.2017)
14 6 25 050 Gemeinde Bretnig-Hauswalde (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 25 060 Gemeinde Burkau (Porchow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 200 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 6 25 240 Gemeinde Hoyerswerda, Stadt (Wojerecy) (01.08.2008 - 31.08.2017)
14 6 25 250 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 310 Gemeinde Lauta, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 410 Gemeinde Ohorn (01.07.2010 - 31.03.2015)
14 6 25 450 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 510 Gemeinde Rammenau (ab 01.08.2008)
14 6 26 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 070 Gemeinde Dürrhennersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 100 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (ab 01.08.2008)
14 6 26 110 Gemeinde Görlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 26 120 Gemeinde Groß Düben (Dźěwin) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 26 230 Gemeinde Kodersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 270 Gemeinde Lawalde (01.08.2008 - 24.11.2015)
14 6 26 310 Gemeinde Mittelherwigsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (ab 01.06.2013)
14 6 26 390 Gemeinde Oderwitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 510 Gemeinde Schönbach (ab 01.08.2008)
14 6 26 520 Gemeinde Schöpstal (ab 01.08.2008)
14 6 26 600 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 27 150 Gemeinde Moritzburg (01.03.2011 - 30.11.2017)
14 6 27 170 Gemeinde Niederau (ab 01.08.2008)
14 6 27 220 Gemeinde Radeburg, Stadt (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 28 060 Gemeinde Dippoldiswalde, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 28 220 Gemeinde Kreischa (ab 01.08.2008)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 300 Gemeinde Rabenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 410 Gemeinde Wilsdruff, Stadt (ab 01.06.2013)
14 7 29 020 Gemeinde Belgershain (ab 01.08.2008)
14 7 29 030 Gemeinde Bennewitz (ab 01.08.2008)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 070 Gemeinde Brandis, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2015)
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 100 Gemeinde Elstertrebnitz (ab 01.08.2008)
14 7 29 110 Gemeinde Espenhain (01.03.2011 - 31.07.2015)
14 7 29 150 Gemeinde Geithain, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2017)
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (ab 01.01.2012)
14 7 29 220 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 250 Gemeinde Machern (ab 01.08.2008)
14 7 29 300 Gemeinde Naunhof, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2020)
14 7 29 320 Gemeinde Neukieritzsch (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 340 Gemeinde Parthenstein (ab 01.08.2008)
14 7 29 350 Gemeinde Pegau, Stadt (ab 01.01.2012)
14 7 29 360 Gemeinde Regis-Breitingen, Stadt (01.10.2010 - 30.06.2014)
14 7 29 400 Gemeinde Trebsen/Mulde, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 410 Gemeinde Wurzen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 070 Gemeinde Delitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 230 Gemeinde Oschatz, Stadt (ab 01.12.2008)
14 7 30 250 Gemeinde Rackwitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 310 Gemeinde Torgau, Stadt (ab 01.01.2013)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 790 |
| Bevölkerung männlich | 2 434 |
| Fläche in m² | 32 862 390 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 142 |
| Bevölkerung männlich | 1 534 |
| Fläche in m² | 26 654 168 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 212 |
| Bevölkerung männlich | 1 093 |
| Fläche in m² | 14 279 350 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 764 |
| Bevölkerung männlich | 1 862 |
| Fläche in m² | 30 503 926 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 996 |
| Bevölkerung männlich | 2 381 |
| Fläche in m² | 21 924 768 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 864 |
| Bevölkerung männlich | 916 |
| Fläche in m² | 14 078 561 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 331 |
| Bevölkerung männlich | 2 142 |
| Fläche in m² | 23 378 084 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 871 |
| Bevölkerung männlich | 1 451 |
| Fläche in m² | 21 377 457 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 049 |
| Bevölkerung männlich | 1 966 |
| Fläche in m² | 30 053 987 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 233 |
| Bevölkerung männlich | 2 602 |
| Fläche in m² | 61 626 501 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
| Bevölkerung männlich | 4 197 |
| Fläche in m² | 51 737 855 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 995 |
| Bevölkerung männlich | 4 014 |
| Fläche in m² | 78 087 544 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 830 |
| Bevölkerung männlich | 1 854 |
| Fläche in m² | 28 339 006 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 803 |
| Bevölkerung männlich | 7 327 |
| Fläche in m² | 41 291 524 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 020 |
| Bevölkerung männlich | 3 946 |
| Fläche in m² | 63 357 848 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 598 |
| Bevölkerung männlich | 2 661 |
| Fläche in m² | 23 760 499 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 891 |
| Bevölkerung männlich | 437 |
| Fläche in m² | 8 336 529 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 611 |
| Bevölkerung männlich | 1 741 |
| Fläche in m² | 25 102 803 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 918 |
| Bevölkerung männlich | 931 |
| Fläche in m² | 21 859 588 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 388 |
| Bevölkerung männlich | 680 |
| Fläche in m² | 14 209 645 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 352 |
| Bevölkerung männlich | 1 158 |
| Fläche in m² | 36 640 474 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 628 |
| Bevölkerung männlich | 1 296 |
| Fläche in m² | 20 371 525 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 955 |
| Bevölkerung männlich | 473 |
| Fläche in m² | 9 942 995 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 641 |
| Bevölkerung männlich | 2 298 |
| Fläche in m² | 39 861 288 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 092 |
| Bevölkerung männlich | 548 |
| Fläche in m² | 18 980 494 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 642 |
| Bevölkerung männlich | 3 715 |
| Fläche in m² | 39 564 737 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 597 |
| Bevölkerung männlich | 791 |
| Fläche in m² | 14 792 301 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 908 |
| Bevölkerung männlich | 1 905 |
| Fläche in m² | 25 062 665 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 420 |
| Bevölkerung männlich | 1 734 |
| Fläche in m² | 20 680 665 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 934 |
| Bevölkerung männlich | 2 562 |
| Fläche in m² | 35 864 885 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 519 |
| Bevölkerung männlich | 3 195 |
| Fläche in m² | 59 779 116 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 947 |
| Bevölkerung männlich | 1 448 |
| Fläche in m² | 14 405 960 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 576 |
| Bevölkerung männlich | 1 300 |
| Fläche in m² | 31 897 765 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 614 |
| Bevölkerung männlich | 3 221 |
| Fläche in m² | 26 539 801 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 33 146 |
| Bevölkerung männlich | 15 931 |
| Fläche in m² | 95 525 289 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 742 |
| Bevölkerung männlich | 7 195 |
| Fläche in m² | 53 246 203 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 442 |
| Bevölkerung männlich | 1 240 |
| Fläche in m² | 43 640 466 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 677 |
| Bevölkerung männlich | 3 685 |
| Fläche in m² | 42 144 059 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 373 |
| Bevölkerung männlich | 1 192 |
| Fläche in m² | 12 072 018 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 214 |
| Bevölkerung männlich | 3 518 |
| Fläche in m² | 26 755 404 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 326 |
| Bevölkerung männlich | 660 |
| Fläche in m² | 10 761 781 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 565 |
| Bevölkerung männlich | 1 770 |
| Fläche in m² | 15 381 261 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 823 |
| Bevölkerung männlich | 412 |
| Fläche in m² | 10 714 113 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 529 |
| Bevölkerung männlich | 746 |
| Fläche in m² | 14 740 825 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 55 213 |
| Bevölkerung männlich | 26 767 |
| Fläche in m² | 67 526 524 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 086 |
| Bevölkerung männlich | 554 |
| Fläche in m² | 14 860 864 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 263 |
| Bevölkerung männlich | 1 129 |
| Fläche in m² | 42 538 329 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 903 |
| Bevölkerung männlich | 939 |
| Fläche in m² | 14 531 736 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 472 |
| Bevölkerung männlich | 1 718 |
| Fläche in m² | 36 448 401 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 921 |
| Bevölkerung männlich | 4 255 |
| Fläche in m² | 53 808 963 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 603 |
| Bevölkerung männlich | 2 231 |
| Fläche in m² | 35 905 719 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 003 |
| Bevölkerung männlich | 517 |
| Fläche in m² | 9 101 558 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 277 |
| Bevölkerung männlich | 1 143 |
| Fläche in m² | 29 724 882 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 17 074 |
| Bevölkerung männlich | 8 208 |
| Fläche in m² | 63 291 569 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 425 |
| Bevölkerung männlich | 4 225 |
| Fläche in m² | 46 487 990 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 060 |
| Bevölkerung männlich | 2 032 |
| Fläche in m² | 35 269 172 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 390 |
| Bevölkerung männlich | 3 683 |
| Fläche in m² | 53 995 371 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 10 023 |
| Bevölkerung männlich | 4 868 |
| Fläche in m² | 63 367 378 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 610 |
| Bevölkerung männlich | 2 280 |
| Fläche in m² | 28 924 500 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 11 816 |
| Bevölkerung männlich | 5 725 |
| Fläche in m² | 83 123 577 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 337 |
| Bevölkerung männlich | 2 157 |
| Fläche in m² | 30 726 541 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 570 |
| Bevölkerung männlich | 7 232 |
| Fläche in m² | 81 597 714 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 485 |
| Bevölkerung männlich | 1 741 |
| Fläche in m² | 22 802 515 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 101 |
| Bevölkerung männlich | 2 517 |
| Fläche in m² | 46 809 512 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 19 842 |
| Bevölkerung männlich | 9 698 |
| Fläche in m² | 62 446 275 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 9 398 |
| Bevölkerung männlich | 4 594 |
| Fläche in m² | 34 810 984 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 592 |
| Bevölkerung männlich | 787 |
| Fläche in m² | 6 618 581 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 296 |
| Bevölkerung männlich | 646 |
| Fläche in m² | 11 657 918 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 281 |
| Bevölkerung männlich | 1 172 |
| Fläche in m² | 28 163 032 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 306 |
| Bevölkerung männlich | 2 579 |
| Fläche in m² | 30 217 827 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 27 504 |
| Bevölkerung männlich | 13 666 |
| Fläche in m² | 218 234 471 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 023 |
| Bevölkerung männlich | 2 468 |
| Fläche in m² | 29 038 320 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 563 |
| Bevölkerung männlich | 3 284 |
| Fläche in m² | 38 928 387 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 774 |
| Bevölkerung männlich | 4 269 |
| Fläche in m² | 39 714 737 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 325 |
| Bevölkerung männlich | 2 610 |
| Fläche in m² | 50 354 937 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 515 |
| Bevölkerung männlich | 1 753 |
| Fläche in m² | 35 053 371 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 554 |
| Bevölkerung männlich | 3 237 |
| Fläche in m² | 48 777 427 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 917 |
| Bevölkerung männlich | 1 981 |
| Fläche in m² | 26 361 745 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 723 |
| Bevölkerung männlich | 1 866 |
| Fläche in m² | 35 054 198 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 16 195 |
| Bevölkerung männlich | 7 763 |
| Fläche in m² | 69 001 023 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 25 764 |
| Bevölkerung männlich | 12 638 |
| Fläche in m² | 85 918 813 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 16 537 |
| Bevölkerung männlich | 8 032 |
| Fläche in m² | 46 845 598 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 169 |
| Bevölkerung männlich | 6 881 |
| Fläche in m² | 55 435 449 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 426 |
| Bevölkerung männlich | 2 786 |
| Fläche in m² | 35 851 169 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 19 913 |
| Bevölkerung männlich | 9 797 |
| Fläche in m² | 102 817 063 |
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 181 |
| Bevölkerung männlich | 2 109 |
| Fläche in m² | 40 476 039 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 390 |
| Bevölkerung männlich | 1 191 |
| Fläche in m² | 28 820 617 |