Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 390 Gemeinde Oderwitz
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Oderwitz |
| Straße | Straße der Republik 54 |
| PLZ | 02791 |
| Zustellort | Oderwitz |
| Postfach | |
| Postfach-PLZ | |
| Postfach-Zustellort |
| Ansprechpartner | Bürgermeister Cornelius Stempel |
|---|---|
| Art | hauptamtlich |
| Ortsvorwahl | 035842 |
|---|---|
| Telefonnummer | 2230 |
| Faxnummer | 22322 |
| gemeinde@oderwitz.de | |
| Homepage | http://www.oderwitz.de |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
4 603 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
2 231 |
|
31.12.2024 |
Fläche in m² |
35 905 719 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 327 |
| Bevölkerung männlich | 2 992 |
| Fläche in m² | 35 923 244 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02791 | Oderwitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Altmanngasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Eichberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Hang | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Kosateich | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Landwasser | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Mühlgraben | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Seniorenheim | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Volksbad | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Am Weiher | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | An der Mühlwiese | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | An der Neubauernsiedlung | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | An der Volkswiese | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | August-Bebel-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Bachweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Badgasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Bahnhofstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Bergweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Bleichstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Dr.-Friedrichs-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Dr.-Külz-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Dreihäuser | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Eberleweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Ernst-Moritz-Arndt-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Ernst-Thälmann-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Franz-Mehring-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Fuchsgässel | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Färbergässel | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Gartenstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Großhennersdorfer Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Grundteichstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Handwerk | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Heideberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Hofstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Hutbergblick | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Hutberggasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Im Grunde | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Jeschkenblick | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Johann-Gottlieb-Fichte-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Johannes-R.-Becher-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Karl-Liebknecht-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Kirchstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Marktstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Mühlaue | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Neubauernsiedlung | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Neufeldenstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Oberherwigsdorfer Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Otto-Buchwitz-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Rudolf-Renner-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Scheringerstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Schulstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Spitzkunnersdorfer Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Spitzkunnersdorfer Weg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Straße der Republik | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Südstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Talweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Thomas-Müntzer-Weg | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Untere Dorfstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | Weberstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Niederoderwitz | von-Canitz-Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Adlerberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Ahornallee | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Dorfbach | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Grundwasser | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Köchlerberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Reitplatz | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Schulberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Spitzberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Viadukt | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Am Wehr | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | An der Gärtnerei | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | An der Schäferei | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Behnerberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Berggasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Birkenweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Birkmühlstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Blumenweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Bäckergasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Dammweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Dorfstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Eibauer Weg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Fleischergasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Gartenweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Gasstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Grubenstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Gutfeld | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Güterstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Hauptstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Hintere Dorfstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Hohlweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Im Winkel | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Kirchweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Kretschamweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Langer Garten | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Mittelweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Mühlweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Neue Sorge | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Neue Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Oberer Viebig | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Postweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Querweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Rosenstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Ruppersdorfer Str. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Sandweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Schmiedegasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Spitzbergstr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Turmweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Uferweg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Unterer Viebig | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Viebig | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Webergasse | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Wiesengrund | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Ziegeleistr. | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Zum Kühnelberg | |||
| 02791 | Oderwitz | Oberoderwitz | Zur Lindenallee |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 |
4 603 |
||||
31.12.2024 |
4 667 |
35 905 719 |
|||
30.06.2024 |
4 719 |
||||
31.12.2023 |
4 733 |
35 907 487 |
|||
30.06.2023 |
4 752 |
||||
31.12.2022 |
4 758 |
35 907 170 |
|||
30.06.2022 |
4 867 |
||||
31.12.2021 |
4 866 |
35 907 171 |
|||
30.06.2021 |
4 916 |
||||
31.12.2020 |
4 954 |
35 907 145 |
|||
30.06.2020 |
4 980 |
||||
31.12.2019 |
5 002 |
35 906 912 |
|||
30.06.2019 |
5 083 |
||||
31.12.2018 |
5 094 |
35 906 913 |
|||
30.06.2018 |
5 133 |
||||
31.12.2017 |
5 174 |
35 906 913 |
|||
30.06.2017 |
5 162 |
||||
31.12.2016 |
5 196 |
35 906 915 |
|||
30.06.2016 |
5 187 |
||||
31.12.2015 |
5 203 |
35 906 914 |
|||
30.06.2015 |
5 252 |
||||
31.12.2014 |
5 257 |
35 924 153 |
|||
30.06.2014 |
5 271 |
||||
31.12.2013 |
5 290 |
35 924 348 |
|||
30.06.2013 |
5 338 |
||||
31.12.2012 |
5 363 |
35 923 137 |
|||
30.06.2012 |
5 394 |
||||
31.12.2011 |
5 454 |
35 923 149 |
|||
30.06.2011 |
5 461 |
||||
31.12.2010 |
5 520 |
35 923 139 |
|||
30.06.2010 |
5 575 |
||||
31.12.2009 |
5 588 |
35 923 139 |
|||
30.06.2009 |
5 634 |
||||
31.12.2008 |
5 665 |
35 923 075 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 717 |
35 923 075 |
||
30.06.2008 |
5 717 |
||||
31.12.2007 |
5 725 |
35 923 075 |
|||
30.06.2007 |
5 770 |
||||
31.12.2006 |
5 833 |
35 922 944 |
|||
30.06.2006 |
5 846 |
||||
31.12.2005 |
5 897 |
35 923 080 |
|||
30.06.2005 |
5 986 |
||||
31.12.2004 |
5 989 |
35 923 080 |
|||
30.06.2004 |
6 041 |
||||
31.12.2003 |
6 077 |
35 923 260 |
|||
30.06.2003 |
6 127 |
||||
31.12.2002 |
6 180 |
35 923 394 |
|||
30.06.2002 |
6 222 |
||||
31.12.2001 |
6 232 |
35 923 067 |
|||
30.06.2001 |
6 306 |
||||
31.12.2000 |
6 356 |
35 923 010 |
|||
30.06.2000 |
6 375 |
||||
31.12.1999 |
6 363 |
35 923 202 |
|||
30.06.1999 |
6 328 |
||||
01.01.1999 |
Neubildung |
6 327 |
35 923 244 |