Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3 BIK-Regionstyp Mittelzentrengebiet
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
14 6 25 150 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.08.2008 - 31.08.2022)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 190 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 230 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (ab 01.01.2013)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 25 580 Gemeinde Steina (ab 01.07.2010)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 41 354 |
Bevölkerung männlich | 19 807 |
Fläche in m² | 66 624 327 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 519 |
Bevölkerung männlich | 3 195 |
Fläche in m² | 59 864 887 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 122 |
Bevölkerung männlich | 559 |
Fläche in m² | 13 318 028 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 451 |
Bevölkerung männlich | 2 257 |
Fläche in m² | 40 480 225 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 374 |
Bevölkerung männlich | 1 722 |
Fläche in m² | 43 260 089 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 519 |
Bevölkerung männlich | 2 301 |
Fläche in m² | 54 214 565 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 975 |
Bevölkerung männlich | 1 460 |
Fläche in m² | 16 420 962 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 551 |
Bevölkerung männlich | 1 281 |
Fläche in m² | 41 734 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 897 |
Bevölkerung männlich | 1 922 |
Fläche in m² | 47 038 544 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 841 |
Bevölkerung männlich | 1 429 |
Fläche in m² | 43 525 823 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 978 |
Bevölkerung männlich | 2 520 |
Fläche in m² | 93 218 371 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 538 |
Bevölkerung männlich | 1 271 |
Fläche in m² | 45 995 040 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 215 |
Bevölkerung männlich | 1 121 |
Fläche in m² | 9 839 934 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 967 |
Bevölkerung männlich | 507 |
Fläche in m² | 11 738 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 383 |
Bevölkerung männlich | 1 724 |
Fläche in m² | 61 931 147 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 864 |
Bevölkerung männlich | 3 425 |
Fläche in m² | 24 319 407 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 745 |
Bevölkerung männlich | 877 |
Fläche in m² | 12 486 240 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 466 |
Bevölkerung männlich | 1 755 |
Fläche in m² | 50 919 366 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 835 |
Bevölkerung männlich | 2 780 |
Fläche in m² | 17 063 641 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 643 |
Bevölkerung männlich | 2 721 |
Fläche in m² | 66 467 579 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (ab 01.01.2019)
14 5 23 270 Gemeinde Neuensalz (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (ab 01.12.2008)
14 5 23 330 Gemeinde Pöhl (ab 01.08.2008)
14 5 23 365 Gemeinde Rosenbach/Vogtl. (ab 01.01.2011)
14 5 23 410 Gemeinde Theuma (ab 01.08.2008)
14 5 23 420 Gemeinde Tirpersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 5 23 450 Gemeinde Weischlitz (ab 01.07.2017)
14 5 23 460 Gemeinde Werda (ab 01.08.2008)
14 6 25 470 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (ab 01.08.2008)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 449 |
Bevölkerung männlich | 2 163 |
Fläche in m² | 36 463 166 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 316 |
Bevölkerung männlich | 1 158 |
Fläche in m² | 9 007 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 734 |
Bevölkerung männlich | 869 |
Fläche in m² | 29 532 168 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
Bevölkerung männlich | 499 |
Fläche in m² | 8 301 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 330 |
Bevölkerung männlich | 640 |
Fläche in m² | 34 222 157 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 339 |
Bevölkerung männlich | 694 |
Fläche in m² | 32 642 649 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 281 |
Bevölkerung männlich | 654 |
Fläche in m² | 39 595 803 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 371 |
Bevölkerung männlich | 1 180 |
Fläche in m² | 33 449 690 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 323 |
Bevölkerung männlich | 5 534 |
Fläche in m² | 53 627 017 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 827 |
Bevölkerung männlich | 1 381 |
Fläche in m² | 36 586 794 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 393 |
Bevölkerung männlich | 2 186 |
Fläche in m² | 67 385 440 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 134 |
Bevölkerung männlich | 556 |
Fläche in m² | 9 818 086 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 440 |
Bevölkerung männlich | 723 |
Fläche in m² | 19 453 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
Bevölkerung männlich | 823 |
Fläche in m² | 43 107 851 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 922 |
Bevölkerung männlich | 2 924 |
Fläche in m² | 90 953 701 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 673 |
Bevölkerung männlich | 807 |
Fläche in m² | 13 580 303 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 195 |
Bevölkerung männlich | 586 |
Fläche in m² | 11 509 260 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 911 |
Bevölkerung männlich | 1 955 |
Fläche in m² | 51 890 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 964 |
Bevölkerung männlich | 1 008 |
Fläche in m² | 40 788 846 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 767 |
Bevölkerung männlich | 1 389 |
Fläche in m² | 41 870 787 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 777 |
Bevölkerung männlich | 889 |
Fläche in m² | 27 771 346 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 466 |
Bevölkerung männlich | 2 771 |
Fläche in m² | 115 243 469 |