Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 275 Gemeinde Jahnatal
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Jahnatal |
Straße | Karl-Marx-Str. 8 |
PLZ | 04749 |
Zustellort | Jahnatal |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Dirk Schilling |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034324 |
---|---|
Telefonnummer | 2090 |
Faxnummer | 209106 |
info@gemeinde-jahnatal.de | |
Homepage | http://www.gemeinde-jahnatal.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 787 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 394 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
70 955 756 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 915 |
Bevölkerung männlich | 2 006 |
Fläche in m² | 52 596 963 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 419 |
Bevölkerung männlich | 723 |
Fläche in m² | 18 226 320 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04749 | Jahnatal | Auerschütz | Auerschützer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Auerschütz | Schmorrener Str. | ungerade Hausnummern | 0015 | 0025 |
04749 | Jahnatal | Auerschütz | Schmorrener Str. | gerade Hausnummern | 0016 | 0026 |
04749 | Jahnatal | Auterwitz | Auterwitz | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Burgberg | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Burgberg | ungerade Hausnummern | 0025 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Doktorberg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Doktorberg | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Teich | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Wanderweg | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Kirschberg | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0019 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0014 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Zum Stausee | |||
04749 | Jahnatal | Beutig | Beutig | |||
04749 | Jahnatal | Binnewitz | Jahnaer Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0018 | 0018 |
04749 | Jahnatal | Binnewitz | Jahnaer Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0019 | 0019 |
04749 | Jahnatal | Binnewitz | Neue Bergstr. | |||
04749 | Jahnatal | Binnewitz | Wiesengasse | |||
04749 | Jahnatal | Clanzschwitz | Am Feldberg | |||
04749 | Jahnatal | Clanzschwitz | Clanzschwitzer Unterdorf | |||
04749 | Jahnatal | Clanzschwitz | Pulsitzer Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 007b |
04749 | Jahnatal | Clanzschwitz | Pulsitzer Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0006 |
04749 | Jahnatal | Delmschütz | Delmschützer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Dürrweitzschen | Am Dreieck | |||
04749 | Jahnatal | Dürrweitzschen | Dorfstr. | |||
04749 | Jahnatal | Dürrweitzschen | Dürrweitzschen | |||
04749 | Jahnatal | Dürrweitzschen | Hofgut Soller | |||
04749 | Jahnatal | Dürrweitzschen | Zum Gut | |||
04749 | Jahnatal | Gaschütz | Gaschütz | |||
04749 | Jahnatal | Glaucha | Querweg | |||
04749 | Jahnatal | Glaucha | Schweimnitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Goselitz | Am Sonneneck | |||
04749 | Jahnatal | Goselitz | Gutsweg | |||
04749 | Jahnatal | Goselitz | Lerchenweg | |||
04749 | Jahnatal | Goselitz | Riesaer Str. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Goselitz | Riesaer Str. | gerade Hausnummern | 0022 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Goselitz | Steiler Weg | |||
04749 | Jahnatal | Goselitz | Talweg | |||
04749 | Jahnatal | Goselitz | Zur Mühle | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Am Mühlgraben | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | An der Mühle | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | An der großen Jahna | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Gartenweg | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Goldhausener Str. | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Gärtnereiweg | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Im Wiesengrund | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Jahnaer Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0017 |
04749 | Jahnatal | Jahna | Jahnaer Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0016 |
04749 | Jahnatal | Jahna | Jahnaer Hauptstr. | gerade Hausnummern | 018a | 0998 |
04749 | Jahnatal | Jahna | Jahnaer Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 019a | 0999 |
04749 | Jahnatal | Jahna | Jahnatalgasse | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Jahnatalweg | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Kirchgasse | |||
04749 | Jahnatal | Jahna | Salbitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Kattnitz | Am Sandberg | |||
04749 | Jahnatal | Kattnitz | Goldbergstr. | |||
04749 | Jahnatal | Kattnitz | Kleine Gasse | |||
04749 | Jahnatal | Kattnitz | Rittmitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Kattnitz | Zum Katzenloch | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Am Schlagwitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Am Töllschützer Berg | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | An der kleinen Jahna | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Berghäuser | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Die Quere | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Feldhäuser | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Fleischerwinkel | |||
04749 | Jahnatal | Kiebitz | Zaschwitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Alte Heerstr. | |||
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Am Doktorberg | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Am Doktorberg | gerade Hausnummern | 0020 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Hohlweg | |||
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0016 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0021 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Schustergasse | |||
04749 | Jahnatal | Lüttewitz | Waldweg | |||
04749 | Jahnatal | Lützschnitz | Lützschnitz | |||
04749 | Jahnatal | Merschütz | Merschützer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Mischütz | Pommlitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Mischütz | Simselwitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Möbertitz | Am Kirchberg | ungerade Hausnummern | 0015 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Möbertitz | Am Kirchberg | gerade Hausnummern | 0018 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Möbertitz | Möbertitz | |||
04749 | Jahnatal | Möbertitz | Zur Siedlung | ungerade Hausnummern | 0009 | 0009 |
04749 | Jahnatal | Münchhof | Im Kalkgrund | |||
04749 | Jahnatal | Münchhof | Münchhofer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Münchhof | Neue Siedlung | |||
04749 | Jahnatal | Münchhof | Zum Bahndamm | |||
04749 | Jahnatal | Niederlützschera | Enge Gasse | |||
04749 | Jahnatal | Niederlützschera | Mügelner Str. | gerade Hausnummern | 0100 | 0148 |
04749 | Jahnatal | Niederlützschera | Mügelner Str. | ungerade Hausnummern | 0101 | 0149 |
04749 | Jahnatal | Niederlützschera | Zum Kreisel | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Am Schmiedeberg | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Döschützer Landstr. | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Kleiner Berg | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Obermühlenweg | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Schloßstr. | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Waldstr. | |||
04749 | Jahnatal | Noschkowitz | Wiesenmühlenweg | |||
04749 | Jahnatal | Oberlützschera | Mügelner Str. | gerade Hausnummern | 0150 | 0198 |
04749 | Jahnatal | Oberlützschera | Mügelner Str. | ungerade Hausnummern | 0151 | 0205 |
04749 | Jahnatal | Oberlützschera | Zu den Gütern | |||
04749 | Jahnatal | Obersteina | Am Kalkofen | |||
04749 | Jahnatal | Obersteina | Mügelner Str. | gerade Hausnummern | 0200 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Obersteina | Mügelner Str. | ungerade Hausnummern | 0207 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Obersteina | Pfarrsteinaer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Obersteina | Sömnitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Am Güterbahnhof | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Bahnhofstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Dresdner Berg | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Dresdner Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Döbelner Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Eichenweg | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Ernst-Thälmann-Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Fasanenweg | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Franz-Emil-Keller-Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Gartenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Goethestr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Gohriser Weg | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Güterbahnhofstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Jahnastr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Kalkwerkstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Karl-Liebknecht-Platz | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Karl-Marx-Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Kirchstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Lommatzscher Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Mittelstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Molkereistr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Mügelner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0023 |
04749 | Jahnatal | Ostrau | Mügelner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 012z |
04749 | Jahnatal | Ostrau | Oschatzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Querstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Ringstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Rosa-Luxemburg-Platz | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Sachsenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Schillerstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Talstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Wiesenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Wutzschwitz | |||
04749 | Jahnatal | Ostrau | Zschochauer Weg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0015 |
04749 | Jahnatal | Ostrau | Zschochauer Weg | gerade Hausnummern | 0002 | 0016 |
04749 | Jahnatal | Ostrau | Zschochauer Weg | ungerade Hausnummern | 0027 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Ostrau | Zschochauer Weg | gerade Hausnummern | 0028 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Ostrau | Zur Linde | |||
04749 | Jahnatal | Ottewig | Glauchaer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Ottewig | Im Gut | |||
04749 | Jahnatal | Ottewig | Lüttewitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Ottewig | Schrebergartenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Ottewig | Zschaitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Am Wal | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | An den Linden | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | An der Maxe | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Birkenweg | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Brückenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Pulsitzer Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0008 | 0016 |
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Pulsitzer Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 007c | 0017 |
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Wiesenweg | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Zschochauer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Pulsitz | Zum Schmiedeberg | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Altes Kalkwerk | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Am Park | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Brunnenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Flachsmühlenweg | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Heckenweg | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Lindenstr. | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Schmiedegasse | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Teichstr. | |||
04749 | Jahnatal | Rittmitz | Zur Großen Hohle | |||
04749 | Jahnatal | Schlagwitz | Siedlungsstr. | |||
04749 | Jahnatal | Schlagwitz | Zur Sandgrube | |||
04749 | Jahnatal | Schmorren | Schmorrener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0006 |
04749 | Jahnatal | Schmorren | Schmorrener Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0007 |
04749 | Jahnatal | Schmorren | Siedlungsweg | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Alte Bahnhofstr. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Am Birkenwäldchen | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Am Kiebitzberg | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Am Krebsbach | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Am Nußberg | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Am weißen Stein | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Bergstr. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Brauereistr. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Däbritzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Döhlen | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Gallschützer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Gerichtsgasse | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Graumnitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Kalkstr. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Kleine Kirchgasse | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Kroppacher Str. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Mittelweg | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Ostrauer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Schulweg | |||
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Zschochauer Weg | ungerade Hausnummern | 0017 | 0025 |
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Zschochauer Weg | gerade Hausnummern | 0018 | 0026 |
04749 | Jahnatal | Schrebitz | Zävertitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Sömnitz | Gaschützer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Sömnitz | Sömnitzer Ring | |||
04749 | Jahnatal | Trebanitz | Kirschallee | |||
04749 | Jahnatal | Trebanitz | Trebanitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Trebanitz | Zum Gutshof | |||
04749 | Jahnatal | Töllschütz | Kiebitzer Str. | |||
04749 | Jahnatal | Wutzschwitz | An der Jahna | |||
04749 | Jahnatal | Wutzschwitz | Mügelner Str. | gerade Hausnummern | 0014 | 0098 |
04749 | Jahnatal | Wutzschwitz | Mügelner Str. | ungerade Hausnummern | 0025 | 0099 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Bahnhofsberg | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Burgberg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0023 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Burgberg | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Kirchberg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0013 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Kirchberg | gerade Hausnummern | 0002 | 0016 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Semmiggut | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Am Wolfsgut | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Riesaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 009a |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Riesaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0020 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Sandgrube | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Schulstr. | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Wolfsgut | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Zum Wasserberg | |||
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Zur Siedlung | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Zur Siedlung | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Zschaitz | Zur Siedlung | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Zschochau | An der Brauerei | |||
04749 | Jahnatal | Zschochau | An der Kirche | |||
04749 | Jahnatal | Zschochau | Forsthausweg | |||
04749 | Jahnatal | Zschochau | Mögener Str. | |||
04749 | Jahnatal | Zschochau | Pulsitzer Weg | |||
04749 | Jahnatal | Zschochau | Zum Spitzen | |||
04749 | Jahnatal | Zschochau | Zur Alten Schäferei | |||
04749 | Jahnatal | Zunschwitz | Birnenallee | |||
04749 | Jahnatal | Zunschwitz | Obere Gasse | |||
04749 | Jahnatal | Zunschwitz | Ottewiger Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 787 |
70 955 756 |
|||
30.06.2023 |
4 766 |
||||
01.01.2023 |
Neubildung |
4 761 |
70 959 011 |