Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 275 270 Gemeindeteil Pulsitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04749 | Jahnatal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Am Wal | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | An den Linden | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | An der Maxe | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Birkenweg | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Brückenstr. | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Pulsitzer Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0008 | 0016 |
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Pulsitzer Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 007c | 0017 |
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Wiesenweg | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Zschochauer Str. | |||
| 04749 | Jahnatal | Pulsitz | Zum Schmiedeberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post