Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 275 240 Gemeindeteil Obersteina
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04749 | Jahnatal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04749 | Jahnatal | Obersteina | Am Kalkofen | |||
| 04749 | Jahnatal | Obersteina | Mügelner Str. | gerade Hausnummern | 0200 | 0998 |
| 04749 | Jahnatal | Obersteina | Mügelner Str. | ungerade Hausnummern | 0207 | 0999 |
| 04749 | Jahnatal | Obersteina | Pfarrsteinaer Str. | |||
| 04749 | Jahnatal | Obersteina | Sömnitzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post