Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 275 030 Gemeindeteil Baderitz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04749 | Jahnatal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Burgberg | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Burgberg | ungerade Hausnummern | 0025 | 0999 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Doktorberg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Doktorberg | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Teich | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Am Wanderweg | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Kirschberg | |||
04749 | Jahnatal | Baderitz | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0019 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0014 |
04749 | Jahnatal | Baderitz | Zum Stausee |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post