Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 310 Gemeinde Lauta, Stadt
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Stadtverwaltung Lauta |
| Straße | Karl-Liebknecht-Str. 18 |
| PLZ | 02991 |
| Zustellort | Lauta |
| Postfach | 11 54 |
| Postfach-PLZ | 02989 |
| Postfach-Zustellort | Lauta |
| Ansprechpartner | Bürgermeister Frank Lehmann |
|---|---|
| Art | hauptamtlich |
| Ortsvorwahl | 035722 |
|---|---|
| Telefonnummer | 3610 |
| Faxnummer | |
| info@lauta.de | |
| Homepage | http://www.lauta.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| Gültig von | 03.10.1990 |
|---|---|
| Recht | Stadt |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
7 677 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
3 685 |
|
31.12.2024 |
Fläche in m² |
42 144 059 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 9 760 |
| Bevölkerung männlich | 4 832 |
| Fläche in m² | 41 870 761 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02991 | Laubusch | Zustellung |
| 02991 | Lauta | Zustellung |
| 02991 | Leippe-Torno | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02991 | Laubusch | Am Markt | ||||
| 02991 | Laubusch | August-Bebel-Str. | ||||
| 02991 | Laubusch | Bergmannstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Birkenweg | ||||
| 02991 | Laubusch | Dammweg | ||||
| 02991 | Laubusch | Dr.-Friedrichs-Str. | ||||
| 02991 | Laubusch | Ewald-Kleffel-Str. | ||||
| 02991 | Laubusch | Gartenstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Georg-Kmetsch-Str. | ||||
| 02991 | Laubusch | Grube-Erika-Str. | ||||
| 02991 | Laubusch | Hauptstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Karl-Marx-Str. | ||||
| 02991 | Laubusch | Lindenstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Mittelstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Mühlenstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Nordstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Oststr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Parkstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Rosenstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Rotdornstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Schulstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Straße nach Nardt/Weinberg | ||||
| 02991 | Laubusch | Südstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Teichstr. | ||||
| 02991 | Laubusch | Verbindungsweg | ||||
| 02991 | Laubusch | Weststr. | ||||
| 02991 | Lauta | Industrie- und Gewerbegebiet | Industrie-und Gewerbegebiet Lauta Straße A | |||
| 02991 | Lauta | Industrie- und Gewerbegebiet | Industrie-und Gewerbegebiet Lauta Straße B | |||
| 02991 | Lauta | Industrie- und Gewerbegebiet | Industrie-und Gewerbegebiet Lauta Straße C | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Akazienallee | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Am Anger | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Am Markt | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Am Ring | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Am Schleichgraben | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Am Schwimmstadion | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Am Steg | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Arndtstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | August-Bebel-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Badenplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Bahnwärterhaus | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Bayernstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Beethovenstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Berliner Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Blockstelle | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Brandenburgallee | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Brandenburgplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Conrad-Blenkle-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Constantinplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Einsteinstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Eisenbahnstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Friedensstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Friedrich-Ebert-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Friedrich-Engels-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Gerhart-Hauptmann-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Goethestr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Hans-Sachs-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Haus im Winkel | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Heinrich-Heine-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Johann-Sebastian-Bach-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | John-Schehr-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Joseph-Haydn-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Karl-Liebknecht-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Karl-Marx-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Kaufhausstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Kleiststr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Krankenhausstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Kufsteiner Weg | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Kurze Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Körnerplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Lausitzer Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Lessingplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Lisztstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Ludwig-Jahn-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Mecklenburgstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Mittelstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Mittelweg | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Nordstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Oldenburgstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Oststr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Pappelweg | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Parkstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Passauer Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Puschkinallee | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Querstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Robert-Koch-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Rosensteg | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Röntgenplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Sachsenstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Sandwäsche | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Schillerstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Schleswig-Holstein-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Schmuckhof | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Schubertstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Schulstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Schumannstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Senftenberger Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Spitzweganger | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Straße der Freundschaft | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Theunerplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Turmstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Uhlandstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Wendenstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Westfalenstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Weststr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Wilhelm-Busch-Anger | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Wilhelm-Wagner-Str. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Wöhlerstr. | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Württembergplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta | Zilleplatz | |||
| 02991 | Lauta | Lauta Dorf | Dorfstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Fischerweg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Hauptstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Johannisthaler Weg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Kirchweg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Tornoer Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Wiednitzer Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Wilder Mann | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Am Anger | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | August-Bebel-Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Bahnhofstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Beethovenstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Breitscheidstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Ernst-Thälmann-Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Friedensstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Friedrich-Engels-Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Gartenstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Goethestr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Grünstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Karl-Liebknecht-Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Karl-Marx-Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Lessingstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Neue Heimstätte | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Rademacherstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Schillerstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Schloßstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Schulstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Schwarzkollmer Weg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Waldstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Weinbergstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Torno | Wilhelm-Pieck-Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 |
7 677 |
||||
31.12.2024 |
7 726 |
42 144 059 |
|||
30.06.2024 |
7 788 |
||||
31.12.2023 |
7 859 |
42 144 059 |
|||
30.06.2023 |
7 863 |
||||
31.12.2022 |
7 886 |
42 144 063 |
|||
30.06.2022 |
8 169 |
||||
31.12.2021 |
8 142 |
42 143 897 |
|||
30.06.2021 |
8 178 |
||||
31.12.2020 |
8 211 |
42 143 867 |
|||
30.06.2020 |
8 287 |
||||
31.12.2019 |
8 363 |
42 143 869 |
|||
30.06.2019 |
8 371 |
||||
31.12.2018 |
8 411 |
42 143 864 |
|||
30.06.2018 |
8 442 |
||||
31.12.2017 |
8 473 |
42 129 707 |
|||
30.06.2017 |
8 482 |
||||
31.12.2016 |
8 504 |
42 128 942 |
|||
30.06.2016 |
8 559 |
||||
31.12.2015 |
8 590 |
42 125 992 |
|||
30.06.2015 |
8 619 |
||||
31.12.2014 |
8 680 |
41 883 495 |
|||
30.06.2014 |
8 737 |
||||
31.12.2013 |
8 838 |
41 883 592 |
|||
30.06.2013 |
8 898 |
||||
31.12.2012 |
8 992 |
41 883 593 |
|||
30.06.2012 |
9 013 |
||||
31.12.2011 |
9 084 |
41 882 817 |
|||
30.06.2011 |
9 142 |
||||
31.12.2010 |
9 341 |
41 882 822 |
|||
30.06.2010 |
9 425 |
||||
31.12.2009 |
9 476 |
41 879 848 |
|||
30.06.2009 |
9 491 |
||||
31.12.2008 |
9 528 |
41 877 355 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
9 583 |
41 868 261 |
||
30.06.2008 |
9 583 |
||||
31.12.2007 |
9 702 |
41 868 261 |
|||
30.06.2007 |
9 712 |
||||
01.01.2007 |
Mehrfachänderung |
9 760 |
41 870 761 |
||
31.12.2006 |
8 325 |
28 213 585 |
|||
30.06.2006 |
8 425 |
||||
31.12.2005 |
8 503 |
28 214 597 |
|||
30.06.2005 |
8 553 |
||||
31.12.2004 |
8 564 |
28 215 071 |
|||
30.06.2004 |
8 634 |
||||
31.12.2003 |
8 713 |
28 216 902 |
|||
30.06.2003 |
8 832 |
||||
31.12.2002 |
8 940 |
28 212 425 |
|||
30.06.2002 |
9 047 |
||||
01.01.2002 |
Teilausgliederung |
9 096 |
28 393 085 |
berechnet |
|
31.12.2001 |
9 096 |
28 384 343 |
|||
30.06.2001 |
9 143 |
||||
01.01.2001 |
Zusammenschluss |
9 186 |
28 384 227 |
||
31.12.2000 |
6 674 |
15 496 704 |
|||
30.06.2000 |
6 705 |
||||
31.12.1999 |
6 738 |
15 496 744 |
|||
30.06.1999 |
6 835 |
||||
01.01.1999 |
Teilausgliederung |
6 849 |
berechnet |
15 579 849 |
berechnet |
31.12.1998 |
6 839 |
16 676 849 |
|||
30.06.1998 |
6 852 |
||||
31.12.1997 |
6 883 |
16 676 881 |
|||
30.06.1997 |
6 930 |
||||
31.12.1996 |
6 997 |
16 676 890 |
|||
01.07.1996 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
7 054 |
16 678 129 |
berechnet |
|
30.06.1996 |
7 054 |
||||
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
7 090 |
16 678 129 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
7 090 |
16 678 129 |
||
30.06.1995 |
7 099 |
||||
31.12.1994 |
7 161 |
16 677 742 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
7 146 |
16 677 739 |
||
30.06.1994 |
7 146 |
||||
31.12.1993 |
7 231 |
16 677 739 |
|||
31.12.1992 |
7 297 |
16 678 496 |
|||
31.12.1991 |
7 436 |
16 678 496 |
|||
31.12.1990 |
7 604 |
16 678 496 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
7 706 |
16 678 496 |