Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 310 050 Gemeindeteil Leippe
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02991 | Leippe-Torno | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Fischerweg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Hauptstr. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Johannisthaler Weg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Kirchweg | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Tornoer Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Wiednitzer Str. | |||
| 02991 | Leippe-Torno | Leippe | Wilder Mann |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post