Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3213 Finanzamt Hoyerswerda
Art des Amtes | Finanzamt |
---|---|
Name des Amtes | Finanzamt Hoyerswerda |
Straße | Pforzheimer Platz 1 |
PLZ | 02977 |
Zustellort | Hoyerswerda |
Postfach | 1161/1162 |
Postfach-PLZ | 02961 |
Postfach-Zustellort |
Ortsvorwahl | 03571 |
---|---|
Telefonnummer | 460-0 |
Faxnummer | 460-1050 |
poststelle@fa-hoyerswerda.smf.sachsen.de | |
Homepage | http://www.finanzamt.sachsen.de/hoyerswerda.html |
14 2 92 005 Gemeinde Arnsdorf (01.01.2002 - 31.07.2008)
14 2 92 050 Gemeinde Bretnig-Hauswalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 090 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 120 Gemeinde Elstra, Stadt (01.03.1997 - 29.04.1999)
14 2 92 170 Gemeinde Großnaundorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 180 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (01.03.2000 - 31.07.2008)
14 2 92 192 Gemeinde Haselbachtal (01.01.2001 - 31.07.2008)
14 2 92 210 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (11.02.2000 - 31.07.2008)
14 2 92 260 Gemeinde Königsbrück, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 92 280 Gemeinde Laußnitz (01.01.1998 - 31.01.2008)
14 2 92 310 Gemeinde Lichtenberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 350 Gemeinde Nebelschütz (Njebjelčicy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 360 Gemeinde Neukirch (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 92 390 Gemeinde Oberlichtenau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 400 Gemeinde Ohorn (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 92 410 Gemeinde Oßling (01.01.1996 - 29.04.1999)
14 2 92 415 Gemeinde Ottendorf-Okrilla (01.10.2003 - 31.01.2008)
14 2 92 420 Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Pančicy-Kukow) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 430 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 440 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 445 Gemeinde Radeberg, Stadt (01.11.2003 - 31.07.2008)
14 2 92 450 Gemeinde Ralbitz-Rosenthal (Ralbicy-Róžant) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 480 Gemeinde Schönteichen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 500 Gemeinde Schwepnitz (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 92 540 Gemeinde Steina (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 92 560 Gemeinde Wachau (01.01.1998 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 971 |
Bevölkerung männlich | 2 472 |
Fläche in m² | 35 799 138 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 149 |
Fläche in m² | 14 407 010 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 169 |
Fläche in m² | 13 317 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 267 |
Bevölkerung männlich | 1 622 |
Fläche in m² | 32 645 346 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 080 |
Fläche in m² | 14 975 305 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 698 |
Bevölkerung männlich | 3 722 |
Fläche in m² | 26 450 812 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 931 |
Bevölkerung männlich | 2 506 |
Fläche in m² | 37 470 105 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 136 |
Bevölkerung männlich | 9 339 |
Fläche in m² | 53 146 774 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 246 |
Bevölkerung männlich | 2 470 |
Fläche in m² | 77 892 833 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 047 |
Bevölkerung männlich | 1 037 |
Fläche in m² | 63 737 939 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 771 |
Fläche in m² | 14 749 887 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 228 |
Fläche in m² | 22 922 182 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 940 |
Bevölkerung männlich | 974 |
Fläche in m² | 39 433 231 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 570 |
Fläche in m² | 10 027 072 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 490 |
Bevölkerung männlich | 1 207 |
Fläche in m² | 12 072 125 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 416 |
Fläche in m² | 43 563 967 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 220 |
Bevölkerung männlich | 5 123 |
Fläche in m² | 25 883 429 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 476 |
Fläche in m² | 23 370 523 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 631 |
Fläche in m² | 16 687 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 403 |
Fläche in m² | 11 509 142 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 681 |
Bevölkerung männlich | 9 105 |
Fläche in m² | 29 741 686 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 861 |
Fläche in m² | 31 689 200 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Fläche in m² | 44 951 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 106 |
Fläche in m² | 55 502 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 879 |
Bevölkerung männlich | 920 |
Fläche in m² | 12 487 040 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 536 |
Bevölkerung männlich | 2 246 |
Fläche in m² | 38 066 039 |
14 2 84 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow) (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 84 020 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (12.02.1999 - 30.09.2007)
14 2 84 040 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 84 060 Gemeinde Groß Düben (Dźěwin) (01.11.2005 - 31.07.2008)
14 2 84 160 Gemeinde Krauschwitz (Krušwica) (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 84 330 Gemeinde Rietschen (Rěčicy) (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 84 360 Gemeinde Schleife (Slepo) (20.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 84 400 Gemeinde Trebendorf (Trjebin) (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 84 420 Gemeinde Uhyst (Delni Wujězd) (01.01.1996 - 30.09.2007)
14 2 84 460 Gemeinde Weißkeißel (Wuskidź) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 84 470 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.11.2005 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 993 |
Bevölkerung männlich | 1 987 |
Fläche in m² | 15 352 558 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 748 |
Bevölkerung männlich | 2 309 |
Fläche in m² | 104 292 496 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 914 |
Bevölkerung männlich | 947 |
Fläche in m² | 14 653 727 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 300 |
Bevölkerung männlich | 661 |
Fläche in m² | 14 856 635 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 881 |
Fläche in m² | 106 620 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 257 |
Bevölkerung männlich | 1 576 |
Fläche in m² | 72 751 900 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 015 |
Bevölkerung männlich | 1 493 |
Fläche in m² | 41 871 454 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 101 |
Bevölkerung männlich | 539 |
Fläche in m² | 31 901 153 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 244 |
Fläche in m² | 43 815 239 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 313 |
Fläche in m² | 50 416 664 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 912 |
Bevölkerung männlich | 10 723 |
Fläche in m² | 63 302 322 |
14 2 92 020 040 Gemeindeteil Straßgräbchen (01.01.2007 - 31.07.2008)