Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 010 Gemeinde Arnsdorf
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Arnsdorf |
Straße | Bahnhofstr. 15/17 |
PLZ | 01477 |
Zustellort | Arnsdorf |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Frank Eisold |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035200 |
---|---|
Telefonnummer | 2520 |
Faxnummer | 25211 |
post@gemeinde-arnsdorf.de | |
Homepage | http://www.gemeinde-arnsdorf.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
5 140 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 716 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
35 865 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 971 |
Bevölkerung männlich | 2 472 |
Fläche in m² | 35 799 138 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01477 | Arnsdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Ahornweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Alter Bahnhof | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Freizeitpark | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Gewerbegebiet | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Graseteich | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Schwedenteich | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Steinhübel | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Stockteich | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Am Storchennest | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | An den Eichwiesen | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Auenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | August-Bebel-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Bahnhofstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Bahnhäuser | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Beethovenstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Birkenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Buchenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Dr.-Kurt-Fischer-Siedlung | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Elfriede-Lohse-Wächtler-Weg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Erich-Mühsam-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Erlenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Ernst-Thälmann-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Fliederweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Friedrich-Wolf-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Gerhart-Hauptmann-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Glashüttenstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Goethestr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Hainweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Haselweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Hauptstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Heideparkring | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Hufelandstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Karl-Liebknecht-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Karswaldsiedlung | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Karswaldstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Kleinröhrsdorfer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Kleinwolmsdorfer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Kurzer Weg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Lindenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Markt | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Martin-Luther-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Mozartstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Niederstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Nordstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Obere Glashüttensiedlung | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Oberstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Poststr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Schillerstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Stolpener Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0063 |
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Stolpener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0024 |
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Südstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Tannebergstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Teichstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Untere Glashüttensiedlung | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Weststr. | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Zum Steinberg | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Zum Wiesengrund | |||
01477 | Arnsdorf | Arnsdorf | Zur Massenei | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Am Vogelberg | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Bautzner Landstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | J.-J.-Kaendler-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Kirchstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Mittelstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Pfarrer-Dr.-Satlow-Weg | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Röderstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Seeligstädter Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Siedlungsweg | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Stolpener Str. | gerade Hausnummern | 0026 | 0074 |
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Stolpener Str. | ungerade Hausnummern | 0067 | 0093 |
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Waldsiedlung | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Wiesenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Wilschdorfer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Fischbach | Wirtschaftsweg | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Alte Arnsdorfer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Dittersbacher Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Geschwister-Scholl-Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Großerkmannsdorfer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Hofehäuser | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Seitenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Wallrodaer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Zum Teichhaus | |||
01477 | Arnsdorf | Kleinwolmsdorf | Zum Wasserberg | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Am Anger | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | An der Bahn | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Bergstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Blumenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Eigenheimstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Fiebiggasse | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Friedensstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Gartenweg | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Großröhrsdorfer Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Mühlstr. | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Radeberger Str. | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Schulberg | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Sommerweg | |||
01477 | Arnsdorf | Wallroda | Talblick |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
5 140 |
35 865 088 |
|||
30.06.2023 |
5 106 |
||||
31.12.2022 |
5 047 |
35 866 183 |
|||
30.06.2022 |
4 989 |
||||
31.12.2021 |
4 900 |
35 866 180 |
|||
30.06.2021 |
4 915 |
||||
31.12.2020 |
4 908 |
35 868 954 |
|||
30.06.2020 |
4 895 |
||||
31.12.2019 |
4 867 |
35 870 997 |
|||
30.06.2019 |
4 872 |
||||
31.12.2018 |
4 855 |
35 870 997 |
|||
30.06.2018 |
4 874 |
||||
31.12.2017 |
4 910 |
35 870 997 |
|||
30.06.2017 |
4 881 |
||||
31.12.2016 |
4 829 |
35 871 332 |
|||
30.06.2016 |
4 797 |
||||
31.12.2015 |
4 760 |
35 871 327 |
|||
30.06.2015 |
4 756 |
||||
31.12.2014 |
4 776 |
35 796 967 |
|||
30.06.2014 |
4 753 |
||||
31.12.2013 |
4 769 |
35 797 016 |
|||
30.06.2013 |
4 760 |
||||
31.12.2012 |
4 764 |
35 799 489 |
|||
30.06.2012 |
4 727 |
||||
31.12.2011 |
4 731 |
35 799 489 |
|||
30.06.2011 |
4 752 |
||||
31.12.2010 |
4 670 |
35 799 489 |
|||
30.06.2010 |
4 708 |
||||
31.12.2009 |
4 707 |
35 799 447 |
|||
30.06.2009 |
4 739 |
||||
31.12.2008 |
4 792 |
35 799 349 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 809 |
35 799 349 |
||
30.06.2008 |
4 809 |
||||
31.12.2007 |
4 844 |
35 799 349 |
|||
30.06.2007 |
4 819 |
||||
31.12.2006 |
4 837 |
35 799 355 |
|||
30.06.2006 |
4 841 |
||||
31.12.2005 |
4 920 |
35 799 269 |
|||
30.06.2005 |
4 920 |
||||
31.12.2004 |
4 940 |
35 799 174 |
|||
30.06.2004 |
4 934 |
||||
31.12.2003 |
4 953 |
35 799 257 |
|||
30.06.2003 |
4 952 |
||||
31.12.2002 |
4 948 |
35 799 180 |
|||
30.06.2002 |
4 933 |
||||
01.01.2002 |
Namensänderung |
4 971 |
35 799 138 |
||
31.12.2001 |
4 971 |
35 799 138 |
|||
30.06.2001 |
5 021 |
||||
31.12.2000 |
5 052 |
35 798 895 |
|||
30.06.2000 |
5 109 |
||||
31.12.1999 |
5 148 |
35 799 057 |
|||
30.06.1999 |
5 172 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
5 220 |
35 798 478 |
||
31.12.1998 |
3 739 |
18 379 747 |
|||
30.06.1998 |
3 787 |
||||
31.12.1997 |
3 856 |
18 379 656 |
|||
30.06.1997 |
3 914 |
||||
31.12.1996 |
3 933 |
18 379 067 |
|||
30.06.1996 |
3 923 |
||||
01.04.1996 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
3 933 |
berechnet |
18 378 893 |
berechnet |
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
3 933 |
18 378 893 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 933 |
18 378 893 |
||
30.06.1995 |
3 896 |
||||
31.12.1994 |
3 872 |
18 378 901 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 928 |
18 377 616 |
||
30.06.1994 |
3 928 |
||||
31.12.1993 |
3 951 |
18 377 616 |
|||
31.12.1992 |
4 080 |
18 377 607 |
|||
31.12.1991 |
4 139 |
18 377 607 |
|||
31.12.1990 |
4 221 |
18 377 607 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
4 242 |
18 377 607 |