Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 2 92 Landkreis Kamenz
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
146 100 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
73 007 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
1 334 463 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +5 761 453 |
Bevölkerung insgesamt | +407 |
Bevölkerung männlich | +211 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 140 |
Bevölkerung männlich | 2 716 |
Fläche in m² | 35 865 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 826 |
Bevölkerung männlich | 2 887 |
Fläche in m² | 43 715 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 947 |
Bevölkerung männlich | 1 448 |
Fläche in m² | 14 405 960 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 036 |
Bevölkerung männlich | 484 |
Fläche in m² | 13 327 845 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 769 |
Bevölkerung männlich | 1 920 |
Fläche in m² | 126 808 324 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 697 |
Bevölkerung männlich | 1 374 |
Fläche in m² | 32 631 842 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 924 |
Bevölkerung männlich | 456 |
Fläche in m² | 14 990 860 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 614 |
Bevölkerung männlich | 3 221 |
Fläche in m² | 26 539 801 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 956 |
Bevölkerung männlich | 2 005 |
Fläche in m² | 37 503 097 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 742 |
Bevölkerung männlich | 7 195 |
Fläche in m² | 53 246 203 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 664 |
Bevölkerung männlich | 2 284 |
Fläche in m² | 78 478 374 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 832 |
Bevölkerung männlich | 949 |
Fläche in m² | 63 812 062 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 053 |
Bevölkerung männlich | 3 939 |
Fläche in m² | 42 144 059 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 627 |
Bevölkerung männlich | 827 |
Fläche in m² | 14 724 913 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 838 |
Bevölkerung männlich | 2 904 |
Fläche in m² | 134 181 919 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 200 |
Bevölkerung männlich | 596 |
Fläche in m² | 22 930 672 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 597 |
Bevölkerung männlich | 813 |
Fläche in m² | 39 468 478 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 425 |
Bevölkerung männlich | 749 |
Fläche in m² | 10 027 046 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 403 |
Bevölkerung männlich | 1 211 |
Fläche in m² | 12 072 139 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 210 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 43 706 553 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 879 |
Bevölkerung männlich | 4 955 |
Fläche in m² | 25 930 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 056 |
Bevölkerung männlich | 979 |
Fläche in m² | 23 350 637 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 380 |
Bevölkerung männlich | 3 050 |
Fläche in m² | 16 687 702 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 145 |
Bevölkerung männlich | 582 |
Fläche in m² | 11 508 858 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 383 |
Bevölkerung männlich | 8 983 |
Fläche in m² | 29 742 627 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 717 |
Bevölkerung männlich | 904 |
Fläche in m² | 31 735 827 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 111 |
Bevölkerung männlich | 1 099 |
Fläche in m² | 45 049 045 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 462 |
Bevölkerung männlich | 1 239 |
Fläche in m² | 56 032 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 893 |
Bevölkerung männlich | 947 |
Fläche in m² | 108 864 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 745 |
Bevölkerung männlich | 877 |
Fläche in m² | 12 486 240 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 330 |
Bevölkerung männlich | 2 223 |
Fläche in m² | 38 106 448 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 890 |
Bevölkerung männlich | 436 |
Fläche in m² | 15 940 129 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 009 |
Bevölkerung männlich | 3 015 |
Fläche in m² | 60 678 520 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
146 100 |
||||
31.12.2007 |
146 979 |
1 334 463 804 |
|||
30.06.2007 |
147 866 |
||||
31.12.2006 |
148 500 |
1 334 738 351 |
|||
30.06.2006 |
149 420 |
||||
31.12.2005 |
150 103 |
1 334 734 373 |
|||
30.06.2005 |
150 833 |
||||
01.01.2005 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
151 421 |
berechnet |
1 334 617 793 |
berechnet |
31.12.2004 |
151 828 |
1 340 379 246 |
|||
30.06.2004 |
152 272 |
||||
31.12.2003 |
152 675 |
1 340 383 304 |
|||
30.06.2003 |
153 208 |
||||
31.12.2002 |
153 742 |
1 340 347 037 |
|||
30.06.2002 |
154 413 |
||||
01.01.2002 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
154 954 |
1 340 337 461 |
||
31.12.2001 |
154 954 |
1 340 314 895 |
|||
30.06.2001 |
155 545 |
||||
31.12.2000 |
155 972 |
1 340 302 621 |
|||
30.06.2000 |
156 395 |
||||
31.12.1999 |
156 616 |
1 348 944 942 |
|||
30.06.1999 |
156 630 |
||||
20.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
165 910 |
1 374 841 988 |
berechnet |
|
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
156 449 |
1 339 116 629 |
||
31.12.1998 |
165 910 |
1 374 806 006 |
|||
01.07.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
164 697 |
1 380 905 155 |
||
30.06.1998 |
165 365 |
||||
01.01.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
165 047 |
1 380 250 490 |
||
31.12.1997 |
165 240 |
1 386 365 276 |
|||
30.06.1997 |
163 942 |
||||
31.12.1996 |
163 201 |
1 386 772 974 |
|||
30.06.1996 |
161 543 |
||||
01.04.1996 |
Namensänderung |
79 259 |
690 726 318 |
||
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
160 420 |
1 387 644 650 |