Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3100 Arbeitsgericht Bautzen
14 2 64 000 Kreisfreie Stadt Hoyerswerda, Stadt (Wojerecy) (01.01.2002 - 31.07.2008)
14 2 72 Landkreis Bautzen (01.01.2005 - 31.07.2008)
14 2 86 010 Gemeinde Beiersdorf (01.04.1998 - 31.07.2008)
14 2 86 030 Gemeinde Berthelsdorf (31.12.1995 - 31.03.2008)
14 2 86 060 Gemeinde Dürrhennersdorf (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 2 86 070 Gemeinde Ebersbach/Sa., Stadt (06.11.1997 - 31.07.2008)
14 2 86 090 Gemeinde Eibau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 86 100 Gemeinde Friedersdorf (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 2 86 110 Gemeinde Großhennersdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 130 Gemeinde Großschweidnitz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 160 Gemeinde Herrnhut, Stadt (01.01.2000 - 31.03.2008)
14 2 86 210 Gemeinde Lawalde (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 86 230 Gemeinde Löbau, Stadt (01.11.2003 - 31.07.2008)
14 2 86 260 Gemeinde Neugersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 270 Gemeinde Neusalza-Spremberg, Stadt (31.12.1995 - 31.12.2007)
14 2 86 280 Gemeinde Niedercunnersdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 86 300 Gemeinde Obercunnersdorf (01.04.1999 - 12.05.2005)
14 2 86 330 Gemeinde Oppach (01.01.1998 - 12.05.2005)
14 2 86 370 Gemeinde Rosenbach (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 390 Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 400 Gemeinde Schönbach (01.01.1998 - 12.05.2005)
14 2 86 430 Gemeinde Strahwalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 Landkreis Kamenz (01.01.2005 - 31.07.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 47 917 |
| Bevölkerung männlich | 23 258 |
| Fläche in m² | 94 735 488 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 151 520 |
| Bevölkerung männlich | 74 462 |
| Fläche in m² | 961 229 546 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 376 |
| Bevölkerung männlich | 666 |
| Fläche in m² | 6 443 166 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 016 |
| Fläche in m² | 22 243 569 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 231 |
| Fläche in m² | 10 673 896 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 11 517 |
| Bevölkerung männlich | 5 413 |
| Fläche in m² | 14 889 378 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 341 |
| Bevölkerung männlich | 2 558 |
| Fläche in m² | 17 364 685 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 629 |
| Fläche in m² | 10 894 315 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 762 |
| Fläche in m² | 21 937 251 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 543 |
| Fläche in m² | 7 435 740 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 865 |
| Bevölkerung männlich | 1 389 |
| Fläche in m² | 19 873 454 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 204 |
| Bevölkerung männlich | 1 085 |
| Fläche in m² | 14 535 308 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 705 |
| Bevölkerung männlich | 9 030 |
| Fläche in m² | 44 586 825 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 833 |
| Fläche in m² | 5 532 622 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 705 |
| Fläche in m² | 11 994 063 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 759 |
| Bevölkerung männlich | 861 |
| Fläche in m² | 14 173 104 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 809 |
| Bevölkerung männlich | 896 |
| Fläche in m² | 7 681 599 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 235 |
| Bevölkerung männlich | 1 613 |
| Fläche in m² | 8 008 369 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 886 |
| Fläche in m² | 23 496 395 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 989 |
| Fläche in m² | 27 841 075 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 452 |
| Bevölkerung männlich | 692 |
| Fläche in m² | 9 057 504 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 981 |
| Fläche in m² | 9 889 274 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 151 421 |
| Bevölkerung männlich | 75 312 |
| Fläche in m² | 1 334 617 793 |
14 6 26 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 050 Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 060 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (ab 01.02.2009)
14 6 26 100 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (ab 01.08.2008)
14 6 26 110 Gemeinde Görlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 26 120 Gemeinde Groß Düben (Dźěwin) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 26 140 Gemeinde Großschönau (ab 01.08.2008)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 170 Gemeinde Hainewalde (ab 01.08.2008)
14 6 26 190 Gemeinde Hohendubrau (Wysoka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 210 Gemeinde Jonsdorf, Kurort (ab 01.08.2008)
14 6 26 230 Gemeinde Kodersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 240 Gemeinde Königshain (ab 01.08.2008)
14 6 26 250 Gemeinde Krauschwitz (Krušwica) (01.08.2008 - 31.07.2017)
14 6 26 260 Gemeinde Kreba-Neudorf (Chrjebja-Nowa Wjes) (ab 01.08.2008)
14 6 26 280 Gemeinde Leutersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 300 Gemeinde Markersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 310 Gemeinde Mittelherwigsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 330 Gemeinde Neißeaue (ab 01.08.2008)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (01.12.2009 - 31.05.2013)
14 6 26 390 Gemeinde Oderwitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 400 Gemeinde Olbersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 420 Gemeinde Ostritz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 430 Gemeinde Oybin (ab 01.08.2008)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.08.2008 - 31.05.2013)
14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 460 Gemeinde Rietschen (Rěčicy) (ab 01.08.2008)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (01.07.2011 - 31.12.2025)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 26 520 Gemeinde Schöpstal (ab 01.08.2008)
14 6 26 530 Gemeinde Seifhennersdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 540 Gemeinde Sohland a. Rotstein (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 560 Gemeinde Trebendorf (Trjebin) (01.08.2008 - 30.09.2025)
14 6 26 570 Gemeinde Vierkirchen (ab 01.08.2008)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 26 590 Gemeinde Weißkeißel (Wuskidź) (ab 01.08.2008)
14 6 26 600 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 26 610 Gemeinde Zittau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 565 |
| Bevölkerung männlich | 1 770 |
| Fläche in m² | 15 381 261 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 110 |
| Bevölkerung männlich | 1 558 |
| Fläche in m² | 51 997 795 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 972 |
| Bevölkerung männlich | 988 |
| Fläche in m² | 17 999 786 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 247 |
| Bevölkerung männlich | 2 188 |
| Fläche in m² | 217 672 827 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 529 |
| Bevölkerung männlich | 746 |
| Fläche in m² | 14 740 825 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 55 213 |
| Bevölkerung männlich | 26 767 |
| Fläche in m² | 67 526 524 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 086 |
| Bevölkerung männlich | 554 |
| Fläche in m² | 14 860 864 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 080 |
| Bevölkerung männlich | 2 482 |
| Fläche in m² | 23 818 673 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 155 |
| Bevölkerung männlich | 578 |
| Fläche in m² | 49 763 466 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 515 |
| Bevölkerung männlich | 747 |
| Fläche in m² | 12 956 879 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 850 |
| Bevölkerung männlich | 934 |
| Fläche in m² | 45 542 366 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 554 |
| Bevölkerung männlich | 774 |
| Fläche in m² | 41 016 433 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 418 |
| Bevölkerung männlich | 678 |
| Fläche in m² | 9 034 203 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 263 |
| Bevölkerung männlich | 1 129 |
| Fläche in m² | 42 538 329 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 148 |
| Bevölkerung männlich | 580 |
| Fläche in m² | 19 579 722 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 487 |
| Bevölkerung männlich | 1 712 |
| Fläche in m² | 106 827 541 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 808 |
| Bevölkerung männlich | 401 |
| Fläche in m² | 31 653 185 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 315 |
| Bevölkerung männlich | 1 650 |
| Fläche in m² | 17 079 397 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 697 |
| Bevölkerung männlich | 1 864 |
| Fläche in m² | 62 540 541 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 472 |
| Bevölkerung männlich | 1 718 |
| Fläche in m² | 36 448 401 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 942 |
| Bevölkerung männlich | 461 |
| Fläche in m² | 24 348 399 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 601 |
| Bevölkerung männlich | 779 |
| Fläche in m² | 47 367 903 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 9 732 |
| Bevölkerung männlich | 4 725 |
| Fläche in m² | 53 594 295 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 603 |
| Bevölkerung männlich | 2 231 |
| Fläche in m² | 35 905 719 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 209 |
| Bevölkerung männlich | 2 025 |
| Fläche in m² | 15 156 104 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 202 |
| Bevölkerung männlich | 1 092 |
| Fläche in m² | 23 480 952 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 263 |
| Bevölkerung männlich | 626 |
| Fläche in m² | 18 282 272 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 319 |
| Bevölkerung männlich | 647 |
| Fläche in m² | 36 199 018 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 783 |
| Bevölkerung männlich | 1 860 |
| Fläche in m² | 42 789 735 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 373 |
| Bevölkerung männlich | 1 150 |
| Fläche in m² | 73 189 526 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 022 |
| Bevölkerung männlich | 2 031 |
| Fläche in m² | 72 406 232 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 528 |
| Bevölkerung männlich | 1 202 |
| Fläche in m² | 41 995 236 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 277 |
| Bevölkerung männlich | 1 143 |
| Fläche in m² | 29 724 882 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 520 |
| Bevölkerung männlich | 1 703 |
| Fläche in m² | 19 118 564 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 280 |
| Bevölkerung männlich | 643 |
| Fläche in m² | 19 796 734 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 679 |
| Bevölkerung männlich | 351 |
| Fläche in m² | 32 051 532 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 595 |
| Bevölkerung männlich | 804 |
| Fläche in m² | 35 409 666 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 413 |
| Bevölkerung männlich | 1 234 |
| Fläche in m² | 58 758 534 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 167 |
| Bevölkerung männlich | 602 |
| Fläche in m² | 50 679 099 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 17 074 |
| Bevölkerung männlich | 8 208 |
| Fläche in m² | 63 291 569 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 25 353 |
| Bevölkerung männlich | 12 576 |
| Fläche in m² | 66 750 015 |