Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Löbau |
Straße | Altmarkt 1 |
PLZ | 02708 |
Zustellort | Löbau |
Postfach | 11 54 |
Postfach-PLZ | 02701 |
Postfach-Zustellort | Löbau |
Ansprechpartner | Oberbürgermeister Albrecht Gubsch |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03585 |
---|---|
Telefonnummer | 4500 |
Faxnummer | 450450 |
info@loebau.de | |
Homepage | http://www.loebau.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.01.2000 |
Recht | Große Kreisstadt |
Gültig von | 01.10.1996 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
14 389 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
6 970 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
78 895 874 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02708 | Löbau | Altcunnewitz | Altcunnewitz | |||
02708 | Löbau | Bellwitz | Alte Lausitzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
02708 | Löbau | Bellwitz | Alter Schulweg | |||
02708 | Löbau | Bellwitz | Bachschanze | |||
02708 | Löbau | Bellwitz | Buschmühlenweg | |||
02708 | Löbau | Bellwitz | Oppelner Weg | |||
02708 | Löbau | Bellwitz | Schmiedebergstr. | |||
02708 | Löbau | Bellwitz | Skalaweg | |||
02708 | Löbau | Carlsbrunn | Am Carlsbrunnen | |||
02708 | Löbau | Carlsbrunn | Carlsbrunner Dorfanger | |||
02708 | Löbau | Carlsbrunn | Wohlaer Str. | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Alwin-Liebe-Str. | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Am Denkmal | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Am Hang | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Am Kulturheim | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Am Mühlgraben | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Am Sportplatz | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | An der Hohle | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Bachgasse | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Ebersdorfer Weg | ungerade Hausnummern | 0019 | 0021 |
02708 | Löbau | Ebersdorf | Ebersdorfer Weg | gerade Hausnummern | 0020 | 0998 |
02708 | Löbau | Ebersdorf | Hermann-Löns-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
02708 | Löbau | Ebersdorf | Jäckelweg | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Liebesdörfel | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Neudörfel | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Nieder-Viebig | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Niedere Dorfstr. | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Nordweg | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Obere Dorfstr. | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Quergasse | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Robert-Koch-Str. | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Rumburger Str. | gerade Hausnummern | 0004 | 0998 |
02708 | Löbau | Ebersdorf | Rumburger Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
02708 | Löbau | Ebersdorf | Schießhäuselweg | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Schulberg | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Siedlung Neudörfel | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Steingasse | |||
02708 | Löbau | Ebersdorf | Zum Liebesdörfel | |||
02708 | Löbau | Eiserode | Bautzener Landstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
02708 | Löbau | Eiserode | Bautzener Landstr. | gerade Hausnummern | 0010 | 0010 |
02708 | Löbau | Eiserode | Eiseroder Str. | |||
02708 | Löbau | Eiserode | Peschener Str. | |||
02708 | Löbau | Georgewitz | Am Hasken | |||
02708 | Löbau | Georgewitz | Am Löbauer Wasser | |||
02708 | Löbau | Georgewitz | An der Skala | |||
02708 | Löbau | Georgewitz | Bellwitzer Str. | |||
02708 | Löbau | Georgewitz | Mühlweg | |||
02708 | Löbau | Georgewitz | Paulsdorfer Str. | |||
02708 | Löbau | Glossen | Am Viebig | |||
02708 | Löbau | Glossen | Kleinradmeritzer Str. | |||
02708 | Löbau | Glossen | Kurheimring | |||
02708 | Löbau | Glossen | Oppelner Str. | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Alte Str. | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Bahnhofsweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Brunnenweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Hauptstr. | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Jauernikweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Lawalder Str. | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Postweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Steinweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Teichweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Waldweg | |||
02708 | Löbau | Großdehsa | Wiesenweg | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Alte Bahnhofstr. | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Alte Schulstr. | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Am Bahnhof | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Am Flössel | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Am Göpelteich | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Am Kombinat | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Gartenweg | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Hofeweg | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Horken | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Lauchaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0013 |
02708 | Löbau | Kittlitz | Lauchaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0014 |
02708 | Löbau | Kittlitz | Löbauer Str. | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Neue Str. | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Niederdorfweg | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Nieskyer Str. | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Parkweg | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Ringstr. | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Skalablick | |||
02708 | Löbau | Kittlitz | Weißenberger Landstr. | |||
02708 | Löbau | Kleinradmeritz | Am Hasenberg | |||
02708 | Löbau | Kleinradmeritz | An der alten Schäferei | |||
02708 | Löbau | Kleinradmeritz | Petschkebergstr. | |||
02708 | Löbau | Kleinradmeritz | Rosenhainer Str. | |||
02708 | Löbau | Kleinradmeritz | Schloßweg | |||
02708 | Löbau | Kleinradmeritz | Zoblitzer Str. | |||
02708 | Löbau | Krappe | Krappe | |||
02708 | Löbau | Laucha | Am Steinbruch | |||
02708 | Löbau | Laucha | Auenweg | |||
02708 | Löbau | Laucha | Lauchaer Str. | gerade Hausnummern | 0016 | 0034 |
02708 | Löbau | Laucha | Lauchaer Str. | ungerade Hausnummern | 015a | 0031 |
02708 | Löbau | Lautitz | Cunnewitzer Str. | |||
02708 | Löbau | Lautitz | Mauschwitzer Weg | |||
02708 | Löbau | Lautitz | Schäfereiweg | |||
02708 | Löbau | Lautitz | Weg an der Löbau | |||
02708 | Löbau | Löbau | Ahornallee | |||
02708 | Löbau | Löbau | Alexander-von-Humboldt-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Altlöbauer Siedlung | |||
02708 | Löbau | Löbau | Altlöbauer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Altlöbauer Viebig | |||
02708 | Löbau | Löbau | Altmarkt | |||
02708 | Löbau | Löbau | Am Alten Friedhof | |||
02708 | Löbau | Löbau | Am Bad | |||
02708 | Löbau | Löbau | Am Eltwerk | |||
02708 | Löbau | Löbau | Am Oberen Viebig | |||
02708 | Löbau | Löbau | Am Ritterberg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Am Trommlerbusch | |||
02708 | Löbau | Löbau | An der Feuerwehr | |||
02708 | Löbau | Löbau | An der Flösselaue | |||
02708 | Löbau | Löbau | An der Kegelbahn | |||
02708 | Löbau | Löbau | An der Seltenrein | |||
02708 | Löbau | Löbau | An der Wiedemuth | |||
02708 | Löbau | Löbau | August-Bebel-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | August-Bretschneider-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | August-Förster-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Badergasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Bahnhofstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Bankgäßchen | |||
02708 | Löbau | Löbau | Beethovenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Benjamin-Mühle-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Birkenweg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Blumenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Breitscheidstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Brunnenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Brücknerring | |||
02708 | Löbau | Löbau | Böttchergasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Clara-Zetkin-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Daimlerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Damaschkestr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Dammstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Dehsaer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Dietrich-Bonhoeffer-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Dr.-Alfred-Moschkau-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Ebersdorfer Weg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0017 |
02708 | Löbau | Löbau | Ebersdorfer Weg | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
02708 | Löbau | Löbau | Ebersdorfer Weg | ungerade Hausnummern | 049a | 0999 |
02708 | Löbau | Löbau | Eckenerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Eichelgasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Elisenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Ettlinger Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Fichtestr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Franz-Schubert-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Friedhofstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Friedrich-Hohlfeld-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Friedrich-List-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Fritz-Ebert-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Gabelsbergerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Gartenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Georgewitzer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Gewandhausgäßchen | |||
02708 | Löbau | Löbau | Goethestr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Görlitzer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Güterstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Handwerkerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Hartmannstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Haydnstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Hermann-Löns-Str. | ungerade Hausnummern | 0009 | 0999 |
02708 | Löbau | Löbau | Hermann-Löns-Str. | gerade Hausnummern | 0010 | 0998 |
02708 | Löbau | Löbau | Herwigsdorfer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Händelstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Innere Bautzener Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Innere Zittauer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Jahnstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | James-von-Moltke-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Johannisplatz | |||
02708 | Löbau | Löbau | Johannisstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Julius-Sandt-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Jägerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Karl-Benjamin-Preusker-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Karl-Liebknecht-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Katzenturmgäßchen | |||
02708 | Löbau | Löbau | Kirchweg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Kirschallee | |||
02708 | Löbau | Löbau | Körbigsdorfer Weg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Laubaner Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Lauchaer Weg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Lessingstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Lilienthalstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Lindenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Lortzingstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Lärchenberg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Löbauer Berg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Marienstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Marschnerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Martin-Luther-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Maschinenhausstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Mozartstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Mühlenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Neudörfelweg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Neue Sorge | |||
02708 | Löbau | Löbau | Neumarkt | |||
02708 | Löbau | Löbau | Neusalzaer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Nicolaiplatz | |||
02708 | Löbau | Löbau | Nicolaistr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Nordstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Oelsa | |||
02708 | Löbau | Löbau | Oelsaer Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Ostsiedlung | |||
02708 | Löbau | Löbau | Otto-Staudinger-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Pestalozzistr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Poststr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Promenadenring | |||
02708 | Löbau | Löbau | Querweg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Richard-Müller-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Richard-Wagner-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Rittergasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Robert-Berndt-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Robert-Schumann-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Rosenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Rumburger Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
02708 | Löbau | Löbau | Rumburger Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 011b |
02708 | Löbau | Löbau | Sachsenstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Schillerstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Schulgasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Siemensstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Sporgasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Stadionweg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Stauffenbergstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Stephensonstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Straße der Jugend | |||
02708 | Löbau | Löbau | Südstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Teichgasse | |||
02708 | Löbau | Löbau | Theaterplatz | |||
02708 | Löbau | Löbau | Theobald-Hofmann-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Theodor-Körner-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Töpferberg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Viaduktweg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Vorwerkstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Walter-Vetter-Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Weißenberger Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Weststr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Wettiner Platz | |||
02708 | Löbau | Löbau | Wilhelm-Leuschner-Platz | |||
02708 | Löbau | Löbau | Wilhelm-von-Polenz-Weg | |||
02708 | Löbau | Löbau | Zeppelinstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Zollstr. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Äußere Bautzener Str. | |||
02708 | Löbau | Löbau | Äußere Zittauer Str. | |||
02708 | Löbau | Mauschwitz | Mauschwitz | |||
02708 | Löbau | Nechen | Bautzener Landstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
02708 | Löbau | Nechen | Bautzener Landstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0999 |
02708 | Löbau | Nechen | Großdehsaer Str. | |||
02708 | Löbau | Nechen | Nechener Str. | |||
02708 | Löbau | Neucunnewitz | Neucunnewitz | |||
02708 | Löbau | Neukittlitz | Neukittlitz | |||
02708 | Löbau | Oppeln | Alte Lausitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
02708 | Löbau | Oppeln | Glossener Str. | |||
02708 | Löbau | Oppeln | Gutshof Oppeln | |||
02708 | Löbau | Oppeln | Oppelner Hauptstr. | |||
02708 | Löbau | Oppeln | Oppelner Ring | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Alte Cunnersdorfer Str. | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Am Berg | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Am Grundwasser | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Am Gut | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Am Hof | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Am Rosenhain | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | An der Bahn | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Bachweg | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Bernstädter Str. | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Dolgowitzer Str. | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Flamminger Weg | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Im Wiesengrund | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Laubaner Landstr. | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Obere Paulsdorfer Str. | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Untere Paulsdorfer Str. | |||
02708 | Löbau | Rosenhain | Zum Rotstein | |||
02708 | Löbau | Wohla | Am Schloß Wohla | |||
02708 | Löbau | Wohla | Am Wohlaer Berg | |||
02708 | Löbau | Wohla | Munschke |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
14 389 |
78 895 874 |
|||
30.06.2023 |
14 352 |
||||
31.12.2022 |
14 352 |
78 895 604 |
|||
30.06.2022 |
14 433 |
||||
31.12.2021 |
14 277 |
78 895 463 |
|||
30.06.2021 |
14 292 |
||||
31.12.2020 |
14 347 |
78 895 679 |
|||
30.06.2020 |
14 451 |
||||
31.12.2019 |
14 456 |
78 895 676 |
|||
30.06.2019 |
14 575 |
||||
31.12.2018 |
14 643 |
78 895 490 |
|||
30.06.2018 |
14 673 |
||||
31.12.2017 |
14 767 |
78 895 391 |
|||
30.06.2017 |
14 906 |
||||
31.12.2016 |
15 003 |
78 895 201 |
|||
30.06.2016 |
15 127 |
||||
31.12.2015 |
15 353 |
78 895 757 |
|||
30.06.2015 |
15 350 |
||||
31.12.2014 |
15 288 |
78 743 109 |
|||
30.06.2014 |
15 485 |
||||
31.12.2013 |
15 531 |
78 742 762 |
|||
30.06.2013 |
15 543 |
||||
31.12.2012 |
15 638 |
78 742 775 |
|||
30.06.2012 |
15 719 |
||||
31.12.2011 |
15 748 |
78 742 726 |
|||
01.10.2011 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
15 989 |
78 742 693 |
||
30.06.2011 |
15 989 |
||||
31.12.2010 |
16 283 |
78 742 693 |
|||
30.06.2010 |
16 506 |
||||
31.12.2009 |
16 639 |
78 743 435 |
|||
30.06.2009 |
16 848 |
||||
31.12.2008 |
16 980 |
78 743 927 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
17 111 |
78 743 347 |
||
30.06.2008 |
17 111 |
||||
31.12.2007 |
17 278 |
78 743 347 |
|||
30.06.2007 |
17 427 |
||||
31.12.2006 |
17 695 |
78 743 029 |
|||
30.06.2006 |
17 847 |
||||
31.12.2005 |
18 022 |
78 742 243 |
|||
30.06.2005 |
18 177 |
||||
31.12.2004 |
18 455 |
78 741 913 |
|||
30.06.2004 |
18 565 |
||||
31.12.2003 |
18 624 |
78 741 781 |
|||
01.11.2003 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
18 705 |
44 586 825 |
||
30.06.2003 |
18 705 |
||||
01.01.2003 |
Eingliederung |
18 871 |
78 741 386 |
||
31.12.2002 |
16 150 |
44 586 825 |
|||
30.06.2002 |
16 224 |
||||
31.12.2001 |
16 296 |
44 587 794 |
|||
30.06.2001 |
16 583 |
||||
31.12.2000 |
16 721 |
44 588 106 |
|||
30.06.2000 |
16 998 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
17 040 |
44 588 776 |
||
31.12.1999 |
17 040 |
44 588 776 |
|||
30.06.1999 |
17 197 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
17 172 |
berechnet |
44 629 229 |
berechnet |
31.12.1998 |
15 951 |
37 046 032 |
|||
30.06.1998 |
16 158 |
||||
31.12.1997 |
16 302 |
37 045 737 |
|||
30.06.1997 |
16 434 |
||||
31.12.1996 |
16 463 |
37 045 486 |
|||
01.10.1996 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
16 557 |
37 045 549 |
||
30.06.1996 |
16 557 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
16 714 |
37 045 549 |
||
30.06.1995 |
16 951 |
||||
31.12.1994 |
17 103 |
37 045 839 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
17 268 |
17 564 232 |
||
30.06.1994 |
17 268 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
17 205 |
32 593 555 |
||
01.01.1994 |
Eingliederung |
16 372 |
22 016 251 |
||
31.12.1993 |
16 142 |
17 564 232 |
|||
31.12.1992 |
16 481 |
17 563 846 |
|||
31.12.1991 |
16 767 |
17 563 846 |
|||
31.12.1990 |
17 332 |
17 563 846 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
17 479 |
17 563 846 |