Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 290 400 Gemeindeteil Großdehsa
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02708 | Löbau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Alte Str. | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Bahnhofsweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Brunnenweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Hauptstr. | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Jauernikweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Lawalder Str. | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Postweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Steinweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Teichweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Waldweg | |||
| 02708 | Löbau | Großdehsa | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post