Regionaleinheiten-Details
Angaben für 2 BIK-Strukturtyp Verdichtungsbereich
14 1 82 040 Gemeinde Lichtenau (11.09.2000 - 31.07.2008)
14 1 82 160 Gemeinde Hartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 170 Gemeinde Hirschfelde (01.04.1999 - 31.12.2001)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 112 |
| Bevölkerung männlich | 3 961 |
| Fläche in m² | 48 944 259 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 763 |
| Fläche in m² | 10 279 676 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 449 |
| Bevölkerung männlich | 1 199 |
| Fläche in m² | 9 014 341 |
14 5 21 050 Gemeinde Bad Schlema (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 070 Gemeinde Bernsbach (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 120 Gemeinde Burkhardtsdorf (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 370 Gemeinde Lößnitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 410 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (ab 01.03.2011)
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 120 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt (01.12.2009 - 31.05.2024)
14 5 23 260 Gemeinde Netzschkau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 250 Gemeinde Reinsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 300 Gemeinde Werdau, Stadt (ab 01.07.2011)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (ab 01.10.2011)
14 6 26 400 Gemeinde Olbersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 600 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 27 060 Gemeinde Großenhain, Stadt (ab 01.01.2010)
14 6 27 260 Gemeinde Stauchitz (ab 01.08.2008)
14 6 28 050 Gemeinde Bannewitz (01.08.2008 - 30.04.2012)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (01.01.2011 - 31.12.2011)
14 7 29 410 Gemeinde Wurzen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 070 Gemeinde Delitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 270 Gemeinde Schkeuditz, Stadt (ab 01.01.2009)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 679 |
| Bevölkerung männlich | 2 279 |
| Fläche in m² | 15 507 715 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 395 |
| Bevölkerung männlich | 2 158 |
| Fläche in m² | 8 756 662 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 147 |
| Bevölkerung männlich | 3 027 |
| Fläche in m² | 21 188 530 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 485 |
| Bevölkerung männlich | 3 685 |
| Fläche in m² | 30 489 646 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 856 |
| Bevölkerung männlich | 3 377 |
| Fläche in m² | 20 144 200 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 11 040 |
| Bevölkerung männlich | 5 283 |
| Fläche in m² | 38 993 311 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 087 |
| Bevölkerung männlich | 1 455 |
| Fläche in m² | 24 210 386 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 817 |
| Bevölkerung männlich | 1 398 |
| Fläche in m² | 22 141 726 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 331 |
| Bevölkerung männlich | 2 142 |
| Fläche in m² | 23 378 084 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 730 |
| Bevölkerung männlich | 4 273 |
| Fläche in m² | 46 328 482 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 076 |
| Bevölkerung männlich | 3 535 |
| Fläche in m² | 49 148 099 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 020 |
| Bevölkerung männlich | 3 946 |
| Fläche in m² | 63 357 848 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 444 |
| Bevölkerung männlich | 3 529 |
| Fläche in m² | 31 057 537 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 589 |
| Bevölkerung männlich | 1 732 |
| Fläche in m² | 12 509 119 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 003 |
| Bevölkerung männlich | 8 792 |
| Fläche in m² | 61 143 893 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 003 |
| Bevölkerung männlich | 3 398 |
| Fläche in m² | 21 250 389 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 20 344 |
| Bevölkerung männlich | 10 080 |
| Fläche in m² | 65 622 209 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 420 |
| Bevölkerung männlich | 1 734 |
| Fläche in m² | 20 680 665 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 608 |
| Bevölkerung männlich | 2 174 |
| Fläche in m² | 17 040 601 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 462 |
| Bevölkerung männlich | 7 076 |
| Fläche in m² | 78 895 873 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 209 |
| Bevölkerung männlich | 2 025 |
| Fläche in m² | 15 156 104 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 17 074 |
| Bevölkerung männlich | 8 208 |
| Fläche in m² | 63 291 569 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 068 |
| Bevölkerung männlich | 8 972 |
| Fläche in m² | 130 358 509 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 954 |
| Bevölkerung männlich | 1 504 |
| Fläche in m² | 32 473 782 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 10 354 |
| Bevölkerung männlich | 5 018 |
| Fläche in m² | 25 817 321 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 11 816 |
| Bevölkerung männlich | 5 725 |
| Fläche in m² | 83 123 577 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 19 842 |
| Bevölkerung männlich | 9 698 |
| Fläche in m² | 62 446 275 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 26 993 |
| Bevölkerung männlich | 13 189 |
| Fläche in m² | 188 306 571 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 16 195 |
| Bevölkerung männlich | 7 763 |
| Fläche in m² | 69 001 023 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 684 |
| Bevölkerung männlich | 3 631 |
| Fläche in m² | 45 800 024 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 25 764 |
| Bevölkerung männlich | 12 638 |
| Fläche in m² | 85 918 813 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 16 537 |
| Bevölkerung männlich | 8 032 |
| Fläche in m² | 46 845 598 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 982 |
| Bevölkerung männlich | 9 682 |
| Fläche in m² | 81 471 088 |
14 5 21 530 Gemeinde Schneeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 5 21 550 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.07.2011 - 31.12.2012)
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (01.12.2008 - 31.05.2025)
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.03.2011 - 31.12.2015)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 480 Gemeinde Radeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 26 610 Gemeinde Zittau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 28 270 Gemeinde Pirna, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 060 Gemeinde Borsdorf (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 13 445 |
| Bevölkerung männlich | 6 699 |
| Fläche in m² | 23 353 408 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 15 248 |
| Bevölkerung männlich | 7 342 |
| Fläche in m² | 46 311 406 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 20 899 |
| Bevölkerung männlich | 10 068 |
| Fläche in m² | 39 469 287 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 65 599 |
| Bevölkerung männlich | 32 104 |
| Fläche in m² | 102 110 030 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 680 |
| Bevölkerung männlich | 8 941 |
| Fläche in m² | 29 737 350 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 649 |
| Bevölkerung männlich | 1 772 |
| Fläche in m² | 9 694 715 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 23 549 |
| Bevölkerung männlich | 11 524 |
| Fläche in m² | 50 211 773 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
| Bevölkerung männlich | 18 520 |
| Fläche in m² | 66 671 027 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 639 |
| Bevölkerung männlich | 9 150 |
| Fläche in m² | 29 829 005 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 25 353 |
| Bevölkerung männlich | 12 576 |
| Fläche in m² | 66 750 015 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 40 024 |
| Bevölkerung männlich | 19 374 |
| Fläche in m² | 53 061 167 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 204 |
| Bevölkerung männlich | 4 049 |
| Fläche in m² | 15 640 834 |