Regionaleinheiten-Details
Angaben für 2 BIK-Strukturtyp Verdichtungsbereich
14 1 82 040 Gemeinde Lichtenau (11.09.2000 - 31.07.2008)
14 1 82 160 Gemeinde Hartmannsdorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 86 170 Gemeinde Hirschfelde (01.04.1999 - 31.12.2001)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 112 |
Bevölkerung männlich | 3 961 |
Fläche in m² | 48 944 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 763 |
Fläche in m² | 10 279 676 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 449 |
Bevölkerung männlich | 1 199 |
Fläche in m² | 9 014 341 |
14 5 21 050 Gemeinde Bad Schlema (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 070 Gemeinde Bernsbach (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 120 Gemeinde Burkhardtsdorf (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 370 Gemeinde Lößnitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 410 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (ab 01.03.2011)
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 120 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt (01.12.2009 - 31.05.2024)
14 5 23 260 Gemeinde Netzschkau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 250 Gemeinde Reinsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 300 Gemeinde Werdau, Stadt (ab 01.07.2011)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (ab 01.10.2011)
14 6 26 400 Gemeinde Olbersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 600 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 27 060 Gemeinde Großenhain, Stadt (ab 01.01.2010)
14 6 27 260 Gemeinde Stauchitz (ab 01.08.2008)
14 6 28 050 Gemeinde Bannewitz (01.08.2008 - 30.04.2012)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (01.01.2011 - 31.12.2011)
14 7 29 410 Gemeinde Wurzen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 070 Gemeinde Delitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 270 Gemeinde Schkeuditz, Stadt (ab 01.01.2009)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 679 |
Bevölkerung männlich | 2 279 |
Fläche in m² | 15 507 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 395 |
Bevölkerung männlich | 2 158 |
Fläche in m² | 8 756 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 147 |
Bevölkerung männlich | 3 027 |
Fläche in m² | 21 188 530 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 794 |
Bevölkerung männlich | 3 836 |
Fläche in m² | 30 489 337 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 904 |
Bevölkerung männlich | 3 440 |
Fläche in m² | 20 144 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 033 |
Bevölkerung männlich | 5 272 |
Fläche in m² | 38 993 312 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 244 |
Bevölkerung männlich | 1 547 |
Fläche in m² | 24 210 386 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 817 |
Bevölkerung männlich | 1 398 |
Fläche in m² | 22 141 726 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 482 |
Bevölkerung männlich | 2 206 |
Fläche in m² | 23 378 793 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 908 |
Bevölkerung männlich | 4 373 |
Fläche in m² | 46 328 473 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 076 |
Bevölkerung männlich | 3 535 |
Fläche in m² | 49 148 099 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 340 |
Bevölkerung männlich | 4 118 |
Fläche in m² | 63 357 818 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 654 |
Bevölkerung männlich | 3 629 |
Fläche in m² | 31 057 537 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 718 |
Bevölkerung männlich | 1 811 |
Fläche in m² | 12 509 286 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 479 |
Bevölkerung männlich | 8 993 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 253 |
Bevölkerung männlich | 3 550 |
Fläche in m² | 21 249 602 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 793 |
Bevölkerung männlich | 10 344 |
Fläche in m² | 65 622 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 491 |
Bevölkerung männlich | 1 765 |
Fläche in m² | 20 680 664 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 756 |
Bevölkerung männlich | 2 218 |
Fläche in m² | 17 040 621 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 389 |
Bevölkerung männlich | 6 970 |
Fläche in m² | 78 895 874 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 424 |
Bevölkerung männlich | 2 131 |
Fläche in m² | 15 156 104 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 074 |
Bevölkerung männlich | 8 208 |
Fläche in m² | 63 291 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 077 |
Bevölkerung männlich | 8 868 |
Fläche in m² | 130 358 601 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 051 |
Bevölkerung männlich | 1 565 |
Fläche in m² | 32 475 352 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 354 |
Bevölkerung männlich | 5 018 |
Fläche in m² | 25 817 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 929 |
Bevölkerung männlich | 5 753 |
Fläche in m² | 83 122 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 013 |
Bevölkerung männlich | 9 715 |
Fläche in m² | 62 446 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 26 993 |
Bevölkerung männlich | 13 189 |
Fläche in m² | 188 306 571 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 715 |
Bevölkerung männlich | 8 056 |
Fläche in m² | 69 001 022 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 859 |
Bevölkerung männlich | 3 690 |
Fläche in m² | 45 802 005 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 25 341 |
Bevölkerung männlich | 12 489 |
Fläche in m² | 85 918 821 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 201 |
Bevölkerung männlich | 7 798 |
Fläche in m² | 46 845 598 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 234 |
Bevölkerung männlich | 9 918 |
Fläche in m² | 81 470 557 |
14 5 21 530 Gemeinde Schneeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 5 21 550 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.07.2011 - 31.12.2012)
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (ab 01.12.2008)
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.03.2011 - 31.12.2015)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 480 Gemeinde Radeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 26 610 Gemeinde Zittau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 28 270 Gemeinde Pirna, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 060 Gemeinde Borsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 028 |
Bevölkerung männlich | 7 019 |
Fläche in m² | 23 353 407 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 740 |
Bevölkerung männlich | 7 560 |
Fläche in m² | 46 313 638 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 899 |
Bevölkerung männlich | 10 068 |
Fläche in m² | 39 469 287 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 65 218 |
Bevölkerung männlich | 31 970 |
Fläche in m² | 102 112 487 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 680 |
Bevölkerung männlich | 8 941 |
Fläche in m² | 29 737 350 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 756 |
Bevölkerung männlich | 1 836 |
Fläche in m² | 9 694 680 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 23 923 |
Bevölkerung männlich | 11 762 |
Fläche in m² | 50 211 156 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
Bevölkerung männlich | 18 520 |
Fläche in m² | 66 671 027 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 824 |
Bevölkerung männlich | 9 207 |
Fläche in m² | 29 829 024 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 24 710 |
Bevölkerung männlich | 12 238 |
Fläche in m² | 66 750 015 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 39 303 |
Bevölkerung männlich | 19 050 |
Fläche in m² | 53 061 942 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 208 |
Bevölkerung männlich | 4 036 |
Fläche in m² | 15 640 785 |