Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Wilthen |
Straße | Bahnhofstr. 5 |
PLZ | 02681 |
Zustellort | Wilthen |
Postfach | 11 54 |
Postfach-PLZ | 02679 |
Postfach-Zustellort | Wilthen |
Ansprechpartner | Bürgermeister Michael Herfort |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03592 |
---|---|
Telefonnummer | 38540 |
Faxnummer | 385499 |
buergermeister@wilthen.de | |
Homepage | http://www.wilthen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 756 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 218 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
17 040 621 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 164 |
Bevölkerung männlich | 3 431 |
Fläche in m² | 17 063 850 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02681 | Wilthen | Irgersdorf | Irgersdorf | |||
02681 | Wilthen | Sora | Sora | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Am Schulteich | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Amalienweg | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | An der Feuerwehr | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | An der Schule | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Briefträgersteig | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Gewerbegebiet | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Hauptstr. | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Hermann-Klippel-Str. | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Klosterweg | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Obere Siedlung | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Steinweg | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Untere Siedlung | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Zu den Häfen | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Zur Pichobaude | |||
02681 | Wilthen | Tautewalde | Zur Steinschleiferei | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Am Fichteneck | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Am Friedhof | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Am Frühlingsberg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Am Hang | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Am Mühlendamm | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Am Viebig | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | An den Fischteichen | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | An der Aue | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | An der Neumühle | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | An der Ziegelei | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Arnsdorfer Weg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | August-Bebel-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Bahnhofstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Baugenossenschaftsstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Bergstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Bornweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Brunnengasse | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | C.-T.-Hünlich-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Dresdener Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Ebertstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Fabrikstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Ferdinandgasse | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Friedensstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Gartenweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Grenzweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Güterbahnhof | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Hermann-Matern-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Im Winkel | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Imkerweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Karl-Marx-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Kirschauer Weg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Kleiner Pichoweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Kleinpostwitzer Weg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Konsumstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Lindenstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Linkshäfen | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Lärchenbergweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Martin-Bohne-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Martin-Luther-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Mittelstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Mönchswalder Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Neukircher Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Nordstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | O.-P.-Sperling-Weg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Oberer Dammweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Pan-Dietrich-Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Pichoblick | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Pichoweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Rosenweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Sandweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Schulstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Seilerweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Siedlerweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | St.-Barbara-Platz | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Steingartenweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Straße der Befreiung | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Straße der Einheit | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Südweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Talblick | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Talstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Vorwerk | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Vorwerkstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Waldstr. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Weberweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Weifaer Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Wiesenweg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Zittauer Str. | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Zum Dahrener Berg | |||
02681 | Wilthen | Wilthen | Zur Engelswiese |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 756 |
17 040 621 |
|||
30.06.2023 |
4 812 |
||||
31.12.2022 |
4 827 |
17 040 621 |
|||
30.06.2022 |
4 817 |
||||
31.12.2021 |
4 671 |
17 040 619 |
|||
30.06.2021 |
4 716 |
||||
31.12.2020 |
4 786 |
17 043 478 |
|||
30.06.2020 |
4 818 |
||||
31.12.2019 |
4 881 |
17 043 481 |
|||
30.06.2019 |
4 918 |
||||
31.12.2018 |
4 921 |
17 041 815 |
|||
30.06.2018 |
4 933 |
||||
31.12.2017 |
4 977 |
17 041 816 |
|||
30.06.2017 |
5 004 |
||||
31.12.2016 |
5 032 |
17 041 809 |
|||
30.06.2016 |
5 067 |
||||
31.12.2015 |
5 091 |
17 041 792 |
|||
30.06.2015 |
5 140 |
||||
31.12.2014 |
5 145 |
17 067 278 |
|||
30.06.2014 |
5 234 |
||||
31.12.2013 |
5 268 |
17 067 277 |
|||
30.06.2013 |
5 297 |
||||
31.12.2012 |
5 315 |
17 063 118 |
|||
30.06.2012 |
5 377 |
||||
31.12.2011 |
5 431 |
17 063 447 |
|||
30.06.2011 |
5 421 |
||||
31.12.2010 |
5 523 |
17 063 617 |
|||
30.06.2010 |
5 612 |
||||
31.12.2009 |
5 684 |
17 063 617 |
|||
30.06.2009 |
5 679 |
||||
31.12.2008 |
5 744 |
17 063 641 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 835 |
17 063 641 |
||
30.06.2008 |
5 835 |
||||
31.12.2007 |
5 870 |
17 063 641 |
|||
30.06.2007 |
5 935 |
||||
31.12.2006 |
5 977 |
17 063 529 |
|||
30.06.2006 |
6 099 |
||||
31.12.2005 |
6 176 |
17 063 635 |
|||
30.06.2005 |
6 255 |
||||
31.12.2004 |
6 336 |
17 063 880 |
|||
30.06.2004 |
6 465 |
||||
31.12.2003 |
6 529 |
17 063 880 |
|||
30.06.2003 |
6 651 |
||||
31.12.2002 |
6 761 |
17 063 635 |
|||
30.06.2002 |
6 866 |
||||
31.12.2001 |
6 931 |
17 063 763 |
|||
30.06.2001 |
7 051 |
||||
01.01.2001 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
7 164 |
17 063 850 |
||
31.12.2000 |
7 164 |
17 063 850 |
|||
30.06.2000 |
7 226 |
||||
31.12.1999 |
7 350 |
17 063 831 |
|||
30.06.1999 |
7 455 |
||||
31.12.1998 |
7 533 |
17 063 578 |
|||
30.06.1998 |
7 626 |
||||
31.12.1997 |
7 694 |
17 063 768 |
|||
30.06.1997 |
7 714 |
||||
31.12.1996 |
7 764 |
17 064 933 |
|||
30.06.1996 |
7 801 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
7 879 |
17 064 894 |
||
30.06.1995 |
7 922 |
||||
31.12.1994 |
7 934 |
17 064 149 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
7 960 |
17 064 052 |
||
30.06.1994 |
7 960 |
||||
31.12.1993 |
7 974 |
17 064 052 |
|||
31.12.1992 |
8 085 |
17 063 979 |
|||
31.12.1991 |
8 121 |
17 063 979 |
|||
31.12.1990 |
8 258 |
17 063 979 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
8 510 |
17 063 979 |