Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3 BIK-Regionstyp Mittelzentrengebiet
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 210 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 520 |
Bevölkerung männlich | 10 373 |
Fläche in m² | 61 039 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 309 |
Bevölkerung männlich | 2 085 |
Fläche in m² | 16 852 881 |
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
14 6 25 150 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.08.2008 - 31.08.2022)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 190 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 230 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (ab 01.01.2013)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 25 580 Gemeinde Steina (ab 01.07.2010)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
Bevölkerung männlich | 18 520 |
Fläche in m² | 66 671 027 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 266 |
Bevölkerung männlich | 3 133 |
Fläche in m² | 59 856 660 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 042 |
Bevölkerung männlich | 481 |
Fläche in m² | 13 327 845 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 243 |
Bevölkerung männlich | 2 136 |
Fläche in m² | 40 476 018 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 013 |
Bevölkerung männlich | 1 487 |
Fläche in m² | 43 266 795 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 051 |
Bevölkerung männlich | 2 028 |
Fläche in m² | 54 220 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 737 |
Bevölkerung männlich | 1 348 |
Fläche in m² | 16 478 191 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 162 |
Bevölkerung männlich | 1 064 |
Fläche in m² | 41 755 985 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 372 |
Bevölkerung männlich | 1 672 |
Fläche in m² | 47 165 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 447 |
Bevölkerung männlich | 1 244 |
Fläche in m² | 43 640 486 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 840 |
Bevölkerung männlich | 2 461 |
Fläche in m² | 93 274 264 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 363 |
Bevölkerung männlich | 1 180 |
Fläche in m² | 46 009 073 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 056 |
Bevölkerung männlich | 1 012 |
Fläche in m² | 9 815 802 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 790 |
Bevölkerung männlich | 401 |
Fläche in m² | 11 789 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 096 |
Bevölkerung männlich | 1 525 |
Fläche in m² | 61 987 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 940 |
Bevölkerung männlich | 2 980 |
Fläche in m² | 24 340 962 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 659 |
Bevölkerung männlich | 833 |
Fläche in m² | 12 509 765 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 044 |
Bevölkerung männlich | 1 535 |
Fläche in m² | 50 961 176 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 652 |
Bevölkerung männlich | 2 172 |
Fläche in m² | 17 040 621 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 726 |
Bevölkerung männlich | 2 320 |
Fläche in m² | 66 613 459 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (ab 01.01.2019)
14 5 23 270 Gemeinde Neuensalz (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (ab 01.12.2008)
14 5 23 330 Gemeinde Pöhl (ab 01.08.2008)
14 5 23 365 Gemeinde Rosenbach/Vogtl. (ab 01.01.2011)
14 5 23 410 Gemeinde Theuma (ab 01.08.2008)
14 5 23 420 Gemeinde Tirpersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 5 23 450 Gemeinde Weischlitz (ab 01.07.2017)
14 5 23 460 Gemeinde Werda (ab 01.08.2008)
14 6 25 470 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (ab 01.08.2008)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 851 |
Bevölkerung männlich | 1 929 |
Fläche in m² | 36 425 189 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 954 |
Bevölkerung männlich | 961 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 438 |
Bevölkerung männlich | 736 |
Fläche in m² | 29 583 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 910 |
Bevölkerung männlich | 449 |
Fläche in m² | 8 336 560 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 065 |
Bevölkerung männlich | 533 |
Fläche in m² | 34 206 087 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 084 |
Bevölkerung männlich | 568 |
Fläche in m² | 32 728 980 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 182 |
Bevölkerung männlich | 599 |
Fläche in m² | 39 586 927 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 041 |
Bevölkerung männlich | 1 032 |
Fläche in m² | 33 492 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 140 |
Bevölkerung männlich | 4 945 |
Fläche in m² | 53 655 129 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 65 904 |
Bevölkerung männlich | 32 298 |
Fläche in m² | 102 112 487 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 388 |
Bevölkerung männlich | 1 187 |
Fläche in m² | 36 638 015 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 952 |
Bevölkerung männlich | 1 950 |
Fläche in m² | 67 337 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 956 |
Bevölkerung männlich | 473 |
Fläche in m² | 9 942 369 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 347 |
Bevölkerung männlich | 671 |
Fläche in m² | 19 565 558 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 125 |
Bevölkerung männlich | 570 |
Fläche in m² | 43 088 584 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 634 |
Bevölkerung männlich | 2 807 |
Fläche in m² | 121 626 003 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 487 |
Bevölkerung männlich | 755 |
Fläche in m² | 13 590 266 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 130 |
Bevölkerung männlich | 576 |
Fläche in m² | 11 508 858 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 122 |
Bevölkerung männlich | 1 568 |
Fläche in m² | 51 997 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 557 |
Bevölkerung männlich | 781 |
Fläche in m² | 41 010 416 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 528 |
Bevölkerung männlich | 1 202 |
Fläche in m² | 41 995 236 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
Bevölkerung männlich | 796 |
Fläche in m² | 27 906 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 878 |
Bevölkerung männlich | 2 441 |
Fläche in m² | 115 806 991 |