Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 045 Gemeinde Belgern-Schildau, Stadt
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Stadtverwaltung Belgern-Schildau Belgern |
| Straße | Markt 3 |
| PLZ | 04874 |
| Zustellort | Belgern-Schildau |
| Postfach | |
| Postfach-PLZ | |
| Postfach-Zustellort |
| Ansprechpartner | Bürgermeister Ingolf Gläser |
|---|---|
| Art | hauptamtlich |
| Ortsvorwahl | 034224 |
|---|---|
| Telefonnummer | 4400 |
| Faxnummer | 40294 |
| info@belgernschildau.de | |
| Homepage | https://www.belgernschildau.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| Gültig von | 01.01.2013 |
|---|---|
| Recht | Stadt |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
7 367 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
3 680 |
|
31.12.2024 |
Fläche in m² |
158 990 927 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 988 |
| Bevölkerung männlich | 2 472 |
| Fläche in m² | 83 702 383 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 638 |
| Bevölkerung männlich | 1 853 |
| Fläche in m² | 74 599 636 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04872 | Belgern | Postfach |
| 04874 | Belgern | Zustellung |
| 04889 | Schildau | Zustellung |
| 04891 | Falkenberg | Postfach |
| 04892 | Falkenberg | Postfach |
| 04895 | Bahnsdorf | Zustellung |
| 04895 | Beyern | Zustellung |
| 04895 | Brottewitz | Zustellung |
| 04895 | Burxdorf | Zustellung |
| 04895 | Falkenberg | Zustellung |
| 04895 | Großrössen | Zustellung |
| 04895 | Kleinrössen | Zustellung |
| 04895 | Koßdorf | Zustellung |
| 04895 | Kölsa | Zustellung |
| 04895 | Martinskirchen | Zustellung |
| 04895 | Neudeck | Zustellung |
| 04895 | Rehfeld | Zustellung |
| 04895 | Saxdorf | Zustellung |
| 04895 | Schmerkendorf | Zustellung |
| 04906 | Elsterwerda | Postfach |
| 04907 | Elsterwerda | Postfach |
| 04910 | Elsterwerda | Zustellung |
| 04910 | Kraupa | Zustellung |
| 04911 | Herzberg | Postfach |
| 04912 | Herzberg | Postfach |
| 04916 | Herzberg | Zustellung |
| 04916 | Polzen | Zustellung |
| 04916 | Schönewalde | Zustellung |
| 04920 | Bad Liebenwerda | Postfach |
| 04921 | Bad Liebenwerda | Postfach |
| 04924 | Bad Liebenwerda | Zustellung |
| 04924 | Beiersdorf | Zustellung |
| 04924 | Beutersitz | Zustellung |
| 04924 | Bönitz | Zustellung |
| 04924 | Dobra | Zustellung |
| 04924 | Domsdorf | Zustellung |
| 04924 | Kauxdorf | Zustellung |
| 04924 | Kröbeln | Zustellung |
| 04924 | Lausitz | Zustellung |
| 04924 | Maasdorf | Zustellung |
| 04924 | Marxdorf | Zustellung |
| 04924 | Oschätzchen | Zustellung |
| 04924 | Prestewitz | Zustellung |
| 04924 | Prieschka | Zustellung |
| 04924 | Rothstein | Zustellung |
| 04924 | Thalberg | Zustellung |
| 04924 | Theisa | Zustellung |
| 04924 | Wahrenbrück | Zustellung |
| 04924 | Wildgrube | Zustellung |
| 04924 | Winkel | Zustellung |
| 04924 | Zeischa | Zustellung |
| 04924 | Zobersdorf | Zustellung |
| 04928 | Plessa | Zustellung |
| 04928 | Schraden | Zustellung |
| 04931 | Altenau | Zustellung |
| 04931 | Fichtenberg | Zustellung |
| 04931 | Kosilenzien | Zustellung |
| 04931 | Langenrieth | Zustellung |
| 04931 | Möglenz | Zustellung |
| 04931 | Mühlberg | Zustellung |
| 04931 | Neuburxdorf | Zustellung |
| 04932 | Großthiemig | Zustellung |
| 04932 | Gröden | Zustellung |
| 04932 | Hirschfeld | Zustellung |
| 04932 | Merzdorf | Zustellung |
| 04932 | Röderland | Zustellung |
| 04934 | Hohenleipisch | Zustellung |
| 04936 | Hillmersdorf | Zustellung |
| 04936 | Hohenbucko | Zustellung |
| 04936 | Kolochau | Zustellung |
| 04936 | Lebusa | Zustellung |
| 04936 | Malitschkendorf | Zustellung |
| 04936 | Naundorf | Zustellung |
| 04936 | Proßmarke | Zustellung |
| 04936 | Schlieben | Zustellung |
| 04936 | Stechau | Zustellung |
| 04937 | Schlieben | Postfach |
| 04938 | Drasdo | Zustellung |
| 04938 | Langennaundorf | Zustellung |
| 04938 | Uebigau | Zustellung |
| 04938 | Wiederau | Zustellung |
| 06002 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06003 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06004 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06005 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06006 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06007 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06008 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06009 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06010 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06011 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06012 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06013 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06015 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06016 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06017 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06018 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06019 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06020 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06021 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06025 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06026 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06027 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06033 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06034 | Halle (Saale) | Aktion |
| 06035 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06036 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06037 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06038 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06039 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06040 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06041 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06042 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06044 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06045 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06046 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06047 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06048 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06052 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06053 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06054 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06055 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06056 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06057 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06058 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06065 | Halle (Saale) | Aktion |
| 06067 | Halle (Saale) | Aktion |
| 06069 | Halle (Saale) | Aktion |
| 06070 | Halle (Saale) | Großempfänger-Gruppe |
| 06071 | Halle (Saale) | Großempfänger-Gruppe |
| 06073 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06075 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06076 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06077 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06089 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06090 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06091 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06092 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06093 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06094 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06095 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06096 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06097 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06098 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06099 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06100 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06103 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06104 | Halle (Saale) | Großempfänger-Gruppe |
| 06105 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06106 | Halle (Saale) | Großempfänger-Gruppe |
| 06108 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06110 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06112 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06114 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06116 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06118 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06120 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06122 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06124 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06126 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06128 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06130 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06132 | Halle (Saale) | Zustellung |
| 06140 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06141 | Halle (Saale) | Postfach |
| 06143 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06145 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06146 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06147 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06177 | Teutschenthal | Postfach |
| 06179 | Teutschenthal | Zustellung |
| 06184 | Kabelsketal | Zustellung |
| 06186 | Landsberg | Postfach |
| 06188 | Landsberg | Zustellung |
| 06193 | Petersberg | Zustellung |
| 06193 | Wettin-Löbejün | Zustellung |
| 06196 | Wettin-Löbejün | Postfach |
| 06198 | Salzatal | Zustellung |
| 06200 | Halle (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06201 | Merseburg | Postfach |
| 06202 | Merseburg | Postfach |
| 06203 | Merseburg | Postfach |
| 06204 | Merseburg | Postfach |
| 06205 | Merseburg | Postfach |
| 06206 | Merseburg | Postfach |
| 06207 | Merseburg | Postfach |
| 06217 | Merseburg | Zustellung |
| 06227 | Bad Dürrenberg | Postfach |
| 06231 | Bad Dürrenberg | Zustellung |
| 06233 | Leuna | Postfach |
| 06237 | Leuna | Zustellung |
| 06242 | Braunsbedra | Zustellung |
| 06242 | Großkayna | Zustellung |
| 06242 | Krumpa | Zustellung |
| 06242 | Roßbach | Zustellung |
| 06246 | Bad Lauchstädt, Goethestadt | Zustellung |
| 06249 | Mücheln (Geiseltal) | Zustellung |
| 06252 | Leuna | Großempfänger-Gruppe |
| 06255 | Wünsch | Zustellung |
| 06258 | Schkopau | Zustellung |
| 06259 | Frankleben | Zustellung |
| 06261 | Querfurt | Postfach |
| 06262 | Querfurt | Postfach |
| 06268 | Barnstädt | Zustellung |
| 06268 | Gatterstädt | Zustellung |
| 06268 | Grockstädt | Zustellung |
| 06268 | Langeneichstädt | Zustellung |
| 06268 | Leimbach | Zustellung |
| 06268 | Nemsdorf-Göhrendorf | Zustellung |
| 06268 | Obhausen | Zustellung |
| 06268 | Oechlitz | Zustellung |
| 06268 | Querfurt | Zustellung |
| 06268 | Schmon | Zustellung |
| 06268 | Steigra | Zustellung |
| 06268 | Vitzenburg | Zustellung |
| 06268 | Weißenschirmbach | Zustellung |
| 06268 | Ziegelroda | Zustellung |
| 06279 | Farnstädt | Zustellung |
| 06279 | Schraplau | Zustellung |
| 06281 | Lutherstadt Eisleben | Postfach |
| 06282 | Lutherstadt Eisleben | Postfach |
| 06283 | Lutherstadt Eisleben | Postfach |
| 06284 | Lutherstadt Eisleben | Postfach |
| 06291 | Lutherstadt Eisleben | Großempfänger-Einzel |
| 06295 | Bornstedt | Zustellung |
| 06295 | Lutherstadt Eisleben | Zustellung |
| 06305 | Klostermansfeld | Postfach |
| 06308 | Benndorf | Zustellung |
| 06308 | Klostermansfeld | Zustellung |
| 06311 | Helbra | Zustellung |
| 06313 | Ahlsdorf | Zustellung |
| 06313 | Hergisdorf | Zustellung |
| 06313 | Wimmelburg | Zustellung |
| 06317 | Seegebiet Mansfelder Land | Zustellung |
| 06321 | Hettstedt | Postfach |
| 06322 | Hettstedt | Postfach |
| 06323 | Hettstedt | Postfach |
| 06333 | Endorf | Zustellung |
| 06333 | Hettstedt | Zustellung |
| 06333 | Neuplatendorf | Zustellung |
| 06343 | Mansfeld | Zustellung |
| 06347 | Gerbstedt | Zustellung |
| 06351 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06352 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06353 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06354 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06355 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06356 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06359 | Köthen (Anhalt) | Großempfänger-Einzel |
| 06360 | Köthen (Anhalt) | Postfach |
| 06366 | Köthen (Anhalt) | Zustellung |
| 06369 | Arensdorf | Zustellung |
| 06369 | Dohndorf | Zustellung |
| 06369 | Elsdorf | Zustellung |
| 06369 | Glauzig | Zustellung |
| 06369 | Großbadegast | Zustellung |
| 06369 | Görzig | Zustellung |
| 06369 | Libehna | Zustellung |
| 06369 | Löbnitz an der Linde | Zustellung |
| 06369 | Merzien | Zustellung |
| 06369 | Porst | Zustellung |
| 06369 | Prosigk | Zustellung |
| 06369 | Radegast | Zustellung |
| 06369 | Reupzig | Zustellung |
| 06369 | Riesdorf | Zustellung |
| 06369 | Trebbichau | Zustellung |
| 06369 | Weißandt-Gölzau | Zustellung |
| 06369 | Wülknitz | Zustellung |
| 06369 | Zehbitz | Zustellung |
| 06385 | Aken (Elbe) | Zustellung |
| 06386 | Fraßdorf | Zustellung |
| 06386 | Friedrichsdorf | Zustellung |
| 06386 | Hinsdorf | Zustellung |
| 06386 | Kleinzerbst | Zustellung |
| 06386 | Meilendorf | Zustellung |
| 06386 | Osternienburger Land | Zustellung |
| 06386 | Quellendorf | Zustellung |
| 06386 | Scheuder | Zustellung |
| 06386 | Storkau | Zustellung |
| 06388 | Baasdorf | Zustellung |
| 06388 | Edderitz | Zustellung |
| 06388 | Gröbzig | Zustellung |
| 06388 | Maasdorf | Zustellung |
| 06388 | Piethen | Zustellung |
| 06388 | Wieskau | Zustellung |
| 06391 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06392 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06393 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06394 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06395 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06396 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06397 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06398 | Bernburg (Saale) | Postfach |
| 06400 | Bernburg (Saale) | Großempfänger-Einzel |
| 06406 | Bernburg (Saale) | Zustellung |
| 06408 | Ilberstedt | Zustellung |
| 06416 | Könnern | Postfach |
| 06420 | Könnern | Zustellung |
| 06425 | Alsleben (Saale) | Zustellung |
| 06425 | Plötzkau | Zustellung |
| 06426 | Nienburg (Saale) | Postfach |
| 06429 | Nienburg (Saale) | Zustellung |
| 06449 | Aschersleben | Zustellung |
| 06449 | Friedrichsaue | Zustellung |
| 06449 | Giersleben | Zustellung |
| 06449 | Schadeleben | Zustellung |
| 06456 | Arnstein | Zustellung |
| 06458 | Hedersleben | Zustellung |
| 06458 | Selke-Aue | Zustellung |
| 06463 | Ermsleben | Zustellung |
| 06463 | Meisdorf | Zustellung |
| 06463 | Reinstedt | Zustellung |
| 06464 | Frose | Zustellung |
| 06466 | Gatersleben | Zustellung |
| 06467 | Hoym | Zustellung |
| 06469 | Nachterstedt | Zustellung |
| 06471 | Quedlinburg | Postfach |
| 06472 | Quedlinburg | Postfach |
| 06473 | Quedlinburg | Postfach |
| 06474 | Quedlinburg | Postfach |
| 06475 | Quedlinburg | Postfach |
| 06484 | Ditfurt | Zustellung |
| 06484 | Quedlinburg | Zustellung |
| 06485 | Quedlinburg | Zustellung |
| 06489 | Ballenstedt | Postfach |
| 06493 | Ballenstedt | Zustellung |
| 06493 | Harzgerode | Zustellung |
| 06494 | Harzgerode | Postfach |
| 06495 | Thale | Postfach |
| 06496 | Thale | Postfach |
| 06502 | Thale | Zustellung |
| 06502 | Timmenrode | Zustellung |
| 06511 | Sangerhausen | Postfach |
| 06512 | Sangerhausen | Postfach |
| 06513 | Sangerhausen | Postfach |
| 06514 | Sangerhausen | Postfach |
| 06517 | Sangerhausen | Postfach |
| 06526 | Sangerhausen | Zustellung |
| 06528 | Blankenheim | Zustellung |
| 06528 | Brücken-Hackpfüffel | Zustellung |
| 06528 | Edersleben | Zustellung |
| 06528 | Martinsrieth | Zustellung |
| 06528 | Riethnordhausen | Zustellung |
| 06528 | Wallhausen | Zustellung |
| 06533 | Südharz | Postfach |
| 06536 | Berga | Zustellung |
| 06536 | Südharz | Zustellung |
| 06537 | Kelbra (Kyffhäuser) | Zustellung |
| 06538 | Kelbra (Kyffhäuser) | Postfach |
| 06542 | Allstedt | Zustellung |
| 06543 | Pansfelde | Zustellung |
| 06543 | Wieserode | Zustellung |
| 06545 | Südharz | Postfach |
| 06551 | Artern | Postfach |
| 06553 | Artern | Großempfänger-Einzel |
| 06556 | Artern | Zustellung |
| 06556 | Borxleben | Zustellung |
| 06556 | Kalbsrieth | Zustellung |
| 06556 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | Zustellung |
| 06556 | Reinsdorf | Zustellung |
| 06567 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Zustellung |
| 06571 | Gehofen | Zustellung |
| 06571 | Roßleben-Wiehe | Zustellung |
| 06574 | An der Schmücke | Postfach |
| 06577 | An der Schmücke | Zustellung |
| 06577 | Etzleben | Zustellung |
| 06577 | Oberheldrungen | Zustellung |
| 06601 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06602 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06603 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06604 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06605 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06606 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06607 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06608 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06609 | Naumburg (Saale) | Postfach |
| 06618 | Mertendorf | Zustellung |
| 06618 | Molauer Land | Zustellung |
| 06618 | Naumburg (Saale) | Zustellung |
| 06618 | Schönburg | Zustellung |
| 06618 | Wethau | Zustellung |
| 06628 | Lanitz-Hassel-Tal | Zustellung |
| 06628 | Naumburg (Saale) | Zustellung |
| 06630 | Freyburg (Unstrut) | Postfach |
| 06632 | Balgstädt | Zustellung |
| 06632 | Branderoda | Zustellung |
| 06632 | Freyburg (Unstrut) | Zustellung |
| 06632 | Gleina | Zustellung |
| 06632 | Gröst | Zustellung |
| 06634 | Laucha an der Unstrut | Postfach |
| 06636 | Laucha an der Unstrut | Zustellung |
| 06638 | Karsdorf | Zustellung |
| 06640 | Nebra (Unstrut) | Postfach |
| 06642 | Kaiserpfalz | Zustellung |
| 06642 | Nebra (Unstrut) | Zustellung |
| 06642 | Zuckerfabrik Vitzenburg | Zustellung |
| 06647 | An der Poststraße | Zustellung |
| 06647 | Bad Bibra | Zustellung |
| 06647 | Finne | Zustellung |
| 06647 | Finneland | Zustellung |
| 06648 | Eckartsberga | Zustellung |
| 06651 | Weißenfels | Postfach |
| 06652 | Weißenfels | Postfach |
| 06653 | Weißenfels | Postfach |
| 06654 | Weißenfels | Postfach |
| 06655 | Weißenfels | Postfach |
| 06656 | Weißenfels | Postfach |
| 06667 | Goseck | Zustellung |
| 06667 | Stößen | Zustellung |
| 06667 | Weißenfels | Zustellung |
| 06676 | Hohenmölsen | Postfach |
| 06679 | Hohenmölsen | Zustellung |
| 06682 | Teuchern | Zustellung |
| 06684 | Lützen | Postfach |
| 06686 | Lützen | Zustellung |
| 06688 | Weißenfels | Zustellung |
| 06691 | Zeitz | Postfach |
| 06692 | Zeitz | Postfach |
| 06693 | Zeitz | Postfach |
| 06694 | Zeitz | Postfach |
| 06711 | Zeitz | Zustellung |
| 06712 | Gutenborn | Zustellung |
| 06712 | Kretzschau | Zustellung |
| 06712 | Schnaudertal | Zustellung |
| 06712 | Zeitz | Zustellung |
| 06721 | Meineweh | Zustellung |
| 06721 | Osterfeld | Zustellung |
| 06722 | Droyßig | Zustellung |
| 06722 | Wetterzeube | Zustellung |
| 06729 | Elsteraue | Zustellung |
| 06731 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06732 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06733 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06734 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06735 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06736 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06749 | Bitterfeld-Wolfen | Zustellung |
| 06754 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06755 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06756 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06757 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06758 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06759 | Bitterfeld-Wolfen | Postfach |
| 06766 | Bitterfeld-Wolfen | Zustellung |
| 06767 | Gräfenhainichen | Postfach |
| 06772 | Gräfenhainichen | Zustellung |
| 06773 | Gräfenhainichen | Zustellung |
| 06774 | Muldestausee | Zustellung |
| 06776 | Raguhn-Jeßnitz | Postfach |
| 06779 | Raguhn-Jeßnitz | Zustellung |
| 06780 | Zörbig | Zustellung |
| 06785 | Oranienbaum-Wörlitz | Zustellung |
| 06792 | Sandersdorf | Zustellung |
| 06793 | Sandersdorf | Postfach |
| 06794 | Glebitzsch | Zustellung |
| 06796 | Brehna | Zustellung |
| 06800 | Raguhn-Jeßnitz | Zustellung |
| 06803 | Bitterfeld-Wolfen | Zustellung |
| 06808 | Bitterfeld-Wolfen | Zustellung |
| 06809 | Petersroda | Zustellung |
| 06809 | Roitzsch | Zustellung |
| 06811 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06812 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06813 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06814 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06815 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06816 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06818 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06821 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06822 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06836 | Dessau-Roßlau | Aktion |
| 06837 | Dessau-Roßlau | Großempfänger-Einzel |
| 06838 | Dessau-Roßlau | Großempfänger-Einzel |
| 06839 | Dessau-Roßlau | Großempfänger-Gruppe |
| 06840 | Dessau-Roßlau | Großempfänger-Gruppe |
| 06842 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06844 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06846 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06847 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06849 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06854 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06855 | Dessau-Roßlau | Postfach |
| 06861 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06862 | Dessau-Roßlau | Zustellung |
| 06863 | Coswig (Anhalt) | Postfach |
| 06868 | Coswig (Anhalt) | Zustellung |
| 06869 | Coswig (Anhalt) | Zustellung |
| 06871 | Lutherstadt Wittenberg | Postfach |
| 06872 | Lutherstadt Wittenberg | Postfach |
| 06873 | Lutherstadt Wittenberg | Postfach |
| 06874 | Lutherstadt Wittenberg | Postfach |
| 06877 | Lutherstadt Wittenberg | Postfach |
| 06886 | Lutherstadt Wittenberg | Zustellung |
| 06888 | Lutherstadt Wittenberg | Zustellung |
| 06889 | Lutherstadt Wittenberg | Zustellung |
| 06892 | Zahna-Elster | Postfach |
| 06895 | Zahna-Elster | Zustellung |
| 06898 | Kemberg | Postfach |
| 06901 | Kemberg | Zustellung |
| 06902 | Bad Schmiedeberg | Postfach |
| 06905 | Bad Schmiedeberg | Zustellung |
| 06914 | Jessen (Elster) | Postfach |
| 06917 | Jessen (Elster) | Zustellung |
| 06923 | Annaburg | Postfach |
| 06925 | Annaburg | Zustellung |
| 07306 | Saalfeld/Saale | Postfach |
| 07307 | Saalfeld/Saale | Postfach |
| 07308 | Saalfeld/Saale | Postfach |
| 07309 | Saalfeld/Saale | Postfach |
| 07310 | Saalfeld/Saale | Postfach |
| 07311 | Saalfeld/Saale | Postfach |
| 07318 | Saalfeld/Saale | Zustellung |
| 07330 | Probstzella | Zustellung |
| 07333 | Unterwellenborn | Zustellung |
| 07338 | Altenbeuthen | Zustellung |
| 07338 | Drognitz | Zustellung |
| 07338 | Hohenwarte | Zustellung |
| 07338 | Kaulsdorf | Zustellung |
| 07338 | Leutenberg | Zustellung |
| 07341 | Wurzbach | Postfach |
| 07343 | Wurzbach | Zustellung |
| 07349 | Lehesten | Zustellung |
| 07351 | Bad Lobenstein | Postfach |
| 07352 | Bad Lobenstein | Postfach |
| 07353 | Bad Lobenstein | Postfach |
| 07356 | Bad Lobenstein | Zustellung |
| 07366 | Rosenthal am Rennsteig | Zustellung |
| 07368 | Remptendorf | Zustellung |
| 07371 | Pößneck | Postfach |
| 07372 | Pößneck | Postfach |
| 07373 | Pößneck | Postfach |
| 07374 | Pößneck | Postfach |
| 07381 | Bodelwitz | Zustellung |
| 07381 | Döbritz | Zustellung |
| 07381 | Langenorla | Zustellung |
| 07381 | Moxa | Zustellung |
| 07381 | Nimritz | Zustellung |
| 07381 | Oberoppurg | Zustellung |
| 07381 | Oppurg | Zustellung |
| 07381 | Paska | Zustellung |
| 07381 | Pößneck | Zustellung |
| 07381 | Solkwitz | Zustellung |
| 07381 | Wernburg | Zustellung |
| 07387 | Krölpa | Zustellung |
| 07389 | Gertewitz | Zustellung |
| 07389 | Grobengereuth | Zustellung |
| 07389 | Gössitz | Zustellung |
| 07389 | Keila | Zustellung |
| 07389 | Peuschen | Zustellung |
| 07389 | Quaschwitz | Zustellung |
| 07389 | Ranis | Zustellung |
| 07389 | Schmorda | Zustellung |
| 07389 | Seisla | Zustellung |
| 07389 | Wilhelmsdorf | Zustellung |
| 07391 | Rudolstadt | Postfach |
| 07392 | Rudolstadt | Postfach |
| 07393 | Rudolstadt | Postfach |
| 07394 | Rudolstadt | Postfach |
| 07407 | Rudolstadt | Zustellung |
| 07407 | Uhlstädt-Kirchhasel | Zustellung |
| 07422 | Bad Blankenburg | Zustellung |
| 07426 | Allendorf | Zustellung |
| 07426 | Bechstedt | Zustellung |
| 07426 | Königsee | Zustellung |
| 07427 | Schwarzburg | Zustellung |
| 07429 | Döschnitz | Zustellung |
| 07429 | Rohrbach | Zustellung |
| 07429 | Sitzendorf | Zustellung |
| 07490 | Gera | Postfach |
| 07491 | Gera | Postfach |
| 07492 | Gera | Postfach |
| 07497 | Gera | Großempfänger-Einzel |
| 07498 | Gera | Großempfänger-Einzel |
| 07499 | Gera | Großempfänger-Gruppe |
| 07500 | Gera | Großempfänger-Einzel |
| 07501 | Gera | Postfach |
| 07502 | Gera | Postfach |
| 07503 | Gera | Postfach |
| 07504 | Gera | Postfach |
| 07505 | Gera | Postfach |
| 07506 | Gera | Postfach |
| 07507 | Gera | Postfach |
| 07508 | Gera | Postfach |
| 07509 | Gera | Postfach |
| 07510 | Gera | Postfach |
| 07511 | Gera | Postfach |
| 07512 | Gera | Postfach |
| 07525 | Gera | Aktion |
| 07526 | Gera | Aktion |
| 07527 | Gera | Aktion |
| 07528 | Gera | Aktion |
| 07529 | Gera | Aktion |
| 07541 | Gera | Großempfänger-Einzel |
| 07543 | Gera | Großempfänger-Gruppe |
| 07545 | Gera | Zustellung |
| 07546 | Gera | Zustellung |
| 07548 | Gera | Zustellung |
| 07549 | Gera | Zustellung |
| 07551 | Gera | Zustellung |
| 07552 | Gera | Zustellung |
| 07554 | Bethenhausen | Zustellung |
| 07554 | Brahmenau | Zustellung |
| 07554 | Gera | Zustellung |
| 07554 | Hirschfeld | Zustellung |
| 07554 | Kauern | Zustellung |
| 07554 | Korbußen | Zustellung |
| 07554 | Pölzig | Zustellung |
| 07554 | Schwaara | Zustellung |
| 07557 | Crimla | Zustellung |
| 07557 | Gera | Zustellung |
| 07557 | Hundhaupten | Zustellung |
| 07557 | Zedlitz | Zustellung |
| 07565 | Weida | Postfach |
| 07570 | Endschütz | Zustellung |
| 07570 | Harth-Pöllnitz | Zustellung |
| 07570 | Teichwitz | Zustellung |
| 07570 | Weida | Zustellung |
