Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło)
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Neschwitz |
| Straße | Bahnhofstr. 1 |
| PLZ | 02699 |
| Zustellort | Neschwitz |
| Postfach | |
| Postfach-PLZ | |
| Postfach-Zustellort |
| Ansprechpartner | Bürgermeister Gerd Schuster |
|---|---|
| Art | hauptamtlich |
| Ortsvorwahl | 035933 |
|---|---|
| Telefonnummer | 3860 |
| Faxnummer | 38611 |
| sekretariat@neschwitz.de | |
| Homepage | https://www.neschwitz.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| Gültig von | 18.02.2000 |
|---|---|
| Recht | erfüllende Gemeinde |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
2 321 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
1 156 |
|
31.12.2024 |
Fläche in m² |
46 009 072 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 564 |
| Bevölkerung männlich | 1 280 |
| Fläche in m² | 45 995 040 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02699 | Neschwitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02699 | Neschwitz | Caßlau | Caßlau | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Am Schloßteich | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Doberschützer Hauptstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Janska | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Kirschweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Lipa | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Osterreiterweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Rosenthaler Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Doberschütz | Zur alten Mühle | |||
| 02699 | Neschwitz | Holscha | Alte Butte | |||
| 02699 | Neschwitz | Holscha | Holscha | |||
| 02699 | Neschwitz | Holscha | Johnsdorfer Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Holschdubrau | Holschdubrau | |||
| 02699 | Neschwitz | Kleinholscha | Kleinholscha | |||
| 02699 | Neschwitz | Krinitz | Krinitz | |||
| 02699 | Neschwitz | Lissahora | Lissahora | |||
| 02699 | Neschwitz | Loga | Loga | |||
| 02699 | Neschwitz | Lomske | Lomske | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Alter Kirchweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Am Denkmal | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Am Gutsteich | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Dorfstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Gärtnerweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Im Gutshof | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Kleine Gasse | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Lindenallee | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Lindenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Logaer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Milkwitzer Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Posthorn | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Quooser Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Schmale Gasse | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Schmiedegasse | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Schulstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Siedlerweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Tannenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Tischlerweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Luga | Windmühlenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Alte Kamenzer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Am Frauenfeld | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Am Kirschberg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Am Rittergut | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Am Tiergarten | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | An der Koppel | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | An der Tankstelle | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Bahnhofstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Bautzener Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Fasanenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Feldrain | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Gartenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Hauptstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Kamenzer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Kastanienallee | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Kirchgasse | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Kurze Gasse | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Lindenstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Marktplatz | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Mittelweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Neudorfer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Neuer Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Neues Schloss | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Park | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Parkstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Postgasse | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Puschwitzer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Reiherweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Ringstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Schmaler Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Schulweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Schwanenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Siedlerstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Wetroer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Wiesenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Zeschaer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neschwitz | Übigauer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Alte Poststr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Alte Siedlung | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Holschdubrauer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Neue Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Oppitzer Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Tiefer Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Töpferweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Zum Schlosspark | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Zum Sägewerk | |||
| 02699 | Neschwitz | Neudorf | Zur Gärtnerei | |||
| 02699 | Neschwitz | Pannewitz | Pannewitz | |||
| 02699 | Neschwitz | Saritsch | Privatweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Saritsch | Saritscher Hauptstr. | |||
| 02699 | Neschwitz | Saritsch | Zum Herrenhaus | |||
| 02699 | Neschwitz | Saritsch | Zur Hubina | |||
| 02699 | Neschwitz | Saritsch | Zur Kapelle | |||
| 02699 | Neschwitz | Saritsch | Zur Wasserburg | |||
| 02699 | Neschwitz | Weidlitz | Weidlitz | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Am Mühlgraben | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Am Wehr | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | An den Linden | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Caßlauer Weg | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Eichenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Feldmühlenweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Gutsweg | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Neschwitzer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Neue Mühle | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Niesendorfer Str. | |||
| 02699 | Neschwitz | Zescha | Zum Bahndamm | |||
| 02699 | Neschwitz | Übigau | Übigau |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 |
2 321 |
||||
31.12.2024 |
2 332 |
46 009 072 |
|||
30.06.2024 |
2 363 |
||||
31.12.2023 |
2 392 |
46 009 073 |
|||
30.06.2023 |
2 409 |
||||
31.12.2022 |
2 412 |
46 009 076 |
|||
30.06.2022 |
2 393 |
||||
31.12.2021 |
2 396 |
46 009 043 |
|||
30.06.2021 |
2 412 |
||||
31.12.2020 |
2 407 |
46 007 563 |
|||
30.06.2020 |
2 411 |
||||
31.12.2019 |
2 401 |
46 007 562 |
|||
30.06.2019 |
2 428 |
||||
31.12.2018 |
2 425 |
46 007 563 |
|||
30.06.2018 |
2 440 |
||||
31.12.2017 |
2 450 |
46 007 682 |
|||
30.06.2017 |
2 450 |
||||
31.12.2016 |
2 467 |
46 007 950 |
|||
30.06.2016 |
2 505 |
||||
31.12.2015 |
2 511 |
46 009 668 |
|||
30.06.2015 |
2 506 |
||||
31.12.2014 |
2 499 |
45 994 975 |
|||
30.06.2014 |
2 488 |
||||
31.12.2013 |
2 504 |
45 994 974 |
|||
30.06.2013 |
2 521 |
||||
31.12.2012 |
2 537 |
45 995 154 |
|||
30.06.2012 |
2 526 |
||||
31.12.2011 |
2 512 |
45 995 122 |
|||
30.06.2011 |
2 507 |
||||
31.12.2010 |
2 485 |
45 995 092 |
|||
30.06.2010 |
2 500 |
||||
31.12.2009 |
2 496 |
45 994 868 |
|||
30.06.2009 |
2 510 |
||||
31.12.2008 |
2 503 |
45 995 038 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
2 538 |
45 995 040 |
||
30.06.2008 |
2 538 |
||||
01.04.2008 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
2 564 |
45 995 040 |
||
31.12.2007 |
2 564 |
45 995 040 |
|||
30.06.2007 |
2 553 |
||||
31.12.2006 |
2 565 |
45 995 040 |
|||
30.06.2006 |
2 616 |
||||
31.12.2005 |
2 647 |
45 993 516 |
|||
30.06.2005 |
2 643 |
||||
31.12.2004 |
2 640 |
45 993 828 |
|||
30.06.2004 |
2 638 |
||||
31.12.2003 |
2 658 |
45 991 771 |
|||
30.06.2003 |
2 649 |
||||
31.12.2002 |
2 662 |
45 991 568 |
|||
30.06.2002 |
2 667 |
||||
31.12.2001 |
2 678 |
45 991 668 |
|||
30.06.2001 |
2 666 |
||||
31.12.2000 |
2 656 |
45 991 692 |
|||
30.06.2000 |
2 663 |
||||
18.02.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
2 645 |
45 991 430 |
||
31.12.1999 |
2 645 |
45 991 430 |
|||
30.06.1999 |
2 638 |
||||
31.12.1998 |
2 674 |
45 991 584 |
|||
30.06.1998 |
2 653 |
||||
31.12.1997 |
2 630 |
45 990 374 |
|||
30.06.1997 |
2 636 |
||||
31.12.1996 |
2 634 |
45 990 368 |
|||
30.06.1996 |
2 613 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
2 635 |
45 990 086 |
||
30.06.1995 |
2 640 |
||||
31.12.1994 |
2 626 |
45 990 158 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
2 625 |
41 754 936 |
||
30.06.1994 |
2 625 |
||||
01.01.1994 |
Teilumgliederung |
2 630 |
45 990 215 |
||
31.12.1993 |
2 298 |
41 754 936 |
|||
01.07.1993 |
Eingliederung |
2 268 |
41 755 004 |
||
31.12.1992 |
1 863 |
34 033 760 |
|||
31.12.1991 |
1 899 |
34 033 760 |
|||
31.12.1990 |
1 951 |
34 033 760 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 972 |
34 033 760 |