Regionaleinheiten-Details
Angaben für 5 BIK-7-Regionsgröße 50000-99999 Ew
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 270 Gemeinde Neuensalz (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (01.12.2008 - 31.05.2025)
14 5 23 330 Gemeinde Pöhl (ab 01.08.2008)
14 5 23 350 Gemeinde Reuth (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 23 365 Gemeinde Rosenbach/Vogtl. (ab 01.01.2011)
14 5 23 410 Gemeinde Theuma (ab 01.08.2008)
14 5 23 420 Gemeinde Tirpersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 5 23 450 Gemeinde Weischlitz (01.03.2011 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
Bevölkerung männlich | 499 |
Fläche in m² | 8 301 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 330 |
Bevölkerung männlich | 640 |
Fläche in m² | 34 222 157 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 339 |
Bevölkerung männlich | 694 |
Fläche in m² | 32 642 649 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 611 |
Bevölkerung männlich | 816 |
Fläche in m² | 39 560 035 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 371 |
Bevölkerung männlich | 1 180 |
Fläche in m² | 33 449 690 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 323 |
Bevölkerung männlich | 5 534 |
Fläche in m² | 53 627 017 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 827 |
Bevölkerung männlich | 1 381 |
Fläche in m² | 36 586 794 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 036 |
Bevölkerung männlich | 515 |
Fläche in m² | 30 660 914 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 393 |
Bevölkerung männlich | 2 186 |
Fläche in m² | 67 385 440 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 134 |
Bevölkerung männlich | 556 |
Fläche in m² | 9 818 086 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 440 |
Bevölkerung männlich | 723 |
Fläche in m² | 19 453 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
Bevölkerung männlich | 823 |
Fläche in m² | 43 107 851 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 398 |
Bevölkerung männlich | 1 662 |
Fläche in m² | 33 095 372 |
14 5 21 355 Gemeinde Lauter-Bernsbach, Stadt (ab 01.01.2013)
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
14 6 25 150 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.08.2008 - 31.08.2022)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 190 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 230 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (ab 01.01.2013)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 261 |
Bevölkerung männlich | 4 009 |
Fläche in m² | 30 277 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
Bevölkerung männlich | 18 520 |
Fläche in m² | 66 671 027 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 266 |
Bevölkerung männlich | 3 133 |
Fläche in m² | 59 856 660 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 042 |
Bevölkerung männlich | 481 |
Fläche in m² | 13 327 845 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 243 |
Bevölkerung männlich | 2 136 |
Fläche in m² | 40 476 018 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 013 |
Bevölkerung männlich | 1 487 |
Fläche in m² | 43 266 795 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 051 |
Bevölkerung männlich | 2 028 |
Fläche in m² | 54 220 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 737 |
Bevölkerung männlich | 1 348 |
Fläche in m² | 16 478 191 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 162 |
Bevölkerung männlich | 1 064 |
Fläche in m² | 41 755 985 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 372 |
Bevölkerung männlich | 1 672 |
Fläche in m² | 47 165 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 447 |
Bevölkerung männlich | 1 244 |
Fläche in m² | 43 640 486 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 840 |
Bevölkerung männlich | 2 461 |
Fläche in m² | 93 274 264 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 363 |
Bevölkerung männlich | 1 180 |
Fläche in m² | 46 009 073 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 056 |
Bevölkerung männlich | 1 012 |
Fläche in m² | 9 815 802 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 790 |
Bevölkerung männlich | 401 |
Fläche in m² | 11 789 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 096 |
Bevölkerung männlich | 1 525 |
Fläche in m² | 61 987 758 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 940 |
Bevölkerung männlich | 2 980 |
Fläche in m² | 24 340 962 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 044 |
Bevölkerung männlich | 1 535 |
Fläche in m² | 50 961 176 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 652 |
Bevölkerung männlich | 2 172 |
Fläche in m² | 17 040 621 |
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
14 5 23 460 Gemeinde Werda (ab 01.08.2008)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 438 |
Bevölkerung männlich | 736 |
Fläche in m² | 29 583 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 487 |
Bevölkerung männlich | 755 |
Fläche in m² | 13 590 266 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 122 |
Bevölkerung männlich | 1 568 |
Fläche in m² | 51 997 808 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 557 |
Bevölkerung männlich | 781 |
Fläche in m² | 41 010 416 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
Bevölkerung männlich | 796 |
Fläche in m² | 27 906 804 |