Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy)
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Königswartha |
Straße | Bahnhofstr. 4 |
PLZ | 02699 |
Zustellort | Königswartha |
Postfach | 11 03 |
Postfach-PLZ | 02697 |
Postfach-Zustellort | Königswartha |
Ansprechpartner | Bürgermeister Swen Holger Nowotny |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035931 |
---|---|
Telefonnummer | 2390 |
Faxnummer | 23919 |
gemeinde@koenigswartha.de | |
Homepage | http://www.koenigswartha.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 387 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 694 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
47 165 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 199 |
Bevölkerung männlich | 2 070 |
Fläche in m² | 47 147 622 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02699 | Königswartha | Caminau | Am Angelteich | |||
02699 | Königswartha | Caminau | Am Dorfteich | |||
02699 | Königswartha | Caminau | Dubitschweg | |||
02699 | Königswartha | Caminau | Haska | |||
02699 | Königswartha | Caminau | Schwalbenweg | |||
02699 | Königswartha | Caminau | Zum Grenzstein | |||
02699 | Königswartha | Commerau | Am Mühlteich | |||
02699 | Königswartha | Commerau | Im Gässel | |||
02699 | Königswartha | Commerau | Kottener Weg | |||
02699 | Königswartha | Commerau | Warthaer Str. | |||
02699 | Königswartha | Commerau | Wittichenauer Str. | |||
02699 | Königswartha | Commerau | Zur Feldscheune | |||
02699 | Königswartha | Entenschenke | Entenschenker Dorfstr. | |||
02699 | Königswartha | Entenschenke | Wiesenweg | |||
02699 | Königswartha | Eutrich | Am Hof | |||
02699 | Königswartha | Eutrich | Dorfstr. | |||
02699 | Königswartha | Eutrich | Kamenzer Str. | |||
02699 | Königswartha | Eutrich | Krabatweg | |||
02699 | Königswartha | Eutrich | Milina | |||
02699 | Königswartha | Eutrich | Teichweg | |||
02699 | Königswartha | Johnsdorf | Am Kreuzstein | |||
02699 | Königswartha | Johnsdorf | An den Eichen | |||
02699 | Königswartha | Johnsdorf | Oppitzer Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Ahornweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am Fischerhaus | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am Gässel | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am Marktplatz | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am Mühlgraben | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am Reitplatz | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am Wasserwerk | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Am kleinen Gräbel | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | An den Sportanlagen | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | An der Winze | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Bahnhofstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Birkenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Briefträgerweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Eichbergweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Erlenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Eutricher Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Finkenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Gartenstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Ginsterweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Gutsstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Gärtnerweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Hahnebergstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Hammermühlenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Hauptstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Heideweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Hermsdorfer Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Industriestr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Kastanienring | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Kesselhausring | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Kiefernweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Kirchweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Konsumstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Kurzer Weg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Lerchenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Lindenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Neudorfer Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Neue Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Niesendorfer Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Niesendorfer Weg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Nordstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Schmale Gasse | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Tannenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Truppener Str. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Waldstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Windmühlenweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Winzeweg | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Ziegelstr. | |||
02699 | Königswartha | Königswartha | Zu den Teichen | |||
02699 | Königswartha | Neudorf | Am Erlenbach | |||
02699 | Königswartha | Neudorf | Dubrauer Weg | |||
02699 | Königswartha | Neudorf | Johnsdorfer Str. | |||
02699 | Königswartha | Niesendorf | Im Winkel | |||
02699 | Königswartha | Niesendorf | Straße am See | |||
02699 | Königswartha | Niesendorf | Zum Schwarzwasser | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Am Strowenzbruch | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Drobener Weg | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Forellenweg | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Im Rittergut | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Kranichweg | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Milkeler Str. | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Quellweg | |||
02699 | Königswartha | Oppitz | Siedlung | |||
02699 | Königswartha | Truppen | Cunnewitzer Str. | |||
02699 | Königswartha | Truppen | Eutricher Weg | |||
02699 | Königswartha | Truppen | Ostrandweg | |||
02699 | Königswartha | Truppen | Storchenweg | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Bautzener Str. | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Commerauer Str. | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Koblenzer Str. | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Maxstr. | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Mittelstr. | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Mühlenweg | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Neuer Weg | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Ritschkaweg | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Schloßweg | |||
02699 | Königswartha | Wartha | Seerosenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 387 |
47 165 932 |
|||
30.06.2023 |
3 446 |
||||
31.12.2022 |
3 454 |
47 165 937 |
|||
30.06.2022 |
3 464 |
||||
31.12.2021 |
3 365 |
47 165 934 |
|||
30.06.2021 |
3 393 |
||||
31.12.2020 |
3 394 |
47 166 030 |
|||
30.06.2020 |
3 422 |
||||
31.12.2019 |
3 458 |
47 165 986 |
|||
30.06.2019 |
3 432 |
||||
31.12.2018 |
3 463 |
47 165 988 |
|||
30.06.2018 |
3 504 |
||||
31.12.2017 |
3 473 |
47 165 869 |
|||
30.06.2017 |
3 469 |
||||
31.12.2016 |
3 483 |
47 165 871 |
|||
30.06.2016 |
3 489 |
||||
31.12.2015 |
3 511 |
47 165 883 |
|||
30.06.2015 |
3 542 |
||||
31.12.2014 |
3 572 |
47 037 919 |
|||
30.06.2014 |
3 604 |
||||
31.12.2013 |
3 611 |
47 038 068 |
|||
30.06.2013 |
3 644 |
||||
31.12.2012 |
3 669 |
47 038 068 |
|||
30.06.2012 |
3 712 |
||||
31.12.2011 |
3 695 |
47 038 068 |
|||
30.06.2011 |
3 738 |
||||
31.12.2010 |
3 780 |
47 038 145 |
|||
30.06.2010 |
3 801 |
||||
31.12.2009 |
3 822 |
47 038 145 |
|||
30.06.2009 |
3 842 |
||||
31.12.2008 |
3 864 |
47 038 560 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
3 897 |
47 038 544 |
||
30.06.2008 |
3 897 |
||||
31.12.2007 |
3 940 |
47 038 544 |
|||
30.06.2007 |
3 971 |
||||
31.12.2006 |
4 010 |
47 038 562 |
|||
30.06.2006 |
4 062 |
||||
31.12.2005 |
4 083 |
47 032 562 |
|||
30.06.2005 |
4 156 |
||||
01.01.2005 |
Teilumgliederung |
4 199 |
berechnet |
47 147 622 |
berechnet |
31.12.2004 |
3 792 |
41 386 169 |
|||
30.06.2004 |
3 831 |
||||
31.12.2003 |
3 877 |
41 386 158 |
|||
30.06.2003 |
3 927 |
||||
31.12.2002 |
3 990 |
41 386 001 |
|||
30.06.2002 |
4 035 |
||||
31.12.2001 |
4 055 |
41 385 635 |
|||
30.06.2001 |
4 124 |
||||
31.12.2000 |
4 195 |
41 385 491 |
|||
30.06.2000 |
4 288 |
||||
31.12.1999 |
4 347 |
41 385 493 |
|||
30.06.1999 |
4 394 |
||||
31.12.1998 |
4 456 |
41 385 559 |
|||
30.06.1998 |
4 545 |
||||
31.12.1997 |
4 646 |
41 385 364 |
|||
30.06.1997 |
4 691 |
||||
31.12.1996 |
4 689 |
41 385 176 |
|||
30.06.1996 |
4 759 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 788 |
41 385 471 |
||
30.06.1995 |
4 755 |
||||
31.12.1994 |
4 756 |
40 472 743 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
4 818 |
37 400 025 |
||
30.06.1994 |
4 818 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
4 809 |
40 472 553 |
||
31.12.1993 |
4 530 |
37 400 025 |
|||
31.12.1992 |
4 538 |
37 400 151 |
|||
31.12.1991 |
4 491 |
37 400 151 |
|||
31.12.1990 |
4 216 |
37 400 151 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 960 |
37 400 151 |