14 5 21 355 Gemeinde Lauter-Bernsbach, Stadt (ab 01.01.2013)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 143 |
| Bevölkerung männlich | 3 944 |
| Fläche in m² | 30 277 356 |
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
| Bevölkerung männlich | 18 520 |
| Fläche in m² | 66 671 027 |
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 226 |
| Bevölkerung männlich | 3 100 |
| Fläche in m² | 59 856 809 |
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 036 |
| Bevölkerung männlich | 483 |
| Fläche in m² | 13 327 844 |
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 181 |
| Bevölkerung männlich | 2 109 |
| Fläche in m² | 40 476 039 |
14 6 25 150 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.08.2008 - 31.08.2022)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 013 |
| Bevölkerung männlich | 1 487 |
| Fläche in m² | 43 266 795 |
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 987 |
| Bevölkerung männlich | 2 002 |
| Fläche in m² | 54 220 151 |
14 6 25 190 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 736 |
| Bevölkerung männlich | 1 351 |
| Fläche in m² | 16 478 191 |
14 6 25 230 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 155 |
| Bevölkerung männlich | 1 069 |
| Fläche in m² | 41 755 986 |
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 348 |
| Bevölkerung männlich | 1 661 |
| Fläche in m² | 47 166 144 |
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 442 |
| Bevölkerung männlich | 1 240 |
| Fläche in m² | 43 640 466 |
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (ab 01.01.2013)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 815 |
| Bevölkerung männlich | 2 467 |
| Fläche in m² | 93 274 264 |
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 321 |
| Bevölkerung männlich | 1 156 |
| Fläche in m² | 46 009 072 |
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 046 |
| Bevölkerung männlich | 999 |
| Fläche in m² | 9 815 801 |
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 792 |
| Bevölkerung männlich | 397 |
| Fläche in m² | 11 789 400 |
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 050 |
| Bevölkerung männlich | 1 499 |
| Fläche in m² | 62 003 481 |
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 787 |
| Bevölkerung männlich | 2 897 |
| Fläche in m² | 24 340 961 |
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 010 |
| Bevölkerung männlich | 1 528 |
| Fläche in m² | 50 960 405 |
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 608 |
| Bevölkerung männlich | 2 174 |
| Fläche in m² | 17 040 601 |