Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 210 Gemeinde Großschirma, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Großschirma |
Straße | Hauptstr. 156 |
PLZ | 09603 |
Zustellort | Großschirma |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Volkmar Schreiter |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037328 |
---|---|
Telefonnummer | 8990 |
Faxnummer | 89910 |
gemeinde@grossschirma.de | |
Homepage | http://www.grossschirma.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 01.10.2003 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
5 465 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 741 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
61 626 577 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 238 |
Bevölkerung männlich | 3 132 |
Fläche in m² | 61 322 477 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09603 | Großschirma | Großschirma | Am Hang | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Am Hasenborn | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Am Pappenwerk | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Am Schreiberschacht | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Am Steinberg | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | B 101 | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Eschenweg | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Hauptstr. | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Hinterweg | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Langhennersdorfer Str. | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Münzbachtal | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Röschenhöhe | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Schäferei | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Seifersdorfer Str. | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Siedlung | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Straße des Friedens | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Unterer Mühlweg | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Waldweg | |||
09603 | Großschirma | Großschirma | Wiesenweg | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Alte Oederaner Str. | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Forstweg | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Glückauf-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0097 |
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Glückauf-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0102 |
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Klötzerweg | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Leipziger Str. | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0021 |
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0020 |
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Reichenbacher Weg | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Siedlerweg | |||
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | St.-Ursula-Weg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | St.-Ursula-Weg | gerade Hausnummern | 0002 | 0006 |
09603 | Großschirma | Großvoigtsberg | Zellwaldring | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | An der Mulde | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Bauernseite | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Brückenbachweg | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Hinter der Post | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Lindenstr. | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Muldenweg | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Neudorfer Str. | |||
09603 | Großschirma | Hohentanne | Teichweg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Am Silberberg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | An der Hohle | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | An der Wäsche | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Erzweg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Glückauf-Str. | ungerade Hausnummern | 0099 | 0101 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0022 | 0998 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0023 | 0999 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Schulweg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | St.-Ursula-Weg | ungerade Hausnummern | 0009 | 0999 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | St.-Ursula-Weg | gerade Hausnummern | 0010 | 0998 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Steigerweg | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Am Feldrain | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Am Oberen Teich | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Am Zellwald | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Bachweg | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Bergmannweg | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Breitenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0061 | 0999 |
09603 | Großschirma | Obergruna | Breitenbacher Str. | gerade Hausnummern | 0062 | 0998 |
09603 | Großschirma | Obergruna | Dorfstr. | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Drei Häuser | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Drei Häuserweg | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Freiberger Str. | gerade Hausnummern | 0050 | 0998 |
09603 | Großschirma | Obergruna | Freiberger Str. | ungerade Hausnummern | 0051 | 0999 |
09603 | Großschirma | Obergruna | Hammer | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Hammerweg | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Pflaumenallee | |||
09603 | Großschirma | Obergruna | Zum Schindergraben | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Ahornweg | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Am Feld | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Am Rand | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Am Teich | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Berggasse | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Goßberger Str. | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Grenzweg | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Hirschstr. | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Kirchsteig | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Talstr. | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Zellhäuser | |||
09603 | Großschirma | Reichenbach | Zur Aue | |||
09603 | Großschirma | Rothenfurth | Auf dem Feldgut | |||
09603 | Großschirma | Rothenfurth | Isaak | |||
09603 | Großschirma | Rothenfurth | Muldentalstr. | |||
09603 | Großschirma | Rothenfurth | Teichhäuser | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Am Galgenberg | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Am Kirchbusch | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Am Perzebach | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | An der Alten Schule | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Bergstr. | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Lichtensteiner Str. | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Mobendorfer Str. | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Mühlenstr. | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Seifersdorfer Rand | |||
09603 | Großschirma | Seifersdorf | Zum Steinbruch | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Ahornstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Albertstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Am Bachweg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Am Dorfgarten | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Am Kirschberg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Am Sportplatz | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Am Waldrand | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Am Wasserturm | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Amalie-Dietrich-Weg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Amselweg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | An der Autobahn | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Auf dem Versandweg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Badstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Breitenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0059 |
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Breitenbacher Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0058 |
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Buchenstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Eichenstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Forsthofstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Freiberger Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0049 |
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Freiberger Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0048 |
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Heinrich-Ludwig-Weg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Kirchgasse | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Liebichstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Lärchenweg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Markt | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Mittelweg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Neue Str. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Nordstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Nossener Str. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Nostastr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Otto-Altenkirch-Str. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Preußerstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Reinsberger Str. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Steyermühle | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Südstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Untergasse | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Wasserturmstr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Weststr. | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Zeisigweg | |||
09603 | Großschirma | Siebenlehn | Zellwald |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
5 465 |
61 626 577 |
|||
30.06.2023 |
5 498 |
||||
31.12.2022 |
5 502 |
61 626 935 |
|||
30.06.2022 |
5 550 |
||||
31.12.2021 |
5 531 |
61 626 933 |
|||
30.06.2021 |
5 526 |
||||
31.12.2020 |
5 580 |
61 627 439 |
|||
30.06.2020 |
5 601 |
||||
31.12.2019 |
5 596 |
61 625 040 |
|||
30.06.2019 |
5 631 |
||||
31.12.2018 |
5 665 |
61 625 613 |
|||
30.06.2018 |
5 637 |
||||
31.12.2017 |
5 613 |
61 625 668 |
|||
30.06.2017 |
5 639 |
||||
31.12.2016 |
5 678 |
61 625 109 |
|||
30.06.2016 |
5 693 |
||||
31.12.2015 |
5 721 |
61 625 215 |
|||
30.06.2015 |
5 711 |
||||
31.12.2014 |
5 709 |
61 444 992 |
|||
30.06.2014 |
5 716 |
||||
31.12.2013 |
5 708 |
61 444 580 |
|||
30.06.2013 |
5 759 |
||||
31.12.2012 |
5 772 |
61 444 537 |
|||
30.06.2012 |
5 798 |
||||
31.12.2011 |
5 807 |
61 443 854 |
|||
30.06.2011 |
5 814 |
||||
31.12.2010 |
5 943 |
61 443 538 |
|||
30.06.2010 |
5 948 |
||||
31.12.2009 |
5 982 |
61 443 509 |
|||
30.06.2009 |
5 982 |
||||
31.12.2008 |
6 020 |
61 443 435 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
6 027 |
61 437 414 |
||
30.06.2008 |
6 027 |
||||
31.12.2007 |
6 044 |
61 437 414 |
|||
30.06.2007 |
6 083 |
||||
31.12.2006 |
6 084 |
61 437 006 |
|||
30.06.2006 |
6 105 |
||||
31.12.2005 |
6 123 |
61 437 073 |
|||
30.06.2005 |
6 122 |
||||
31.12.2004 |
6 116 |
61 436 985 |
|||
30.06.2004 |
6 170 |
||||
31.12.2003 |
6 224 |
61 435 484 |
|||
01.10.2003 |
Eingliederung |
6 238 |
61 322 477 |
||
30.06.2003 |
4 109 |
||||
31.12.2002 |
4 125 |
40 566 632 |
|||
30.06.2002 |
4 145 |
||||
31.12.2001 |
4 149 |
40 566 481 |
|||
30.06.2001 |
4 148 |
||||
31.12.2000 |
4 173 |
40 556 360 |
|||
30.06.2000 |
4 180 |
||||
31.12.1999 |
4 171 |
40 556 344 |
|||
30.06.1999 |
4 192 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
4 212 |
40 556 124 |
||
31.12.1998 |
3 181 |
26 194 604 |
|||
30.06.1998 |
3 181 |
||||
31.12.1997 |
3 163 |
26 194 356 |
|||
30.06.1997 |
3 123 |
||||
01.01.1997 |
Teilausgliederung |
3 119 |
26 203 792 |
berechnet |
|
31.12.1996 |
3 119 |
25 992 925 |
|||
30.06.1996 |
3 112 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 127 |
25 992 648 |
||
30.06.1995 |
3 113 |
||||
31.12.1994 |
3 115 |
25 992 663 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 121 |
15 771 859 |
||
30.06.1994 |
3 121 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
2 876 |
22 251 173 |
||
01.01.1994 |
Eingliederung |
2 164 |
19 511 689 |
||
31.12.1993 |
1 921 |
15 771 859 |
|||
31.12.1992 |
1 960 |
15 773 588 |
|||
31.12.1991 |
1 967 |
15 773 588 |
|||
31.12.1990 |
2 004 |
15 773 588 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 004 |
15 773 588 |