Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 210 040 Gemeindeteil Kleinvoigtsberg
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09603 | Großschirma | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Am Silberberg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | An der Hohle | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | An der Wäsche | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Erzweg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Glückauf-Str. | ungerade Hausnummern | 0099 | 0101 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0022 | 0998 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0023 | 0999 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Schulweg | |||
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | St.-Ursula-Weg | ungerade Hausnummern | 0009 | 0999 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | St.-Ursula-Weg | gerade Hausnummern | 0010 | 0998 |
09603 | Großschirma | Kleinvoigtsberg | Steigerweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post