Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3 BIK-Strukturtyp Übergangsbereich
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 864 |
Bevölkerung männlich | 3 425 |
Fläche in m² | 24 319 407 |
14 5 21 080 Gemeinde Bockau (ab 01.07.2010)
14 5 21 110 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 190 Gemeinde Erlbach-Kirchberg (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 330 Gemeinde Jöhstadt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 400 Gemeinde Mildenau (ab 01.08.2008)
14 5 22 120 Gemeinde Erlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 210 Gemeinde Großschirma, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
14 5 22 450 Gemeinde Ostrau (01.07.2011 - 31.12.2022)
14 5 23 450 Gemeinde Weischlitz (01.03.2011 - 31.12.2016)
14 5 24 150 Gemeinde Langenweißbach (ab 01.08.2008)
14 6 25 100 Gemeinde Demitz-Thumitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 220 Gemeinde Haselbachtal (ab 01.08.2008)
14 6 26 050 Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 100 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (ab 01.08.2008)
14 6 26 120 Gemeinde Groß Düben (Dźěwin) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 26 170 Gemeinde Hainewalde (ab 01.08.2008)
14 6 26 360 Gemeinde Niedercunnersdorf (01.02.2011 - 31.12.2012)
14 6 26 420 Gemeinde Ostritz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 100 Gemeinde Klipphausen (01.08.2008 - 30.06.2012)
14 6 27 170 Gemeinde Niederau (ab 01.08.2008)
14 6 27 300 Gemeinde Triebischtal (01.08.2008 - 30.06.2012)
14 6 28 100 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach (ab 01.08.2008)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 240 Gemeinde Lohmen (ab 01.08.2008)
14 6 28 390 Gemeinde Struppen (ab 01.08.2008)
14 6 28 400 Gemeinde Tharandt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 060 Gemeinde Borsdorf (ab 01.08.2008)
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 29 110 Gemeinde Espenhain (01.03.2011 - 31.07.2015)
14 7 29 320 Gemeinde Neukieritzsch (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 400 Gemeinde Trebsen/Mulde, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 030 Gemeinde Beilrode (ab 01.01.2011)
14 7 30 090 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 150 Gemeinde Krostitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 200 Gemeinde Mügeln, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 30 360 Gemeinde Zschepplin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 180 |
Bevölkerung männlich | 1 068 |
Fläche in m² | 19 143 610 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 055 |
Bevölkerung männlich | 2 440 |
Fläche in m² | 60 000 541 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 649 |
Bevölkerung männlich | 829 |
Fläche in m² | 15 877 031 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 493 |
Bevölkerung männlich | 1 267 |
Fläche in m² | 49 692 925 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 402 |
Bevölkerung männlich | 1 703 |
Fläche in m² | 31 667 109 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 086 |
Bevölkerung männlich | 1 562 |
Fläche in m² | 37 829 407 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 465 |
Bevölkerung männlich | 2 741 |
Fläche in m² | 61 626 577 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
Bevölkerung männlich | 4 197 |
Fläche in m² | 51 737 855 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 463 |
Bevölkerung männlich | 1 751 |
Fläche in m² | 52 698 397 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 954 |
Bevölkerung männlich | 2 443 |
Fläche in m² | 90 953 701 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 400 |
Bevölkerung männlich | 1 196 |
Fläche in m² | 22 623 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 667 |
Bevölkerung männlich | 1 338 |
Fläche in m² | 21 104 832 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 956 |
Bevölkerung männlich | 2 005 |
Fläche in m² | 37 503 097 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 006 |
Bevölkerung männlich | 997 |
Fläche in m² | 17 999 786 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 573 |
Bevölkerung männlich | 753 |
Fläche in m² | 14 740 287 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 086 |
Bevölkerung männlich | 554 |
Fläche in m² | 14 860 864 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 512 |
Bevölkerung männlich | 750 |
Fläche in m² | 12 956 879 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 517 |
Bevölkerung männlich | 768 |
Fläche in m² | 14 174 131 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 228 |
Bevölkerung männlich | 1 102 |
Fläche in m² | 23 480 179 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 030 |
Bevölkerung männlich | 3 058 |
Fläche in m² | 61 648 657 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 119 |
Bevölkerung männlich | 2 039 |
Fläche in m² | 35 267 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 160 |
Bevölkerung männlich | 2 108 |
Fläche in m² | 49 909 984 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 291 |
Bevölkerung männlich | 2 156 |
Fläche in m² | 43 506 398 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 581 |
Bevölkerung männlich | 3 347 |
Fläche in m² | 95 637 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 065 |
Bevölkerung männlich | 1 483 |
Fläche in m² | 25 900 777 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 407 |
Bevölkerung männlich | 1 220 |
Fläche in m² | 20 644 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 467 |
Bevölkerung männlich | 2 731 |
Fläche in m² | 71 225 128 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 208 |
Bevölkerung männlich | 4 036 |
Fläche in m² | 15 640 785 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 447 |
Bevölkerung männlich | 4 146 |
Fläche in m² | 84 071 848 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 281 |
Bevölkerung männlich | 1 172 |
Fläche in m² | 28 163 032 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 325 |
Bevölkerung männlich | 2 610 |
Fläche in m² | 50 354 937 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 771 |
Bevölkerung männlich | 1 888 |
Fläche in m² | 35 054 549 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 020 |
Bevölkerung männlich | 2 043 |
Fläche in m² | 93 282 745 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 319 |
Bevölkerung männlich | 1 151 |
Fläche in m² | 30 435 919 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 189 |
Bevölkerung männlich | 2 132 |
Fläche in m² | 43 215 468 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 794 |
Bevölkerung männlich | 2 890 |
Fläche in m² | 55 079 816 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 898 |
Bevölkerung männlich | 1 447 |
Fläche in m² | 68 357 939 |
14 5 21 050 Gemeinde Bad Schlema (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 070 Gemeinde Bernsbach (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 120 Gemeinde Burkhardtsdorf (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 260 Gemeinde Grünhain-Beierfeld, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 370 Gemeinde Lößnitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 410 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 420 Gemeinde Niederdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (ab 01.03.2011)
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 23 020 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.2009 - 31.12.2016)
14 5 23 120 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt (01.12.2009 - 31.05.2024)
14 5 23 150 Gemeinde Heinsdorfergrund (ab 01.08.2008)
14 5 23 260 Gemeinde Netzschkau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 250 Gemeinde Reinsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 300 Gemeinde Werdau, Stadt (ab 01.07.2011)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 060 Gemeinde Burkau (Porchow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 250 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 6 25 530 Gemeinde Schmölln-Putzkau (ab 01.08.2008)
14 6 25 600 Gemeinde Wachau (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (ab 01.10.2011)
14 6 26 400 Gemeinde Olbersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 600 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 27 060 Gemeinde Großenhain, Stadt (ab 01.01.2010)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 050 Gemeinde Bannewitz (01.08.2008 - 30.04.2012)
14 6 28 080 Gemeinde Dohna, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 410 Gemeinde Wilsdruff, Stadt (01.08.2008 - 31.05.2013)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (01.01.2011 - 31.12.2011)
14 7 29 190 Gemeinde Großpösna (ab 01.08.2008)
14 7 29 410 Gemeinde Wurzen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 070 Gemeinde Delitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 270 Gemeinde Schkeuditz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 7 30 320 Gemeinde Trossin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 679 |
Bevölkerung männlich | 2 279 |
Fläche in m² | 15 507 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 395 |
Bevölkerung männlich | 2 158 |
Fläche in m² | 8 756 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 147 |
Bevölkerung männlich | 3 027 |
Fläche in m² | 21 188 530 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 085 |
Bevölkerung männlich | 2 019 |
Fläche in m² | 21 104 605 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 713 |
Bevölkerung männlich | 2 833 |
Fläche in m² | 22 253 888 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 794 |
Bevölkerung männlich | 3 836 |
Fläche in m² | 30 489 337 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 904 |
Bevölkerung männlich | 3 440 |
Fläche in m² | 20 144 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 338 |
Bevölkerung männlich | 703 |
Fläche in m² | 13 059 500 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 033 |
Bevölkerung männlich | 5 272 |
Fläche in m² | 38 993 312 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 244 |
Bevölkerung männlich | 1 547 |
Fläche in m² | 24 210 386 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 817 |
Bevölkerung männlich | 1 398 |
Fläche in m² | 22 141 726 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 482 |
Bevölkerung männlich | 2 206 |
Fläche in m² | 23 378 793 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 908 |
Bevölkerung männlich | 4 373 |
Fläche in m² | 46 328 473 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 076 |
Bevölkerung männlich | 3 535 |
Fläche in m² | 49 148 099 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 340 |
Bevölkerung männlich | 4 118 |
Fläche in m² | 63 357 818 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 621 |
Bevölkerung männlich | 3 220 |
Fläche in m² | 29 177 261 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 779 |
Bevölkerung männlich | 9 043 |
Fläche in m² | 55 521 567 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 654 |
Bevölkerung männlich | 3 629 |
Fläche in m² | 31 057 537 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 939 |
Bevölkerung männlich | 947 |
Fläche in m² | 21 859 588 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 718 |
Bevölkerung männlich | 1 811 |
Fläche in m² | 12 509 286 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 479 |
Bevölkerung männlich | 8 993 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 253 |
Bevölkerung männlich | 3 550 |
Fläche in m² | 21 249 602 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 793 |
Bevölkerung männlich | 10 344 |
Fläche in m² | 65 622 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 491 |
Bevölkerung männlich | 1 765 |
Fläche in m² | 20 680 664 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 677 |
Bevölkerung männlich | 1 360 |
Fläche in m² | 31 897 766 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 742 |
Bevölkerung männlich | 7 195 |
Fläche in m² | 53 246 203 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 969 |
Bevölkerung männlich | 1 489 |
Fläche in m² | 32 930 085 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 330 |
Bevölkerung männlich | 2 223 |
Fläche in m² | 38 106 448 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 756 |
Bevölkerung männlich | 2 218 |
Fläche in m² | 17 040 621 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 644 |
Bevölkerung männlich | 831 |
Fläche in m² | 41 010 416 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 389 |
Bevölkerung männlich | 6 970 |
Fläche in m² | 78 895 874 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 424 |
Bevölkerung männlich | 2 131 |
Fläche in m² | 15 156 104 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 074 |
Bevölkerung männlich | 8 208 |
Fläche in m² | 63 291 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 077 |
Bevölkerung männlich | 8 868 |
Fläche in m² | 130 358 601 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 745 |
Bevölkerung männlich | 2 314 |
Fläche in m² | 66 613 459 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 354 |
Bevölkerung männlich | 5 018 |
Fläche in m² | 25 817 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 303 |
Bevölkerung männlich | 3 154 |
Fläche in m² | 28 588 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 550 |
Bevölkerung männlich | 6 704 |
Fläche in m² | 81 688 601 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 013 |
Bevölkerung männlich | 9 715 |
Fläche in m² | 62 446 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 592 |
Bevölkerung männlich | 787 |
Fläche in m² | 6 618 581 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 26 993 |
Bevölkerung männlich | 13 189 |
Fläche in m² | 188 306 571 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 550 |
Bevölkerung männlich | 2 744 |
Fläche in m² | 41 556 618 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 715 |
Bevölkerung männlich | 8 056 |
Fläche in m² | 69 001 022 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 859 |
Bevölkerung männlich | 3 690 |
Fläche in m² | 45 802 005 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 25 341 |
Bevölkerung männlich | 12 489 |
Fläche in m² | 85 918 821 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 201 |
Bevölkerung männlich | 7 798 |
Fläche in m² | 46 845 598 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 234 |
Bevölkerung männlich | 9 918 |
Fläche in m² | 81 470 557 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 251 |
Bevölkerung männlich | 636 |
Fläche in m² | 79 681 921 |