Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 100 Gemeinde Demitz-Thumitz
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Demitz-Thumitz |
Straße | Hauptstr. 43 |
PLZ | 01877 |
Zustellort | Demitz-Thumitz |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Jens Glowienka |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03594 |
---|---|
Telefonnummer | 77590 |
Faxnummer | 775919 |
gemeindeamt@demitz-thumitz.de | |
Homepage | http://www.demitz-thumitz.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
2 667 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 338 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
21 104 832 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01877 | Demitz-Thumitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01877 | Demitz-Thumitz | Cannewitz | Am Silberbach | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Am Granitwerk | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Am Hratschken | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Am Schloss | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Am Volksgut | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | An der Lehde | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | August-Bebel-Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Badeweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Bahnhofstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Birkenroder Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Birkenweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Feldstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Friedensstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Friedhofstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Gartenweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Gutsweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Güterbahnhofstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Hauptstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Heinrich-Heine-Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Höhenweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Karl-Marx-Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Kiefernbuschweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Klosterbergweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Klosterweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Medewitzer Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Mittelstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Mutschinkstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Mühlweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Quersteg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Rampenweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitzer Weg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Rätzesiedlung | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Rätzestr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Schmiedegäßchen | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Schmöllner Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Schulsteg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Straße der Einheit | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Straße der Freundschaft | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Straße der Jugend | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Torweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Wasserweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Demitz-Thumitz | Wiesensteg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Karlsdorf | Südstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Medewitz | Gartenstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Medewitz | Kleine Gasse | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Medewitz | Ring | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Medewitz | Talstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Pohla | Am Pohlaer Berg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Pohla | Schönbrunner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0043 |
01877 | Demitz-Thumitz | Pohla | Schönbrunner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0052 |
01877 | Demitz-Thumitz | Pottschapplitz | Bergstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Pottschapplitz | Ringstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitz | Am Park | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitz | Bautzener Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitz | Dammweg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitz | Karlsdorfer Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitz | Lindenallee | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Rothnaußlitz | Schulstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Stacha | Am Steinberg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Stacha | Neuer Weg | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Stacha | Pottschapplitzer Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Stacha | Schönbrunner Str. | ungerade Hausnummern | 0045 | 0999 |
01877 | Demitz-Thumitz | Stacha | Schönbrunner Str. | gerade Hausnummern | 0054 | 0998 |
01877 | Demitz-Thumitz | Stacha | Taucherstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Am Gewerbepark | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Am Wasserwerk | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Bischofswerdaer Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Dresdener Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Mühlendamm | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Siedlerstr. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Uhyster Str. | |||
01877 | Demitz-Thumitz | Wölkau | Ziegeleiweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
2 667 |
21 104 832 |
|||
30.06.2023 |
2 677 |
||||
31.12.2022 |
2 657 |
21 104 703 |
|||
30.06.2022 |
2 645 |
||||
31.12.2021 |
2 639 |
21 101 258 |
|||
30.06.2021 |
2 640 |
||||
31.12.2020 |
2 637 |
21 101 259 |
|||
30.06.2020 |
2 636 |
||||
31.12.2019 |
2 634 |
21 101 461 |
|||
30.06.2019 |
2 649 |
||||
31.12.2018 |
2 663 |
21 095 295 |
|||
30.06.2018 |
2 681 |
||||
31.12.2017 |
2 679 |
21 094 650 |
|||
30.06.2017 |
2 696 |
||||
31.12.2016 |
2 705 |
21 094 649 |
|||
30.06.2016 |
2 712 |
||||
31.12.2015 |
2 704 |
21 094 836 |
|||
30.06.2015 |
2 692 |
||||
31.12.2014 |
2 733 |
21 071 853 |
|||
30.06.2014 |
2 781 |
||||
31.12.2013 |
2 777 |
21 071 743 |
|||
30.06.2013 |
2 800 |
||||
31.12.2012 |
2 819 |
21 071 714 |
|||
30.06.2012 |
2 809 |
||||
31.12.2011 |
2 811 |
21 071 763 |
|||
30.06.2011 |
2 849 |
||||
31.12.2010 |
2 878 |
21 071 674 |
|||
30.06.2010 |
2 902 |
||||
31.12.2009 |
2 920 |
21 071 681 |
|||
30.06.2009 |
2 947 |
||||
31.12.2008 |
2 944 |
21 071 681 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
2 947 |
21 071 671 |
||
30.06.2008 |
2 947 |
||||
31.12.2007 |
2 957 |
21 071 671 |
|||
30.06.2007 |
2 971 |
||||
31.12.2006 |
3 029 |
21 071 671 |
|||
30.06.2006 |
3 054 |
||||
31.12.2005 |
3 058 |
21 071 736 |
|||
30.06.2005 |
3 072 |
||||
31.12.2004 |
3 070 |
21 071 700 |
|||
30.06.2004 |
3 100 |
||||
31.12.2003 |
3 133 |
21 071 706 |
|||
30.06.2003 |
3 109 |
||||
31.12.2002 |
3 137 |
21 071 843 |
|||
30.06.2002 |
3 183 |
||||
31.12.2001 |
3 196 |
21 071 244 |
|||
30.06.2001 |
3 226 |
||||
31.12.2000 |
3 223 |
21 071 136 |
|||
30.06.2000 |
3 249 |
||||
31.12.1999 |
3 264 |
21 071 321 |
|||
30.06.1999 |
3 290 |
||||
31.12.1998 |
3 341 |
21 071 305 |
|||
30.06.1998 |
3 351 |
||||
31.12.1997 |
3 354 |
21 071 223 |
|||
30.06.1997 |
3 363 |
||||
31.12.1996 |
3 361 |
21 071 252 |
|||
30.06.1996 |
3 341 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 386 |
21 071 087 |
||
30.06.1995 |
3 411 |
||||
31.12.1994 |
3 421 |
21 071 137 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 467 |
9 647 137 |
||
30.06.1994 |
3 467 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
3 490 |
21 070 893 |
||
31.12.1993 |
2 508 |
9 647 137 |
|||
31.12.1992 |
2 515 |
9 647 439 |
|||
31.12.1991 |
2 532 |
9 647 439 |
|||
31.12.1990 |
2 599 |
9 647 439 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
2 625 |
9 647 439 |