Regionaleinheiten-Details
Angaben für C03 Reisegebiet Oberlausitz/Niederschlesien
14 2 63 000 Kreisfreie Stadt Görlitz, Stadt (31.12.1995 - 30.06.1998)
14 2 64 000 Kreisfreie Stadt Hoyerswerda, Stadt (Wojerecy) (01.01.1998 - 30.06.1998)
14 2 72 Landkreis Bautzen (31.12.1995 - 31.03.1998)
14 2 84 Landkreis Niederschlesischer Oberlausitzkreis (01.01.1998 - 30.06.1998)
14 2 86 Landkreis Löbau-Zittau (31.12.1995 - 31.03.1998)
14 2 92 010 Gemeinde Bernbruch (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 020 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (01.01.1997 - 31.12.2006)
14 2 92 030 Gemeinde Bischheim-Häslich (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 92 050 Gemeinde Bretnig-Hauswalde (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 090 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 100 Gemeinde Deutschbaselitz (Němske Pazlicy) (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 105 Gemeinde Dörgenhausen (Němcy) (01.01.1996 - 30.06.1998)
14 2 92 110 Gemeinde Elsterheide (Halštrowska Hola) (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 120 Gemeinde Elstra, Stadt (01.03.1997 - 29.04.1999)
14 2 92 140 Gemeinde Gersdorf-Möhrsdorf (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 92 170 Gemeinde Großnaundorf (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 180 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (01.03.2000 - 31.07.2008)
14 2 92 210 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (23.06.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 240 Gemeinde Knappensee (Hornikečanski jezor) (01.01.1996 - 31.12.2004)
14 2 92 250 Gemeinde Koitzsch (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 260 Gemeinde Königsbrück, Stadt (03.09.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 270 Gemeinde Laubusch (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 280 Gemeinde Laußnitz (01.01.1998 - 31.01.2008)
14 2 92 290 Gemeinde Lauta, Stadt (01.07.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 300 Gemeinde Leippe-Torno (01.01.1996 - 31.12.2001)
14 2 92 310 Gemeinde Lichtenberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 320 Gemeinde Lohsa (Łaz) (01.01.1998 - 31.12.1998)
14 2 92 330 Gemeinde Lückersdorf-Gelenau (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 350 Gemeinde Nebelschütz (Njebjelčicy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 360 Gemeinde Neukirch (31.12.1995 - 31.12.1998)
14 2 92 390 Gemeinde Oberlichtenau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 400 Gemeinde Ohorn (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 92 410 Gemeinde Oßling (01.01.1996 - 29.04.1999)
14 2 92 420 Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Pančicy-Kukow) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 430 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 440 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 450 Gemeinde Ralbitz-Rosenthal (Ralbicy-Róžant) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 460 Gemeinde Reichenbach-Reichenau (31.12.1995 - 31.12.2000)
14 2 92 480 Gemeinde Schönteichen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 500 Gemeinde Schwepnitz (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 92 535 Gemeinde Spreetal (Sprjewiny Doł) (01.01.1996 - 31.12.1998)
14 2 92 540 Gemeinde Steina (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 2 92 550 Gemeinde Straßgräbchen (31.12.1995 - 31.12.2006)
14 2 92 590 Gemeinde Wiednitz (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 92 600 Gemeinde Wittichenau, Stadt (Kulow) (01.07.1998 - 31.12.1998)
14 2 92 620 Gemeinde Zschornau-Schiedel (31.12.1995 - 31.12.1998)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 66 118 |
Fläche in m² | 44 106 495 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 55 565 |
Bevölkerung männlich | 27 028 |
Fläche in m² | 82 354 162 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 162 536 |
Fläche in m² | 955 382 881 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 113 341 |
Bevölkerung männlich | 56 537 |
Fläche in m² | 1 363 349 939 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 163 403 |
Fläche in m² | 698 499 412 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 375 |
Fläche in m² | 5 238 829 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 958 |
Bevölkerung männlich | 2 941 |
Fläche in m² | 34 147 560 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 833 |
Fläche in m² | 13 893 190 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 149 |
Fläche in m² | 14 407 010 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 169 |
Fläche in m² | 13 317 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 493 |
Fläche in m² | 6 898 518 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 568 |
Fläche in m² | 5 460 225 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 377 |
Fläche in m² | 133 900 557 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 267 |
Bevölkerung männlich | 1 622 |
Fläche in m² | 32 645 346 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 810 |
Fläche in m² | 10 634 491 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 080 |
Fläche in m² | 14 975 305 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 698 |
Bevölkerung männlich | 3 722 |
Fläche in m² | 26 450 812 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 800 |
Fläche in m² | 20 158 323 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 889 |
Fläche in m² | 21 333 232 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 307 |
Fläche in m² | 4 659 375 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 140 |
Bevölkerung männlich | 2 420 |
Fläche in m² | 76 286 547 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 953 |
Fläche in m² | 10 735 630 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 047 |
Bevölkerung männlich | 1 037 |
Fläche in m² | 63 737 939 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 054 |
Bevölkerung männlich | 3 476 |
Fläche in m² | 16 678 129 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 358 |
Fläche in m² | 13 637 323 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 771 |
Fläche in m² | 14 749 887 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 606 |
Bevölkerung männlich | 2 275 |
Fläche in m² | 118 750 663 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 889 |
Fläche in m² | 10 981 626 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 228 |
Fläche in m² | 22 922 182 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 715 |
Fläche in m² | 36 379 264 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 570 |
Fläche in m² | 10 027 072 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 490 |
Bevölkerung männlich | 1 207 |
Fläche in m² | 12 072 125 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 416 |
Fläche in m² | 43 563 967 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 476 |
Fläche in m² | 23 370 523 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 631 |
Fläche in m² | 16 687 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 403 |
Fläche in m² | 11 509 142 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 861 |
Fläche in m² | 31 689 200 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 194 |
Fläche in m² | 12 941 420 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Fläche in m² | 44 951 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 106 |
Fläche in m² | 55 502 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 269 |
Fläche in m² | 109 357 277 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 879 |
Bevölkerung männlich | 920 |
Fläche in m² | 12 487 040 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 016 |
Fläche in m² | 9 559 846 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 281 |
Fläche in m² | 15 935 848 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 096 |
Bevölkerung männlich | 3 064 |
Fläche in m² | 62 230 920 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 349 |
Fläche in m² | 9 866 096 |
14 6 25 010 Gemeinde Arnsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 25 430 Gemeinde Ottendorf-Okrilla (ab 01.08.2008)
14 6 25 480 Gemeinde Radeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 600 Gemeinde Wachau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 949 |
Bevölkerung männlich | 2 579 |
Fläche in m² | 35 865 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 929 |
Bevölkerung männlich | 4 963 |
Fläche in m² | 25 930 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 713 |
Bevölkerung männlich | 9 180 |
Fläche in m² | 29 829 024 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 224 |
Bevölkerung männlich | 2 144 |
Fläche in m² | 38 106 448 |