Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 2 84 Landkreis Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
92 505 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
46 032 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
1 340 358 946 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +35 982 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 685 |
Bevölkerung männlich | 1 817 |
Fläche in m² | 15 381 283 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 920 |
Bevölkerung männlich | 1 993 |
Fläche in m² | 162 854 426 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 573 |
Bevölkerung männlich | 753 |
Fläche in m² | 14 740 287 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 086 |
Bevölkerung männlich | 554 |
Fläche in m² | 14 860 864 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 418 |
Bevölkerung männlich | 722 |
Fläche in m² | 49 600 506 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 840 |
Bevölkerung männlich | 923 |
Fläche in m² | 45 542 391 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 644 |
Bevölkerung männlich | 831 |
Fläche in m² | 41 010 416 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 401 |
Bevölkerung männlich | 715 |
Fläche in m² | 54 203 847 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 324 |
Bevölkerung männlich | 1 161 |
Fläche in m² | 42 538 328 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 194 |
Bevölkerung männlich | 608 |
Fläche in m² | 19 579 721 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 487 |
Bevölkerung männlich | 1 712 |
Fläche in m² | 106 827 541 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 854 |
Bevölkerung männlich | 428 |
Fläche in m² | 31 650 102 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 819 |
Bevölkerung männlich | 1 940 |
Fläche in m² | 62 540 538 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 964 |
Bevölkerung männlich | 475 |
Fläche in m² | 24 348 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 676 |
Bevölkerung männlich | 821 |
Fläche in m² | 47 367 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 272 |
Bevölkerung männlich | 4 966 |
Fläche in m² | 53 603 232 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 319 |
Bevölkerung männlich | 647 |
Fläche in m² | 36 199 018 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 783 |
Bevölkerung männlich | 1 860 |
Fläche in m² | 42 789 735 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 476 |
Bevölkerung männlich | 1 188 |
Fläche in m² | 73 188 684 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 070 |
Bevölkerung männlich | 2 608 |
Fläche in m² | 72 287 704 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 474 |
Bevölkerung männlich | 1 185 |
Fläche in m² | 41 995 236 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 369 |
Bevölkerung männlich | 1 194 |
Fläche in m² | 29 725 035 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 280 |
Bevölkerung männlich | 643 |
Fläche in m² | 19 796 734 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 709 |
Bevölkerung männlich | 370 |
Fläche in m² | 32 051 530 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 639 |
Bevölkerung männlich | 828 |
Fläche in m² | 35 408 875 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 413 |
Bevölkerung männlich | 1 234 |
Fläche in m² | 58 758 534 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 220 |
Bevölkerung männlich | 612 |
Fläche in m² | 50 678 961 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 074 |
Bevölkerung männlich | 8 208 |
Fläche in m² | 63 291 569 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
92 505 |
||||
31.12.2007 |
93 239 |
1 340 358 946 |
|||
30.06.2007 |
94 034 |
||||
31.12.2006 |
94 750 |
1 340 329 777 |
|||
30.06.2006 |
95 948 |
||||
31.12.2005 |
96 773 |
1 340 285 951 |
|||
30.06.2005 |
97 659 |
||||
31.12.2004 |
98 391 |
1 340 271 462 |
|||
30.06.2004 |
99 362 |
||||
31.12.2003 |
100 043 |
1 340 254 473 |
|||
30.06.2003 |
100 842 |
||||
31.12.2002 |
101 612 |
1 340 251 596 |
|||
30.06.2002 |
102 544 |
||||
31.12.2001 |
103 469 |
1 340 244 197 |
|||
30.06.2001 |
104 530 |
||||
31.12.2000 |
106 137 |
1 340 231 369 |
|||
30.06.2000 |
107 113 |
||||
31.12.1999 |
108 095 |
1 340 232 700 |
|||
30.06.1999 |
109 328 |
||||
20.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
112 107 |
1 363 187 302 |
berechnet |
|
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
110 099 |
1 339 522 767 |
||
31.12.1998 |
112 107 |
1 363 223 284 |
|||
01.07.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
113 263 |
1 357 129 210 |
||
30.06.1998 |
113 263 |
||||
01.01.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
113 341 |
1 363 349 939 |
||
31.12.1997 |
113 150 |
1 357 237 491 |
|||
30.06.1997 |
113 318 |
||||
31.12.1996 |
113 551 |
1 357 211 786 |
|||
30.06.1996 |
113 490 |
||||
01.01.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
113 375 |
berechnet |
1 357 338 861 |
|
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
112 131 |
1 313 523 622 |
||
30.06.1995 |
110 778 |
||||
31.12.1994 |
110 505 |
1 313 519 189 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
110 451 |
berechnet |
1 313 512 826 |
berechnet |