Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow)
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Bad Muskau |
Straße | Berliner Str. 47 |
PLZ | 02953 |
Zustellort | Bad Muskau |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Thomas Krahl |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035771 |
---|---|
Telefonnummer | 56012 |
Faxnummer | 60331 |
stadtverwaltung@badmuskau.eu | |
Homepage | http://www.badmuskau.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.01.1998 |
Recht | staatlich anerkannter Kurort |
Gültig von | 05.04.1996 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 685 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 817 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
15 381 283 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 993 |
Bevölkerung männlich | 1 987 |
Fläche in m² | 15 352 558 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Am Jungfernberg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Am Parkrand | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Amselweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Andreasgasse | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | August-Bebel-Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Bahnhofstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Bauhof | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Bautzener Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Bergsche Kirchgasse | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Bergweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Berliner Chaussee | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Berliner Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Birkenhain | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Bockkellergasse | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Buchenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Clara-Zetkin-Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Drosselweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Eichendorffweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Eichengrund | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Eiland | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Eilandweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Erlengrund | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Feldstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Fichtensteg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Finkensteg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Fliederweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Gablenzer Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Gartenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Gehalm | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Goetheweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Grüner Weg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Görlitzer Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Heideweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Heinrich-Laube-Weg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Hermannsbad | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Hermannsgasse | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Holteiweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Jahnstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Jämlitzer Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Kantweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Kapellenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Kiefernhorst | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Kirchplatz | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Kirchstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Krauschwitzer Weg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Köbelner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0082 |
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Köbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 087b |
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Leopold-Schefer-Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Leskeweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Lessingweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Lönsweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Markt | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Meisenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Mittelstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Mozartweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Neißedamm | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Neustädter Berggasse | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Oberweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Orangerie | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Parkstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Promenadenstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Richard-Wagner-Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Schenkendorfweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Schillerstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Schloßstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Schmaler Weg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Schmelzstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Schützenstr. | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Sperberweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Südweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Tannengrund | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Uferweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Uhlandweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Weinberg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Weinbergweg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Wilhelm-Busch-Weg | |||
02953 | Bad Muskau | Bad Muskau | Wohnpark Am Wasserturm | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Dubrauer Weg | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Forster Str. | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Friedensweg | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Köbelner Str. | gerade Hausnummern | 0090 | 0998 |
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Köbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0103 | 0999 |
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Lindenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Mühlenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Neißestr. | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Prinzenweg | |||
02953 | Bad Muskau | Köbeln | Schulstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 685 |
15 381 283 |
|||
30.06.2023 |
3 703 |
||||
31.12.2022 |
3 759 |
15 380 880 |
|||
30.06.2022 |
3 715 |
||||
31.12.2021 |
3 669 |
15 380 902 |
|||
30.06.2021 |
3 661 |
||||
31.12.2020 |
3 681 |
15 380 903 |
|||
30.06.2020 |
3 711 |
||||
31.12.2019 |
3 686 |
15 379 462 |
|||
30.06.2019 |
3 720 |
||||
31.12.2018 |
3 716 |
15 379 871 |
|||
30.06.2018 |
3 648 |
||||
31.12.2017 |
3 658 |
15 379 873 |
|||
30.06.2017 |
3 646 |
||||
31.12.2016 |
3 612 |
15 379 949 |
|||
30.06.2016 |
3 679 |
||||
31.12.2015 |
3 646 |
15 380 446 |
|||
30.06.2015 |
3 629 |
||||
31.12.2014 |
3 661 |
15 345 195 |
|||
30.06.2014 |
3 678 |
||||
31.12.2013 |
3 678 |
15 345 197 |
|||
30.06.2013 |
3 680 |
||||
31.12.2012 |
3 688 |
15 345 197 |
|||
30.06.2012 |
3 672 |
||||
31.12.2011 |
3 691 |
15 344 495 |
|||
30.06.2011 |
3 720 |
||||
31.12.2010 |
3 828 |
15 344 495 |
|||
30.06.2010 |
3 845 |
||||
31.12.2009 |
3 905 |
15 354 590 |
|||
30.06.2009 |
3 937 |
||||
31.12.2008 |
3 902 |
15 354 520 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
3 929 |
15 354 572 |
||
30.06.2008 |
3 929 |
||||
31.12.2007 |
3 955 |
15 354 572 |
|||
30.06.2007 |
3 980 |
||||
31.12.2006 |
4 038 |
15 354 570 |
|||
30.06.2006 |
4 090 |
||||
31.12.2005 |
4 115 |
15 354 606 |
|||
30.06.2005 |
4 045 |
||||
31.12.2004 |
4 067 |
15 353 692 |
|||
30.06.2004 |
4 080 |
||||
31.12.2003 |
4 032 |
15 353 751 |
|||
30.06.2003 |
4 014 |
||||
31.12.2002 |
4 035 |
15 352 661 |
|||
30.06.2002 |
4 054 |
||||
31.12.2001 |
4 097 |
15 352 701 |
|||
30.06.2001 |
4 123 |
||||
31.12.2000 |
4 140 |
15 352 659 |
|||
30.06.2000 |
4 099 |
||||
31.12.1999 |
4 102 |
15 351 990 |
|||
30.06.1999 |
4 082 |
||||
31.12.1998 |
4 074 |
15 352 093 |
|||
30.06.1998 |
4 026 |
||||
01.01.1998 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
3 993 |
15 352 558 |
||
31.12.1997 |
3 993 |
15 352 558 |
|||
30.06.1997 |
3 965 |
||||
31.12.1996 |
3 914 |
15 352 482 |
|||
30.06.1996 |
3 909 |
||||
05.04.1996 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
3 887 |
15 351 498 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 887 |
15 351 498 |
||
30.06.1995 |
3 898 |
||||
31.12.1994 |
3 918 |
15 352 434 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 979 |
15 352 301 |
||
30.06.1994 |
3 979 |
||||
31.12.1993 |
4 017 |
15 352 301 |
|||
31.12.1992 |
4 086 |
15 350 738 |
|||
31.12.1991 |
4 171 |
15 350 738 |
|||
31.12.1990 |
4 255 |
15 350 738 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
4 268 |
15 350 738 |