Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 190 Gemeinde Hohendubrau (Wysoka Dubrawa)
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Hohendubrau Weigersdorf |
| Straße | Hauptstr. 23 |
| PLZ | 02906 |
| Zustellort | Hohendubrau |
| Postfach | |
| Postfach-PLZ | |
| Postfach-Zustellort |
| Ansprechpartner | Bürgermeister Henrik Biehle |
|---|---|
| Art | ehrenamtlich |
| Ortsvorwahl | 035932 |
|---|---|
| Telefonnummer | 3560 |
| Faxnummer | 35619 |
| sekretariat@hohendubrau.de | |
| Homepage | https://www.hohendubrau.de |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
1 850 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
934 |
|
31.12.2024 |
Fläche in m² |
45 542 366 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 318 |
| Fläche in m² | 45 418 929 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02906 | Hohendubrau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Bautzener Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Birkenhainweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Dr.-Maria-Grollmuß-Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Siedlungsweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Wiesenweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Zum Sägewerk | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Zum Wiesengrund | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Zur Försterei | |||
| 02906 | Hohendubrau | Dauban | Zur Schafträbe | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Am Schloß | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Am Schwarzbach | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Am Storchennest | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Am Weinberg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Dorfstr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Feldhäuser | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Gröditzer Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Michelsdorfer Weg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Mühlweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Obere Parkstr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Oberer Siedlerweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Untere Parkstr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Unterer Siedlerweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Gebelzig | Zum Wacheberg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Akazienweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Am Sportplatz | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Im Felde | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Jerchwitzer Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Kirschweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Kollmer Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Ringweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Zum Monumentberg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Zum Silberberg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Radisch | Zur Hohen Dubrau | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Saubernitz | Am Bach | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Saubernitz | An der Gasse | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Saubernitz | Rudakmühle-Weiler | |||
| 02906 | Hohendubrau | Groß Saubernitz | Ziegeleistr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Jerchwitz | Gebelziger Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Jerchwitz | Zum Drehbrunnen | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Bergstr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Groß Radischer Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Loseweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Mittelstr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Weißenberger Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Zur Eichenhöhe | |||
| 02906 | Hohendubrau | Ober Prauske | Zur Quelle | |||
| 02906 | Hohendubrau | Sandförstgen | An der Loose | |||
| 02906 | Hohendubrau | Thräna | Buchholzer Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Thräna | Diehsaer Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Am Berg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Andreas-Dutschmann-Weg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Baruther Weg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Daubaner Str. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Dubraublick | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Groß Saubernitzer Weg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Hauptstr. | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Kleinsaubernitzer Weg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Kurt-Scheuerlein-Ring | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Steinölsaer Weg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Unterer Schulweg | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Zum Altteich | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Zum Birkenhain | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Zum Steinbruch | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Zum Wasserwerk | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Zur Schmiede | |||
| 02906 | Hohendubrau | Weigersdorf | Zur Sporthalle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 |
1 850 |
||||
31.12.2024 |
1 837 |
45 542 366 |
|||
30.06.2024 |
1 849 |
||||
31.12.2023 |
1 825 |
45 542 391 |
|||
30.06.2023 |
1 819 |
||||
31.12.2022 |
1 831 |
45 542 388 |
|||
30.06.2022 |
1 853 |
||||
31.12.2021 |
1 852 |
45 542 388 |
|||
30.06.2021 |
1 857 |
||||
31.12.2020 |
1 881 |
45 542 386 |
|||
30.06.2020 |
1 878 |
||||
31.12.2019 |
1 882 |
45 542 392 |
|||
30.06.2019 |
1 887 |
||||
31.12.2018 |
1 887 |
45 542 432 |
|||
30.06.2018 |
1 895 |
||||
31.12.2017 |
1 898 |
45 542 430 |
|||
30.06.2017 |
1 912 |
||||
31.12.2016 |
1 915 |
45 542 408 |
|||
30.06.2016 |
1 932 |
||||
31.12.2015 |
1 941 |
45 542 408 |
|||
30.06.2015 |
1 948 |
||||
31.12.2014 |
1 960 |
45 419 611 |
|||
30.06.2014 |
1 976 |
||||
31.12.2013 |
1 974 |
45 419 616 |
|||
30.06.2013 |
1 975 |
||||
31.12.2012 |
1 983 |
45 419 105 |
|||
30.06.2012 |
1 989 |
||||
31.12.2011 |
2 011 |
45 419 396 |
|||
30.06.2011 |
2 017 |
||||
31.12.2010 |
2 113 |
45 419 296 |
|||
30.06.2010 |
2 118 |
||||
31.12.2009 |
2 119 |
45 419 296 |
|||
30.06.2009 |
2 140 |
||||
31.12.2008 |
2 162 |
45 421 469 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
2 185 |
45 421 469 |
||
30.06.2008 |
2 185 |
||||
31.12.2007 |
2 198 |
45 421 469 |
|||
30.06.2007 |
2 201 |
||||
31.12.2006 |
2 221 |
45 421 048 |
|||
30.06.2006 |
2 228 |
||||
31.12.2005 |
2 265 |
45 420 702 |
|||
30.06.2005 |
2 285 |
||||
31.12.2004 |
2 283 |
45 419 479 |
|||
30.06.2004 |
2 291 |
||||
31.12.2003 |
2 295 |
45 418 965 |
|||
30.06.2003 |
2 273 |
||||
31.12.2002 |
2 298 |
45 421 059 |
|||
30.06.2002 |
2 283 |
||||
31.12.2001 |
2 295 |
45 421 206 |
|||
30.06.2001 |
2 311 |
||||
31.12.2000 |
2 326 |
45 421 083 |
|||
30.06.2000 |
2 338 |
||||
31.12.1999 |
2 325 |
45 421 211 |
|||
30.06.1999 |
2 337 |
||||
31.12.1998 |
2 348 |
45 420 318 |
|||
30.06.1998 |
2 358 |
||||
31.12.1997 |
2 356 |
45 420 157 |
|||
30.06.1997 |
2 352 |
||||
31.12.1996 |
2 352 |
45 420 249 |
|||
30.06.1996 |
2 336 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
2 318 |
45 418 929 |
||
01.07.1995 |
Neubildung |
2 290 |
45 419 211 |