Regionaleinheiten-Details
Angaben für 5 BIK-Regionstyp keine BIK-Region
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 230 Gemeinde Gornsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (ab 01.01.2015)
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (ab 01.01.2013)
14 5 21 430 Gemeinde Niederwürschnitz (ab 01.08.2008)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 460 Gemeinde Werda (ab 01.08.2008)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 040 Gemeinde Crinitzberg (ab 01.08.2008)
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (ab 01.07.2011)
14 6 25 370 Gemeinde Neukirch (ab 01.08.2008)
14 6 25 410 Gemeinde Ohorn (ab 01.04.2015)
14 6 25 450 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 470 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 560 Gemeinde Sohland a. d. Spree (ab 01.01.2018)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 150 Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau (ab 01.08.2008)
14 6 28 170 Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. (ab 01.07.2010)
14 6 28 210 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 449 |
Bevölkerung männlich | 2 163 |
Fläche in m² | 36 463 166 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 752 |
Bevölkerung männlich | 2 915 |
Fläche in m² | 32 741 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 189 |
Bevölkerung männlich | 1 100 |
Fläche in m² | 4 184 001 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 514 |
Bevölkerung männlich | 1 747 |
Fläche in m² | 28 796 595 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 481 |
Bevölkerung männlich | 4 139 |
Fläche in m² | 22 199 099 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 904 |
Bevölkerung männlich | 1 459 |
Fläche in m² | 6 061 566 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 316 |
Bevölkerung männlich | 1 158 |
Fläche in m² | 9 007 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 734 |
Bevölkerung männlich | 869 |
Fläche in m² | 29 532 168 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 904 |
Bevölkerung männlich | 2 358 |
Fläche in m² | 28 257 155 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 673 |
Bevölkerung männlich | 807 |
Fläche in m² | 13 580 303 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 500 |
Bevölkerung männlich | 2 717 |
Fläche in m² | 39 819 353 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 239 |
Bevölkerung männlich | 1 121 |
Fläche in m² | 18 815 013 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 009 |
Bevölkerung männlich | 2 462 |
Fläche in m² | 26 619 815 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 725 |
Bevölkerung männlich | 881 |
Fläche in m² | 39 477 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 373 |
Bevölkerung männlich | 1 192 |
Fläche in m² | 12 052 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 805 |
Bevölkerung männlich | 3 799 |
Fläche in m² | 26 714 748 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 195 |
Bevölkerung männlich | 586 |
Fläche in m² | 11 509 260 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 769 |
Bevölkerung männlich | 3 363 |
Fläche in m² | 37 300 329 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 911 |
Bevölkerung männlich | 1 955 |
Fläche in m² | 51 890 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 767 |
Bevölkerung männlich | 1 389 |
Fläche in m² | 41 870 787 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 777 |
Bevölkerung männlich | 889 |
Fläche in m² | 27 771 346 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 402 |
Bevölkerung männlich | 3 718 |
Fläche in m² | 41 755 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 171 |
Bevölkerung männlich | 570 |
Fläche in m² | 28 314 434 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 922 |
Bevölkerung männlich | 464 |
Fläche in m² | 20 141 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 402 |
Bevölkerung männlich | 1 208 |
Fläche in m² | 26 933 159 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 466 |
Bevölkerung männlich | 2 771 |
Fläche in m² | 115 243 469 |
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (ab 01.01.2012)
14 5 23 160 Gemeinde Klingenthal, Stadt (ab 01.09.2019)
14 5 23 200 Gemeinde Markneukirchen, Stadt (ab 01.01.2019)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 360 Gemeinde Sebnitz, Stadt (01.10.2012 - 31.12.2021)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 507 |
Bevölkerung männlich | 4 182 |
Fläche in m² | 77 382 306 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 282 |
Bevölkerung männlich | 3 996 |
Fläche in m² | 50 437 670 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 583 |
Bevölkerung männlich | 3 728 |
Fläche in m² | 69 060 083 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 519 |
Bevölkerung männlich | 3 195 |
Fläche in m² | 59 864 887 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 070 |
Bevölkerung männlich | 2 608 |
Fläche in m² | 72 287 704 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 643 |
Bevölkerung männlich | 2 721 |
Fläche in m² | 66 467 579 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 228 |
Bevölkerung männlich | 5 009 |
Fläche in m² | 88 090 335 |