Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 200 Gemeinde Mügeln, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Mügeln |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 04769 |
Zustellort | Mügeln |
Postfach | 11 20 |
Postfach-PLZ | 04767 |
Postfach-Zustellort | Mügeln |
Ansprechpartner | Bürgermeister Johannes Ecke |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034362 |
---|---|
Telefonnummer | 4100 |
Faxnummer | 41046 |
rathaus@stadtmuegeln.de | |
Homepage | http://www.stadt-muegeln.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
5 576 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
2 768 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
55 079 816 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 283 |
Bevölkerung männlich | 1 161 |
Fläche in m² | 31 891 247 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04769 | Mügeln | Ablaß | Alte Salzstr. | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Am Kreuzweg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | An der Döllnitz | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Dorumer Str. | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Gartenweg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Kirchberg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Leisniger Chaussee | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Mittelweg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Pelzgasse | |||
04769 | Mügeln | Baderitz | Am Festenberg | |||
04769 | Mügeln | Baderitz | Friedensstr. | |||
04769 | Mügeln | Berntitz | Berntitz | |||
04769 | Mügeln | Gaudlitz | Am Oberhof | |||
04769 | Mügeln | Gaudlitz | Am Weiler | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Am Wachtberg | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Finkenweg | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Mügelner Landstr. | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Oststr. | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Rostweg | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Tannenweg | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Wadewitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Glossen | Zum Steinbruch | |||
04769 | Mügeln | Grauschwitz | Am Berg | |||
04769 | Mügeln | Grauschwitz | Im Reich | |||
04769 | Mügeln | Grauschwitz | Niedergrauschwitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Grauschwitz | Obergrauschwitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Kemmlitz | Am Zechenhaus | |||
04769 | Mügeln | Kemmlitz | Birnenallee | |||
04769 | Mügeln | Kemmlitz | Hauptstr. | |||
04769 | Mügeln | Kemmlitz | Sonnenweg | |||
04769 | Mügeln | Kemmlitz | Straße der Freiheit | |||
04769 | Mügeln | Kemmlitz | Straße des Friedens | |||
04769 | Mügeln | Lichteneichen | An der Trebe | |||
04769 | Mügeln | Lichteneichen | Bergstr. | |||
04769 | Mügeln | Lichteneichen | Talstr. | |||
04769 | Mügeln | Lüttnitz | Am Bielbach | |||
04769 | Mügeln | Lüttnitz | Döbelner Str. | gerade Hausnummern | 0040 | 0998 |
04769 | Mügeln | Lüttnitz | Döbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0041 | 0999 |
04769 | Mügeln | Mahris | Brunnenplatz | |||
04769 | Mügeln | Mahris | Flurstr. | |||
04769 | Mügeln | Mahris | Zum Schillergrund | |||
04769 | Mügeln | Mahris | Zur Linde | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Altmarkt | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Altmügelner Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Am Alten Wasserwerk | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Am Biehler | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Am Centner | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Am Schrebitzbach | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Am Stadtbad | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Angerstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Angerweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | August-Bebel-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Badergasse | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Bahnhofsgasse | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Bahnhofstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Blumenstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Blumenweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Clara-Zetkin-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Dr.-Friedrichs-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Döbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0039 |
04769 | Mügeln | Mügeln | Döbelner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0038 |
04769 | Mügeln | Mügeln | Ernst-Thälmann-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Feldgasse | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Feuerwehrplatz | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Franz-Mehring-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Friedhofstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Gartenstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Gaudlitzer Weg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Goethestr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Grauschwitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Grüner Weg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Hackstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Johanniskirchhof | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Karl-Liebknecht-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Karl-Plato-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Kirchgasse | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Leichenweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Leisniger Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Markt | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Molkereistr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Mühlgasse | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Nebitzschner Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Neue Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Neusorge | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Nordstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Poetenweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Promenadenstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Ringstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Schlagwitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Schloßstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Schulgasse | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Schulplatz | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Schulweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Schwarzer Weg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Steigerhaus | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Südstr. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Südweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Volksgutweg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Weißer Weg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Wermsdorfer Str. | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Zum Lehmberg | |||
04769 | Mügeln | Mügeln | Zum Viehgraben | |||
04769 | Mügeln | Nebitzschen | Am Querweg | |||
04769 | Mügeln | Nebitzschen | Glossener Str. | |||
04769 | Mügeln | Nebitzschen | Mühlenweg | |||
04769 | Mügeln | Nebitzschen | Seelitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Neubaderitz | Am Eichberg | |||
04769 | Mügeln | Neubaderitz | Zur Kranichau | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Am Schulberg | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Kreuzegrund | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Neusornziger Str. | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Plantagenweg | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Sonnenblick | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Sornziger Str. | |||
04769 | Mügeln | Neusornzig | Zum Silbersee | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Am Teich | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | An der Wassermühle | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Berggasse | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Brunnenstr. | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Gewerbestr. | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Grenzholzstr. | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Mügelner Str. | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Neuer Weg | |||
04769 | Mügeln | Niedergoseln | Schwetaer Str. | |||
04769 | Mügeln | Ockritz | Siedlungsweg | |||
04769 | Mügeln | Oetzsch | Döllnitzaue | |||
04769 | Mügeln | Oetzsch | Siedlung | |||
04769 | Mügeln | Paschkowitz | Am Hasenbach | |||
04769 | Mügeln | Paschkowitz | Am Wiesengrund | |||
04769 | Mügeln | Paschkowitz | Am Ziegeleiberg | |||
04769 | Mügeln | Paschkowitz | Zum Gewerbegebiet | |||
04769 | Mügeln | Pommlitz | Mahliser Weg | |||
04769 | Mügeln | Pommlitz | Remsaer Weg | |||
04769 | Mügeln | Pommlitz | Zum Rittergut | |||
04769 | Mügeln | Poppitz | Amselweg | |||
04769 | Mügeln | Poppitz | Fasanenweg | |||
04769 | Mügeln | Querbitzsch | Ablaßer Str. | |||
04769 | Mügeln | Querbitzsch | Wiederodaer Str. | gerade Hausnummern | 0004 | 0004 |
04769 | Mügeln | Querbitzsch | Zum Dorfteich | |||
04769 | Mügeln | Remsa | Wiederodaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0003 |
04769 | Mügeln | Remsa | Wiederodaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
04769 | Mügeln | Schlanzschwitz | Schlanzschwitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Schleben | Gröppendorfer Weg | |||
04769 | Mügeln | Schleben | Schlebener Ring | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Am Bahndamm | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Kirchweg | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Neue Siedlung | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Oschatzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Sandweg | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Schulstr. | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Spiekaer Str. | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Wohnlager | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Zeichaer Str. | |||
04769 | Mügeln | Schweta | Zur Mühle | |||
04769 | Mügeln | Seelitz | Beyerweg | |||
04769 | Mügeln | Seelitz | Breiter Weg | |||
04769 | Mügeln | Seelitz | Talweg | |||
04769 | Mügeln | Seelitz | Waldstr. | |||
04769 | Mügeln | Seelitz | Zum Lehmweg | |||
04769 | Mügeln | Sornzig | Am Steinberg | |||
04769 | Mügeln | Sornzig | Brauereiweg | |||
04769 | Mügeln | Sornzig | Klosterstr. | |||
04769 | Mügeln | Sornzig | Zur Klostermühle | |||
04769 | Mügeln | Sornzig | Öhninger Str. | |||
04769 | Mügeln | Wetitz | Mühlenstr. | |||
04769 | Mügeln | Zschannewitz | Mahriser Str. | |||
04769 | Mügeln | Zävertitz | Alte Schmiede | |||
04769 | Mügeln | Zävertitz | Dorfstr. | |||
04769 | Mügeln | Zävertitz | Schrebitzer Str. | |||
04769 | Mügeln | Zävertitz | Wiesenweg | |||
04769 | Mügeln | Zävertitz | Zum Grund |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
5 576 |
||||
31.12.2023 |
5 603 |
55 079 816 |
|||
30.06.2023 |
5 608 |
||||
31.12.2022 |
5 596 |
55 079 749 |
|||
30.06.2022 |
5 841 |
||||
31.12.2021 |
5 808 |
55 079 474 |
|||
30.06.2021 |
5 809 |
||||
31.12.2020 |
5 855 |
55 079 406 |
|||
30.06.2020 |
5 855 |
||||
31.12.2019 |
5 872 |
55 079 400 |
|||
30.06.2019 |
5 939 |
||||
31.12.2018 |
5 913 |
55 079 293 |
|||
30.06.2018 |
5 948 |
||||
31.12.2017 |
6 001 |
55 079 301 |
|||
30.06.2017 |
6 038 |
||||
31.12.2016 |
6 076 |
55 079 421 |
|||
30.06.2016 |
6 059 |
||||
31.12.2015 |
6 071 |
55 078 816 |
|||
30.06.2015 |
6 091 |
||||
31.12.2014 |
6 139 |
54 950 385 |
|||
30.06.2014 |
6 154 |
||||
31.12.2013 |
6 190 |
54 950 077 |
|||
30.06.2013 |
6 248 |
||||
31.12.2012 |
6 309 |
54 949 686 |
|||
30.06.2012 |
6 372 |
||||
31.12.2011 |
6 399 |
54 949 686 |
|||
30.06.2011 |
6 420 |
||||
01.01.2011 |
Zusammenschluss |
6 559 |
54 949 358 |
||
31.12.2010 |
4 352 |
23 058 031 |
|||
30.06.2010 |
4 370 |
||||
31.12.2009 |
4 441 |
23 058 027 |
|||
30.06.2009 |
4 483 |
||||
31.12.2008 |
4 540 |
23 058 027 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
4 610 |
23 058 000 |
||
30.06.2008 |
4 610 |
||||
31.12.2007 |
4 642 |
23 058 000 |
|||
30.06.2007 |
4 677 |
||||
31.12.2006 |
4 700 |
23 058 017 |
|||
30.06.2006 |
4 731 |
||||
31.12.2005 |
4 782 |
23 058 018 |
|||
30.06.2005 |
4 808 |
||||
31.12.2004 |
4 859 |
23 058 015 |
|||
30.06.2004 |
4 870 |
||||
31.12.2003 |
4 910 |
23 057 773 |
|||
01.10.2003 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
4 920 |
23 057 716 |
||
30.06.2003 |
4 920 |
||||
31.12.2002 |
4 940 |
23 057 716 |
|||
30.06.2002 |
4 965 |
||||
31.12.2001 |
5 011 |
23 057 746 |
|||
30.06.2001 |
5 053 |
||||
31.12.2000 |
5 070 |
23 057 831 |
|||
30.06.2000 |
5 069 |
||||
31.12.1999 |
5 049 |
23 057 746 |
|||
30.06.1999 |
5 084 |
||||
31.12.1998 |
5 101 |
23 057 692 |
|||
30.06.1998 |
5 136 |
||||
31.12.1997 |
5 166 |
23 059 238 |
|||
30.06.1997 |
5 165 |
||||
31.12.1996 |
5 159 |
23 059 019 |
|||
30.06.1996 |
5 154 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 095 |
23 058 910 |
||
30.06.1995 |
5 140 |
||||
31.12.1994 |
5 215 |
23 058 915 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 287 |
9 201 577 |
||
30.06.1994 |
5 287 |
||||
01.03.1994 |
Zusammenschluss |
5 327 |
23 058 915 |
||
31.12.1993 |
4 373 |
9 201 577 |
|||
31.12.1992 |
4 394 |
9 201 577 |
|||
31.12.1991 |
4 435 |
9 201 577 |
|||
31.12.1990 |
4 586 |
9 201 577 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
4 622 |
9 201 577 |