Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 200 120 Gemeindeteil Ablaß
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04769 | Mügeln | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04769 | Mügeln | Ablaß | Alte Salzstr. | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Am Kreuzweg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | An der Döllnitz | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Dorumer Str. | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Gartenweg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Kirchberg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Leisniger Chaussee | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Mittelweg | |||
04769 | Mügeln | Ablaß | Pelzgasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post