Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 200 150 Gemeindeteil Glossen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04769 | Mügeln | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04769 | Mügeln | Glossen | Am Wachtberg | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Finkenweg | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Mügelner Landstr. | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Oststr. | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Rostweg | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Tannenweg | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Wadewitzer Str. | |||
| 04769 | Mügeln | Glossen | Zum Steinbruch |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post