Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 370 Gemeinde Schöneck/Vogtl., Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl. |
Straße | Sonnenwirbel 3 |
PLZ | 08261 |
Zustellort | Schöneck |
Postfach | 15 |
Postfach-PLZ | 08259 |
Postfach-Zustellort | Schöneck |
Ansprechpartner | Bürgermeister Andy Anders |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037464 |
---|---|
Telefonnummer | 8700 |
Faxnummer | 870100 |
post@stadt-schoeneck.de | |
Homepage | http://www.stadt-schoeneck.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 18.12.1998 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
2 859 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
1 383 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
55 037 553 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 971 |
Bevölkerung männlich | 1 881 |
Fläche in m² | 54 915 604 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Am Pfarrteich | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Dorfstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Kirchsteig | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Korna | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | LPG-Weg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Oelsnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0020 | 0998 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Oelsnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0021 | 0999 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Raasdorfer Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Schulstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Eschenbach | Bockmühle | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Eschenbach | Gunzener Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Eschenbach | Saaliger Weg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Eschenbach | Schönecker Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Am Ferienheim | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Breitenfelder Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Emil-Schuster-Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Eschenbacher Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Mühlweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Wohlbacher Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Gunzen | Zwotaer Weg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Kottenheide | Glasbachweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Kottenheide | Hämmerling | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Kottenheide | Mühlsteig | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Am Heim | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Birkenhäuser | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Birkenhäuserweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Kornaer Weg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Marieneyer Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Schulweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Schäferei | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Schönecker Landstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schilbach | Siedlung | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Adorfer Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Ahornweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Albertplatz | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Am Alten Söll | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Am Bahnhof | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Am Haselbrunn | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Am Sohr | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Am Stadtpark | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Bahnhofstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Bauhofstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Bockmühlenweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Bürgermeister-Leuthold-Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Falkensteiner Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Feldstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Forststr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Friedhofsweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Gabelsbergerstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Gartenstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Geschwister-Scholl-Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Haselmühlenweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Hauptstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Hohe Reuth | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kaiserwiese | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kirchplatz | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kirchstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Klingenthaler Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Klingerstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kornaer Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Krumme Gasse | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kärrnerstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kärrnerstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Kärrnerstr. | ungerade Hausnummern | 0009 | 0019 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Lange Gasse | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Mangelsdorfstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Mittelstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Mosenweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Muckenmühlenweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Muldenberger Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Mühlberg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Neue Schulstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Nordstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Obere Birkenhäuser | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Obermarkt | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Oelsnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0019 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Oelsnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0018 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Pöhl | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Roter Muldenweg | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Saaliger Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Schilbacher Str. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Schillerstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Sohrstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Sonnenwirbel | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Talblick | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Untere Haselmühle | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Untermarkt | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Waldblick | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Waldstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Schöneck | Wiesenstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Zwotental | Bahnstr. | |||
08261 | Schöneck/Vogtl. | Zwotental | Kärrnerstr. | ungerade Hausnummern | 0007 | 0007 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Zwotental | Kärrnerstr. | gerade Hausnummern | 0020 | 0030 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Zwotental | Kärrnerstr. | ungerade Hausnummern | 0021 | 0023 |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Zwotental | Verlängerter Zwotaer Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
2 859 |
||||
31.12.2023 |
2 873 |
55 037 553 |
|||
30.06.2023 |
2 892 |
||||
31.12.2022 |
2 901 |
55 034 613 |
|||
30.06.2022 |
3 036 |
||||
31.12.2021 |
3 060 |
55 034 724 |
|||
30.06.2021 |
3 092 |
||||
31.12.2020 |
3 114 |
55 035 812 |
|||
30.06.2020 |
3 134 |
||||
31.12.2019 |
3 142 |
55 035 815 |
|||
30.06.2019 |
3 174 |
||||
31.12.2018 |
3 173 |
55 041 165 |
|||
30.06.2018 |
3 168 |
||||
31.12.2017 |
3 184 |
55 062 752 |
|||
30.06.2017 |
3 186 |
||||
31.12.2016 |
3 198 |
55 063 005 |
|||
30.06.2016 |
3 202 |
||||
31.12.2015 |
3 221 |
55 063 143 |
|||
30.06.2015 |
3 231 |
||||
31.12.2014 |
3 259 |
54 913 598 |
|||
30.06.2014 |
3 293 |
||||
31.12.2013 |
3 318 |
54 913 598 |
|||
30.06.2013 |
3 325 |
||||
31.12.2012 |
3 343 |
54 913 598 |
|||
30.06.2012 |
3 379 |
||||
31.12.2011 |
3 405 |
54 913 598 |
|||
30.06.2011 |
3 440 |
||||
31.12.2010 |
3 435 |
54 913 603 |
|||
30.06.2010 |
3 474 |
||||
31.12.2009 |
3 485 |
54 913 606 |
|||
30.06.2009 |
3 507 |
||||
31.12.2008 |
3 524 |
54 913 606 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
3 560 |
54 913 603 |
||
30.06.2008 |
3 560 |
||||
31.12.2007 |
3 603 |
54 913 603 |
|||
30.06.2007 |
3 614 |
||||
31.12.2006 |
3 639 |
54 913 603 |
|||
30.06.2006 |
3 655 |
||||
31.12.2005 |
3 673 |
54 915 209 |
|||
30.06.2005 |
3 694 |
||||
31.12.2004 |
3 721 |
54 915 328 |
|||
30.06.2004 |
3 738 |
||||
31.12.2003 |
3 752 |
54 915 357 |
|||
30.06.2003 |
3 748 |
||||
31.12.2002 |
3 775 |
54 915 437 |
|||
30.06.2002 |
3 782 |
||||
31.12.2001 |
3 802 |
54 916 013 |
|||
30.06.2001 |
3 851 |
||||
31.12.2000 |
3 889 |
54 915 991 |
|||
30.06.2000 |
3 908 |
||||
31.12.1999 |
3 913 |
54 916 030 |
|||
30.06.1999 |
3 926 |
||||
31.12.1998 |
3 951 |
54 915 612 |
|||
18.12.1998 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
3 971 |
54 915 604 |
||
01.07.1998 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
3 971 |
54 915 604 |
||
30.06.1998 |
3 971 |
||||
31.12.1997 |
3 968 |
54 915 604 |
|||
30.06.1997 |
3 981 |
||||
31.12.1996 |
4 010 |
54 915 681 |
|||
30.06.1996 |
4 000 |
||||
01.01.1996 |
Mehrfachänderung |
3 995 |
54 915 727 |